|
|
第1行: |
第1行: |
| 本页面存档'''2019年1月1日起'''所有车辆调动情况,请根据此页面及时更新相关线路的车辆调动情况。 | | 本页面存档'''2019年1月1日起'''所有车辆调动情况,请根据此页面及时更新相关线路的车辆调动情况。 |
| + | *[[车辆调动/2019年|2019年存档]] |
| | | |
| ==5月== | | ==5月== |
第196行: |
第197行: |
| *[[46路]]调至[[2路]]:06-5343 5351 5354 161192 | | *[[46路]]调至[[2路]]:06-5343 5351 5354 161192 |
| *[[287路]](区间)调至[[2路]]:06-161128 | | *[[287路]](区间)调至[[2路]]:06-161128 |
− |
| |
− | ==12月==
| |
− | ====12月23日====
| |
− | *[[334路]]调至[[286路]]:02-151172 151174
| |
− |
| |
− | ====12月13日====
| |
− | *[[27路]]调至[[教育专线]]:03-151042
| |
− | *[[教育专线]]调至[[27路]]:03-171258 171260
| |
− |
| |
− | ====12月8日====
| |
− | *[[二环1号线]]调至[[139路]]:03-171262
| |
− |
| |
− | ====12月7日====
| |
− | *[[27路]]调至[[教育专线]]:03-151044
| |
− | *[[教育专线]]调至[[27路]]:03-171200
| |
− |
| |
− | ====12月6日====
| |
− | *[[266路]]调至[[360路]]:06-171022
| |
− | *[[360路]]调至[[266路]]:06-171132
| |
− |
| |
− | ====12月3日====
| |
− | *[[616路]]调至[[282路]]:06-181508 181510
| |
− |
| |
− | ====12月1日====
| |
− | *[[205路]]调至[[5路]](区间):05-5125 5144
| |
− |
| |
− | ==11月==
| |
− | ====11月28日====
| |
− | *[[41路]]调至[[602路]]:03-151068
| |
− | *[[410路]]调至[[二环2号线]]:03-171282
| |
− |
| |
− | ====11月27日====
| |
− | *[[606路]]调至[[630路]]:XB120343
| |
− |
| |
− | ====11月22日====
| |
− | *[[281路]]调至[[266路]]:06-171022
| |
− |
| |
− | ====11月21日====
| |
− | *[[309路]]调至[[266路]]:06-181092 181094
| |
− | *[[266路]]调至[[108路]]:06-181660 181662
| |
− |
| |
− | ====11月19日====
| |
− | *[[266路]]调至[[281路]]:06-171022
| |
− |
| |
− | ====11月15日====
| |
− | *[[360路]]调至[[266路]]:06-171022
| |
− |
| |
− | ====11月11日====
| |
− | *[[307路]]调至[[306路]]:06-5466
| |
− |
| |
− | ====11月9日====
| |
− | *[[307路]]调至[[306路]]:06-151520~151528
| |
− |
| |
− | ====11月8日====
| |
− | *[[336路]]调至[[港务环线]]:06-161476 171416 171434 171440
| |
− |
| |
− | ====11月5日====
| |
− | *[[高新6号线]]调至[[220路]]:05-181254 181258
| |
− |
| |
− | ====11月2日====
| |
− | *[[33路]]调至[[276路]]:03-161142 161144
| |
− | *[[336路]]调至[[游4路]]:06-181574
| |
− | *[[300路]]调至[[122路]](新开):XB130277 130278 130281~130284
| |
− | *[[366路]]调至[[630路]](区间):XB130388 130389
| |
− |
| |
− | ====11月1日====
| |
− | *[[361路]]调至[[503路]]:01-171182~171186
| |
− | *[[364路]]调至[[361路]]:01-156520~156524
| |
− | *[[49路]]调至[[20路]]:03-171044 171062
| |
− | *[[20路]]调至[[129路]]:03-171068
| |
− | *[[129路]]调至[[49路]]:03-181276
| |
− | *[[20路]]调至[[49路]]:03-181278
| |
− | *[[177路]]调至[[178路]]:05-156082<sub>(1029)</sub> 156084 156086 156088<sub>(1031)</sub> 156090
| |
− | *[[178路]]调至[[177路]]:05-156104 156108 156110 156114 156120
| |
− |
| |
− | ==10月==
| |
− | ====10月28日====
| |
− | *[[二环2号线]]调至[[410路]]:03-171282
| |
− | *[[336路]]调至[[游4路]]:06-181576
| |
− | *[[游4路]]调至[[336路]]:06-181574
| |
− |
| |
− | ====10月26日====
| |
− | *[[336路]]调至[[游4路]]:06-181564 181574
| |
− |
| |
− | ====10月24日====
| |
− | *[[306路]]调至[[307路]]:06-5466 151520~151528
| |
− | *[[306路]]调至[[362路]]:06-197041 197042
| |
− |
| |
− | ====10月20日====
| |
− | *[[266路]]调至[[108路]]:06-181840
| |
− |
| |
− | ====10月17日====
| |
− | *[[162路]]调至[[166路]]:05-161042
| |
− | *[[166路]]调至[[162路]]:05-171062
| |
− |
| |
− | ====10月15日====
| |
− | *[[176路]]调至[[121路]]:02-156020 156022
| |
− | *[[181路]]调至[[121路]]:02-156026 156028 156030
| |
− | *[[263路]]调至[[121路]]:02-156070~156078
| |
− |
| |
− | ====10月14日====
| |
− | *[[129路]]调至[[20路]]:03-171068 181278
| |
− |
| |
− | ====10月12日====
| |
− | *[[108路]]调至[[266路]]:06-181840
| |
− | *[[47路]]调至[[123路]]:08-171082~171086
| |
− | *[[133路]]调至[[123路]]:08-171018 171020
| |
− | *[[246路]]调至[[123路]]:08-161334~161342
| |
− |
| |
− | ====10月09日====
| |
− | *[[39路]]调至[[18路]]:06-181202
| |
− |
| |
− | ====10月1日====
| |
− | *[[183路]]调至[[525路]]:01-171018
| |
− | *[[363路]]调至[[226路]]:01-155058
| |
− |
| |
− | ==9月==
| |
− | ====9月24日====
| |
− | *[[226路]](区间)调至[[151路]]:01-171004~171008
| |
− | *[[234路]]调至[[151路]](区间):01-156548 156550
| |
− |
| |
− | ====9月20日====
| |
− | *[[616路]]调至[[127路]]:06-181512~181528
| |
− | *[[600路]]调至[[127路]]:06-181530~181546
| |
− | *[[265路]]调至[[127路]]:06-181770 181772
| |
− |
| |
− | ====9月13日====
| |
− | *[[306路]]调至[[18路]]:06-151200 151204 151262
| |
− | *[[609路]]调至[[207路]]:06-161174
| |
− |
| |
− | ====9月12日====
| |
− | *[[1140路]]调至[[1140区间]]:2043 2049
| |
− |
| |
− | ====9月10日====
| |
− | *[[602路]]调至[[128路]]:03-151236
| |
− | *[[128路]]调至[[607路]]:03-171254
| |
− | *[[159路]]调至[[504路]]:12-165678 165680
| |
− |
| |
− | ====9月7日====
| |
− | *[[366路]]调至[[630路]](区间):XB130390
| |
− | *[[630路]](区间)调至[[366路]]:XB130395
| |
− |
| |
− | ====9月6日====
| |
− | *[[169路]]调至[[132路]]:08-161270 161274 171126 171128 171130
| |
− | *[[171路]]调至[[132路]]:08-161002 171122 171124 171200 171202
| |
− | *[[262路]]调至[[132路]]:08-171076 171154~171160
| |
− |
| |
− | ====9月5日====
| |
− | *[[184路]]调至[[530路]]:12-161006 161008 161012 161014 161016 161018 161020 161022 161024 161026 161032 161034 161036 161038
| |
− | *[[530路]]调至[[184路]]:12-191093~191098 191100~191107
| |
− |
| |
− | ====9月4日====
| |
− | *[[162路]]调至[[166路]]:05-161108
| |
− | *[[166路]]调至[[162路]]:05-171078
| |
− |
| |
− | ====9月3日====
| |
− | *[[162路]]调至[[166路]]:05-161102
| |
− | *[[166路]]调至[[162路]]:05-171094
| |
− | *[[26路]]调至[[138路]]:06-171308 171346 171366 171498
| |
− | *[[601路]]调至[[高新9号线]]:06-161422
| |
− |
| |
− | ====9月2日(下午调动)====
| |
− | *[[151路]]调至[[234路]]:01-165072~165080
| |
− | *[[234路]]调至[[151路]](9月3日延伸换车):01-156552~156558
| |
− | *[[503路]]调至[[151路]](9月3日延伸换车):01-171150~171158
| |
− | *[[186路]]调至[[151路]](9月3日延伸换车):01-171160~171164
| |
− | *[[183路]]调至[[151路]](9月3日延伸换车):01-171166 171168
| |
− |
| |
− | ====9月1日====
| |
− | *[[20路]]调至[[49路]]:03-171044 171062
| |
− | *[[214路]]调至[[26路]]:06-181732~181738
| |
− | *[[900路]]调至[[26路]]:06-181686 181688
| |
− | *[[900路]]调至[[261路]]:06-181680~181684
| |
− | *[[26路]]调至[[138路]](9月3日开线):06-171118 171124 171288 171292 171402 171472
| |
− | *[[261路]]调至[[138路]](9月3日开线):06-171354 171448 171460
| |
− | *[[高新9号线]]调至[[138路]](9月3日开线):06-171138
| |
− | *[[323路]]调至[[324路]]:XC-171001 171002
| |
− | *[[324路]]调至[[323路]]:XC-171036 171037
| |
− | *[[1142路]]调出:2028 2030 2045 2072
| |
− | *[[1161路]]调出:2098 2099 2100 2108
| |
− | *[[1063路]]调出:2022 2026 2068 2074 2077 2082
| |
− | *[[1064路]]调出:2085~2090
| |
− |
| |
− | ==8月==
| |
− | ====8月30日====
| |
− | *[[826路]]调至[[1140路]]:1014
| |
− | *[[1140路]]调出待分配:2042
| |
− |
| |
− | ====8月29日====
| |
− | *[[1080路]]调出待分配:1103 1104
| |
− |
| |
− | ====8月28日====
| |
− | *[[7路]]调至[[175路]]:03-5168
| |
− | *[[19路]]调至[[175路]]:03-151200 151202
| |
− | *[[227路]]调至[[175路]]:03-151050 151198
| |
− | *[[175路]]调至[[129路]](8月29日开线):03-181076~181084
| |
− | *[[49路]]调至[[129路]](8月29日开线):03-181276 181278
| |
− | *[[248路]]调至[[129路]](8月29日开线):03-161270
| |
− | *[[335路]]调至[[129路]](8月29日开线):03-161300
| |
− | *[[教育专线]]调至[[129路]](8月29日开线):03-171068
| |
− | *[[1080路]]调出待分配:1093 1094
| |
− |
| |
− | ====8月27日====
| |
− | *[[44路]]调至[[308路]]:03-181174 181188 181210
| |
− | *[[605路]]调至[[308路]]:03-181172 181194
| |
− | *[[308路]]调至[[128路]](8月28日开线):03-181136~181144 181148 181150
| |
− | *[[605路]]调至[[128路]](8月28日开线):03-181146
| |
− | *[[教育专线]]调至[[128路]](8月28日开线):03-171202 171254
| |
− | *[[1080路]]调出待分配:1099~1102
| |
− | *[[1063路]]调出待分配:2078
| |
− |
| |
− | ====8月24日====
| |
− | *[[826路]]调出待分配:1014 2001~2005 2007~2010
| |
− | *[[1080路]]调出待分配:2044 2048 1095~1098
| |
− |
| |
− | ====8月23日====
| |
− | *[[801路]]调至[[863路]](8月27日开线):2011~2016
| |
− | **调出待分配:2019 2020 2023 2033 2065 2066
| |
− |
| |
− | ====8月21日====
| |
− | *[[286路]]调至[[334路]]:02-151172
| |
− | *[[258路]]调至[[334路]]:02-151174
| |
− | *[[33路]]调至[[228路]]:03-161118 191004 191006 191008
| |
− | *[[221路]]调至[[228路]]:03-191001 191028 191030 191031 191034
| |
− | *[[276路]]调至[[228路]]:03-191032
| |
− | *[[609路]]调至[[134路]](8月22日开线):06-161122 161164 161166 161172 161182 171170 171206 171214
| |
− | *[[609路]]调出未知用途:06-161174
| |
− |
| |
− | ====8月18日====
| |
− | *[[824路]]调至[[864路]](8月27日开线):2105 2106
| |
− |
| |
− | ====8月17日====
| |
− | *[[276路]]调至[[228路]]:03-191018
| |
− |
| |
− | ====8月16日====
| |
− | *[[517路]]调至[[155路]]:12-156206 156232 156234
| |
− |
| |
− | ====8月15日====
| |
− | *[[230路]]调至[[133路]](16日开通):08-171002~171020
| |
− |
| |
− | ====8月14日====
| |
− | *[[861路]]调至[[1064路]](8月16日开通):2080 2081 2083~2090
| |
− | *[[1120路]]调至[[1063路]](8月20日开线):2022 2026 2056 2060 2061 2063 2068 2074 2077 2078
| |
− | *[[1120路]]调至[[863路]](8月27日开线):2082
| |
− | **调出待分配:1807-2079 2101 2102
| |
− |
| |
− | ====8月9日====
| |
− | *[[308路]]调至[[605路]]:03-181172
| |
− | *[[402路]]调至[[49路]]:03-181276 181278
| |
− |
| |
− | ====8月8日====
| |
− | *[[156路]]调至[[198路]]:01-191244 191245
| |
− |
| |
− | ====8月7日====
| |
− | *[[199路]]调至[[198路]]:01-191246~191248
| |
− | *[[游7路]]调至[[135路]]:XB130371 130373 130514
| |
− |
| |
− | ====8月3日====
| |
− | *[[336路]]调至[[267路]]:06-171126
| |
− |
| |
− | ====8月1日====
| |
− | *[[361路]]调至[[226路]](区间):01-171178 171180
| |
− | *[[605路]]调至[[44路]]:03-181174
| |
− | *[[308路]]调至[[605路]]:03-181194
| |
− | *[[605路]]调至[[308路]]:03-181208
| |
− | *[[245路]]调至[[教育专线]]:03-171068 171200
| |
− | *[[28路]]调至[[教育专线]]:03-171202
| |
− | *[[201路]]调至[[202路]]:XB161290~161292
| |
− | *[[202路]]调至[[251路]]:XB151152~151154
| |
− |
| |
− | ==7月==
| |
− | ====7月29日====
| |
− | *[[49路]]调至[[227路]]:03-151050 151198
| |
− |
| |
− | ====7月27日====
| |
− | *[[5路]]调至[[30路]]:05-151146 151148
| |
− |
| |
− | ====7月26日====
| |
− | *[[276路]]调至[[33路]]:03-191004 191006 191008
| |
− |
| |
− | ====7月25日====
| |
− | *[[276路]]调至[[33路]]:03-161042
| |
− | *[[401路]]调至[[184路]]:12-161006 161008
| |
− | *[[508路]]调至[[184路]]:12-156226 156228 156250
| |
− |
| |
− | ====7月18日====
| |
− | *[[337路]]开线车辆准备
| |
− | **[[268路]]调至[[337路]]:05-151064~151072
| |
− | **[[34路]]调至[[337路]]:05-151090~151094
| |
− | **[[21路]]调至[[337路]]:05-151136 151138
| |
− | **[[411路]]调至[[337路]]:05-151140
| |
− | **[[5路]]调至[[337路]]:05-151426~151438
| |
− | **[[204路]]调至[[337路]]:05-151552
| |
− | **[[6路]]调至[[337路]]:05-151598
| |
− | *[[173路]]调至[[268路]]:05-161040
| |
− |
| |
− | ====7月17日====
| |
− | *[[900路]]调至[[163路]]:06-161090
| |
− |
| |
− | ====7月15日====
| |
− | *[[276路]]调至[[33路]]:03-161214
| |
− |
| |
− | ====7月11日====
| |
− | *[[308路]]调至[[605路]]:03-181146 181174 181208
| |
− |
| |
− | ====7月10日====
| |
− | *[[1060路]]调至[[841路]]:1711-1013 1015 1021~1028
| |
− |
| |
− | ====7月6日====
| |
− | *[[43路]]调至[[313路]]:02-5093 5134
| |
− | *[[800路]]调至[[230路]]:08-171002~171030
| |
− | *[[800路]]调至[[242路]]:08-171032~171040
| |
− | *[[800路]]调至[[8路]]:08-171132~171148
| |
− | *[[800路]]调至[[262路]]:08-171154~171162
| |
− | *[[800路]]调至[[197路]]:08-171230
| |
− |
| |
− | ====7月上旬某日====
| |
− | *[[1180路]]调至[[801路]]:1807-2065 2066
| |
− | *[[1120路]]调至[[824路]]:1807-2105 2106
| |
− | *[[1142路]]调至[[820路]]:1807-2103 2104
| |
− | *[[820路]]调至[[1010路]]:1902-1159 1160
| |
− | *备用车调至[[1142路]]:1807-2045 2072
| |
− |
| |
− | ====7月5日====
| |
− | *[[700路]]调至[[263路]]:02-181170~181178
| |
− |
| |
− | ====7月4日====
| |
− | *[[286路]]调至[[334路]]:02-161080 161084 171230~171238
| |
− | *[[334路]]调至[[286路]]:02-151160 151162 151166~151172
| |
− | *[[334路]]调至[[258路]]:02-151174
| |
− | *[[228路]]调至[[221路]]:03-191001 191028 191030 191031 191034
| |
− | *[[228路]]调至[[276路]]:03-161042 191004 191006 191008 191018 191032
| |
− | *[[189路]]调至[[500路区间]]:05-161060
| |
− | *[[600路]]调至[[108路]]:06-181550~181558
| |
− | *[[108路]]调至[[600路]]:06-151296~151304 151308
| |
− |
| |
− | ====7月3日====
| |
− | *[[205路]]调至[[5路]](区间):05-5131 5146
| |
− | *[[5路]]调至[[189路]]:05-161116~161128
| |
− | *[[5路]]调至[[411路]]:05-161130~161134
| |
− | *[[260路]]调至待确认:05-161136
| |
− | *[[260路]]调至[[189路]]:05-161138~161146 161168 161202 161204
| |
− | *[[500路区间]]调至[[189路]]:05-161170
| |
− | *[[189路]]调至[[5路]]:05-171002~171014
| |
− | *[[189路]]调至[[205路]]:05-171016~171020 171052~171060
| |
− | *[[411路]]调至[[5路]]:05-171102~171106
| |
− | *[[204路]]调至[[205路]]:05-171158 171160
| |
− | *[[108路]]调至[[600路]]:06-151310~151314 151318
| |
− | *[[600路]]调至[[108路]]:06-181840~181848
| |
− |
| |
− | ====7月1日====
| |
− | *[[530路]]调至[[200路]]:12-191149
| |
− |
| |
− | ==6月==
| |
− | ====6月28日====
| |
− | *[[33路]]调至[[276路]]:03-161214
| |
− | *[[528路]]调至[[158路]]:12-155396 155398 155402 155406~155416 155426 155432 155438 165532 165534 165728 165730
| |
− | *[[820路]]调至[[1142路]]:1807-2075 2076 2103 2104
| |
− | *[[1010路]]调至[[1142路]]:1807-2028 2030
| |
− | *[[1141路]]调至[[1142路]]:1807-2006 2107
| |
− | *[[828路]]调至[[820路]]:1902-1157~1160
| |
− |
| |
− | ====6月27日====
| |
− | *[[508路]]调至[[184路]]:12-165702~165712
| |
− | *[[508路]]调至[[528路]]:12-165714~165718
| |
− |
| |
− | ====6月24日====
| |
− | *[[611路]]调至[[9路]]:XB170828 170829 170831 170832 170835 170836
| |
− | *[[331路]]调至[[223路]]:XB170848~170850
| |
− | *[[331路]]调至[[367路]]:XB170851
| |
− | *[[331路]]调至[[301路]]:XB170853 170855
| |
− |
| |
− | ====6月19日====
| |
− | *[[7路]]调至[[49路]]:03-151050 151198
| |
− | *[[508路]]调至[[528路]]:12-165546 165548 165722
| |
− |
| |
− | ====6月17日====
| |
− | *[[50路]]调至[[23路]]:XB180425~180431
| |
− | *[[50路]]调至[[224路]]:XB180432
| |
− |
| |
− | ====6月15日====
| |
− | *[[314路]]调至[[307路]]:06-151230 151236 151242 151250
| |
− | *[[609路]]调至[[207路]]:06-161168
| |
− | *[[187路]]调至[[184路]]:12-156236 156252
| |
− | *[[517路]]调至[[184路]]:12-156248
| |
− | *[[527路]]调至[[184路]]:12-165644 165646
| |
− |
| |
− | ====6月14日====
| |
− | *公交小公共公司回收[[931路]]8部[[XML6770J15CN]]投运[[155路]](新开)
| |
− | *[[182路]](4月调出后待分配车)调至[[155路]](新开):12-156242 156256
| |
− | *[[182路]](4月调出后待分配车)调至[[508路]]:12-156220 156224 156226 156230 156240 156244 156246 156250
| |
− | *公交八公司转配西高公司15部[[WG6121NQM4]]投运[[315路]]、[[328路]]
| |
− |
| |
− | ====6月13日====
| |
− | *[[170路]]调至[[267路]]:06-161046
| |
− |
| |
− | ====6月12日====
| |
− | *[[184路]]调回[[401路]]:12-191077
| |
− |
| |
− | ====6月10日====
| |
− | *公交专用车调至[[260路]]:05-161168
| |
− | *公交专用车调至[[500路区间]]:05-161170
| |
− | **该2部车2018年10月由[[高新6号线]]调出后,疑似未运行线路,作为其他用途。
| |
− |
| |
− | ====6月8日====
| |
− | *[[105路]]调至[[262路]]:08-151242~151260
| |
− | *[[289路]]调至[[262路]]:08-151222~151240
| |
− |
| |
− | ====6月7日====
| |
− | *[[105路]]调至[[289路]]:08-161088 161100 161144 161146 161148 161178 161190 161192 161194 161196 161198 161200 161202
| |
− |
| |
− | ====6月6日====
| |
− | *[[240路]]调至[[公交专用车]]:08-1372 1401
| |
− | *[[240路]]调至[[800路]](区间):08-1376 1386 1395
| |
− | *[[800路]](区间)转配西高公司:08-1359 1360 1362 1363
| |
− |
| |
− | ====6月5日====
| |
− | *[[401路]]调至[[184路]]:12-191077
| |
− |
| |
− | ====6月1日====
| |
− | *[[183路]]调至[[525路]]:01-171016 171034
| |
− | *[[14路]]调至[[206路]]:05-5044
| |
− | *[[高新5号线]]调至[[29路]]:05-151572 151574
| |
− | *[[高新5号线]]调至[[32路]]:05-151486 151488
| |
− | *[[高新5号线]]调至[[34路]]:05-151490
| |
− | *[[166路]]调至[[162路]]:05-171100
| |
− | *[[264路]]调至[[游7路]](线路转会):XB120262 120301 120325 120333 120342 120404 130371 130373 130514 130120~130125 130127 130128 180571~180579
| |
− | *[[游7路]]调至[[264路]](线路转会):06-181100~181136
| |
− | *[[362路]]调至[[264路]]:06-161056 161058 161062 161064 161376 161378 161436
| |
− | *[[265路]]调至[[238路]]:06-171018 171030 171042 171100 171116 171136 171142 171148 171152 171160 171168 171174 171210 171212 171220 171260 171266 171278 171294~171298 171312
| |
− | *[[238路]]调至[[265路]]:06-181400~181438
| |
− | *[[238路]]调至[[600路]]:06-181840~181848
| |
− | *[[282路]]调至[[265路]]:06-181770 181772
| |
− | *[[187路]]调至[[517路]]:12-156234 156248
| |
− |
| |
− | ==5月==
| |
− | ====5月30日====
| |
− | *[[5路]]调至[[206路]]:05-151458 151460 151496 151498 151510
| |
− | *[[30路]]调至[[5路]]:05-151146 151148
| |
− |
| |
− | ====5月27日====
| |
− | *[[266路]]调至[[362路]]:06-151356 151360 151368
| |
− | *[[309路]]调至[[266路]]:06-181096 181098
| |
− | *[[游7路]]调至[[266路]]:06-181138
| |
− |
| |
− | ====5月21日====
| |
− | *[[5路]]调至[[206路]]:05-151500~151508
| |
− | *[[17路]]调至[[618路]]:06-181022
| |
− | *[[214路]]调至[[609路]]:06-181740~181758
| |
− | *[[362路]]调至[[609路]]:06-181590 181592 181608 181616~181620 181644 181648
| |
− | *[[609路]]调至[[170路]]:06-197011~197028
| |
− | *[[170路]]调至[[362路]]:06-161056 161058 161062 161064 161376 161378 161436
| |
− |
| |
− | ====5月19日====
| |
− | *[[321路]](4月已调出)调至[[322路]]:XC-178048 178049
| |
− |
| |
− | ====5月18日====
| |
− | *[[362路]]调至[[609路]]:06-181594~181606 181610~181614 181622~181642 181646
| |
− | *[[609路]]调至[[362路]]:06-197001~197010 197029~197040
| |
− |
| |
− | ====5月17日====
| |
− | *[[204路]]调至[[5路]]:05-171140~171156
| |
− | *原[[241路区间]]调至[[800路]](区间):08-1359 1360 1362 1363
| |
− |
| |
− | ====5月16日====
| |
− | *[[361路]]调至[[183路]]:01-171034
| |
− | *[[503路]]调至[[186路]]:01-171160~171164
| |
− |
| |
− | ====5月15日====
| |
− | *[[302路区间]]调至[[183路]]:01-171166~171176
| |
− |
| |
− | ====5月14日====
| |
− | *[[19路]]调至[[44路]]:03-151048 151124 151126 151190 151192
| |
− | *[[44路]]调至[[605路]]:03-181222 181224
| |
− | *[[5路]]调至[[高新5号线]]:05-151410 151414 151416 151420~151424
| |
− | *[[35路]]调至[[206路]]:05-5109~5113
| |
− | *[[217路]]调至[[630路]]:XB151151
| |
− | *[[217路]]调至[[202路]]:XB151152~151156
| |
− |
| |
− | ====5月13日====
| |
− | *[[204路]]调至[[5路]]:05-171122~171138
| |
− |
| |
− | ====5月10日====
| |
− | *[[高新4号线]]调至[[高新2号线]]:05-181590~181460
| |
− | *[[高新2号线]]调至[[高新1号线]]:05-9026~9029
| |
− | *[[高新1号线]]调至[[411路]]:05-151140 151142 151568 151570
| |
− | *[[261路]]调至[[307路]]:06-5439~5441
| |
− |
| |
− | ====5月9日====
| |
− | *[[260路]]调至[[411路]]:05-181054~181060 181268 181270
| |
− | *[[214路]]调至[[261路]]:06-181760~181768
| |
− | *[[241路]]调至[[240路]]:08-1365 1366
| |
− |
| |
− | ====5月5日====
| |
− | *[[18路]]调至[[306路]]:06-151278 151442
| |
− | **临时调动,5月6日即调回18路
| |
− | *[[306路]]调至[[900路]]:06-181322 181350
| |
− | *[[200路]]调至[[530路]]:12-191149
| |
− |
| |
− | ====5月1日====
| |
− | *[[201路]]调至[[202路]]:XB161293 161294
| |
− | *[[202路]]调至[[251路]]:XB151135 151136
| |
− | *[[151路]]调至[[234路]]:01-156540~156544
| |
− | *[[234路]]调至[[151路]]:01-165072~165080
| |
− | *[[260路]]调至[[500路区间]]:05-151214 181048
| |
− | *[[172路]]调至[[401路]]:12-191976 191077
| |
− | *[[401路]]调至[[184路]]:12-161012 161014
| |
− |
| |
− | ==4月==
| |
− | ====4月26日====
| |
− | *[[508路]]调至[[288路]]:12-165692~165700
| |
− | *[[900路]]调至[[306路]]:06-181322 181350
| |
− |
| |
− | ====4月25日====
| |
− | *[[528路]]调至[[508路]]:12-165546 165548
| |
− |
| |
− | ====4月24日====
| |
− | *公交六公司转配西高公司20部车
| |
− | **[[26路]]:06-181026~181034 181218 181234~181242
| |
− | **[[267路]]:06-181204~181216
| |
− | **[[高新9号线]]:06-181250 181252
| |
− | *[[26路]]调至[[267路]]:06-171004 171094 171154 171232 171356 171398 171482
| |
− | *[[26路]]调至[[高新9号线]]:06-171138 171326
| |
− | *[[182路]]调至[[508路]]:12-156204 156208 156214
| |
− | *[[200路]]调至[[193路]]:12-155300 155302 155304 155308 155312 155314 155320 155324~155330 155338 155342 155344
| |
− | *[[200路]]调至[[510路]]:12-165528 165550 165732 165734 165736 165740
| |
− | *[[517路]]调至[[510路]]:12-165538
| |
− | *[[200路]]调至[[517路]]:12-155348
| |
− |
| |
− | ====4月23日====
| |
− | *[[200路]]调至[[288路]]:12-165552~165556 165724 165726
| |
− | *[[611路]]调至[[300路]]:XB151121~151133 151138~151140 151149 151150
| |
− | *[[611路]]调至[[202路]]:XB151134~151136
| |
− | *[[611路]]调至[[630路]]:XB151137
| |
− |
| |
− | ====4月18日====
| |
− | *[[182路]]调至[[172路]]:12-191076 191077
| |
− | *[[182路]]调至[[530路]]:12-191095
| |
− | *[[182路]]调至[[401路]]:12-191108 191109
| |
− |
| |
− | ====4月17日====
| |
− | *[[18路]]调至[[306路]]:151200 151204 151262
| |
− |
| |
− | ====4月16日====
| |
− | *[[323路]]调至[[324路]]:XC-171017 171018
| |
− |
| |
− | ====4月15日====
| |
− | *[[263路]]2018年9月退出营运车辆进行分配
| |
− | **调至[[176路]]:02-156020 156022
| |
− | **调至[[181路]]:02-156026
| |
− | **调至[[公交专用车]]:02-156004 156024
| |
− |
| |
− | ====4月10日====
| |
− | *[[209路]]调至[[48路]]:02-181316 181318
| |
− |
| |
− | ====4月9日====
| |
− | *[[162路]]调至[[229路]]:05-151468 151472 151474
| |
− |
| |
− | ====4月6日====
| |
− | *[[324路]]调至[[321路]]:XC-171038~171040
| |
− |
| |
− | ====4月5日====
| |
− | *[[260路]]调至[[5路]]:05-161116~161134
| |
− | *[[260路]]调至[[330路]]:05-151346
| |
− | *[[5路]]调至[[330路]]:05-151400~151404 151408
| |
− |
| |
− | ====4月2日====
| |
− | *[[210路]]调至[[106路]]:XB120224 130133 130135 130136 130139 130140 151141~151144
| |
− | *[[210路]]调至[[264路]]:XB130120~130125 130127 130128
| |
− | *[[210路]]调至[[331路]]:XB130130 130132
| |
− | *[[210路]]调至[[300路]]:XB130355 130357 130359 130360
| |
− | *[[210路]]调至[[606路]]:XB151145 151146
| |
− | *[[210路]]调至[[630路]]:XB151147
| |
− | *[[606路]]调至[[630路]]:XB120231 130280 130286 130352
| |
− | *[[606路]]调至[[611路]]:XB151149 151150
| |
− |
| |
− | ====4月1日====
| |
− | *[[183路]]调至[[525路]]:01-171014
| |
− | *[[182路]]调至[[187路]]:12-156234 156248 156252
| |
− | *[[182路]]调至[[517路]]:12-156206 156232
| |
− | *[[210路]]调至[[106路]]:XB161421 161422 180443
| |
− | *[[210路]]调至[[201路]]:XB161293 161294 161295
| |
− |
| |
− | ==3月==
| |
− | ====3月22日====
| |
− | *[[19路]]调至[[400路]]:03-3021~3035
| |
− |
| |
− | ====3月21日====
| |
− | *[[607路]]待分配车调至[[19路]]:03-151048
| |
− | *[[335路]]调至[[19路]]:03-151124 151126 151190 151192 151200 151202 151244~151258
| |
− |
| |
− | ====3月20日====
| |
− | *[[25路]]全线换车后原配车分配:
| |
− | **调至[[48路]]:02-161160 161162
| |
− | **调至[[37路]]:02-161164 161166
| |
− | **调至[[192路]]:02-161168~161172
| |
− | **调至[[270路]]:02-161174~161182
| |
− | **调至[[256路]]:02-161184~161192
| |
− | **调至[[709路]]:02-161194~161202
| |
− | **调至[[203路]]:02-161204~161208
| |
− | *[[607路]]待分配车调至[[227路]]:03-151010 151012
| |
− | *[[607路]]待分配车调至[[教育专线]]:03-151014 151016
| |
− | *[[401路]]调至[[523路]]:12-161010 161028
| |
− | *[[523路]]调至[[182路]]:12-191108 191109
| |
− | *[[530路]]调至[[182路]]:12-191095
| |
− |
| |
