“SC6607NG4”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) |
小 |
||
第13行: | 第13行: | ||
*公交一公司:71部,其中1-521~528 564~570已转配西高公司,其余已全部停驶或改为[[公交专用车]] | *公交一公司:71部,其中1-521~528 564~570已转配西高公司,其余已全部停驶或改为[[公交专用车]] | ||
*万里公司:30部,现已全部停驶 | *万里公司:30部,现已全部停驶 | ||
− | *西高公司:15部(XG-J1001~J1015),部分已停驶,其余投运于[[ | + | *西高公司:15部(XG-J1001~J1015),部分已停驶,其余投运于[[泾渭环线3号线]](自编待考) |
*长安客运:6部,现已全部停驶 | *长安客运:6部,现已全部停驶 | ||
{{NVM-SC}} | {{NVM-SC}} |
2020年9月30日 (三) 21:51的修订版本
SC6607NG4 | |
---|---|
1-01路 43920号车 | |
制造厂商 | 河北长安汽车有限公司 |
尺寸 | 6×2.22×2.78 米 |
整备质量 | 4150 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 92 kW |
排放标准 | 国四 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 公交一公司、西高公司、万里公司、长安客运 |
营运时间 | 2012年9月- |
长安SC6607NG4是河北长安汽车有限公司生产的一款6米级城市客车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 5995×2220×2780 mm |
总质量 | 5635 kg |
整备质量 | 4150 kg |
前悬/后悬 | 1020/1675 mm |
轴距 | 3300 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 东风南充汽车有限公司 |
发动机型号 | NQ100N4 |
排放标准 | 国四 |
发动机功率 | 79 kW |
排气量 | 3759 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | SC6580DNG4 |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | 10 |
购置统计
按投运时间统计
- 2012年9月,公交一公司投运36部,投运于525路(1-521~528 564~583 899~906,其中1-521~528 564~570已转配西高公司)。
- 2013年7月,万里公司投运30部。
- 2013年9月,长安客运投运6部。
- 2013年10月,公交一公司投运35部,投运于302路(1-6001~6035)。
按公司统计
- 公交一公司:71部,其中1-521~528 564~570已转配西高公司,其余已全部停驶或改为公交专用车
- 万里公司:30部,现已全部停驶
- 西高公司:15部(XG-J1001~J1015),部分已停驶,其余投运于泾渭环线3号线(自编待考)
- 长安客运:6部,现已全部停驶
西安·咸阳公交长安车型· | |
6米级 | 7-8米级 |
SC6601C9 · SC6607N2G5/NG4 · SC6608BFC1/BFNG3 | SC6720C/NC · SC6721NG3/NG4 · SC6730NG3 · SC6781NG4/N1G4 · SC6850ENG3/NG4 |