“BYD6810HZEV5”的版本间的差异
第5行: | 第5行: | ||
{{CX-BEV|L=8090|W=2420|H=3230|ZL=14000|ZB=8100|QX=1945|HX=2105|ZJ=4040|JJ=10|LQ=9|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DX=BYD-3425TZ-XS-A|EG=150|CS={{DC-BYD}}|DZ={{LFP}}|DT={{DT-SH}}/3.2V 340Ah|NL=174.08|MD=141.50|EKG=0.145|XD=410|XS=|DP=BYD6770DZBEV|XJ={{XJ-LS}}|LT=245/70R19.5|KT=N/L|ZW=15/19}} | {{CX-BEV|L=8090|W=2420|H=3230|ZL=14000|ZB=8100|QX=1945|HX=2105|ZJ=4040|JJ=10|LQ=9|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DX=BYD-3425TZ-XS-A|EG=150|CS={{DC-BYD}}|DZ={{LFP}}|DT={{DT-SH}}/3.2V 340Ah|NL=174.08|MD=141.50|EKG=0.145|XD=410|XS=|DP=BYD6770DZBEV|XJ={{XJ-LS}}|LT=245/70R19.5|KT=N/L|ZW=15/19}} | ||
==车辆分布== | ==车辆分布== | ||
− | + | *[[863路]] [14] 2002 2005 2011 2012 2013 2014 2019 2020 2030 2035 2036 2037 2046 2104 | |
− | + | *[[864路]] [14] 2003 2008 2018 2031 2048 2055 2065 2066 2078 2087 2094 2095 2096 2103 | |
− | *[[863路]] [14] 2002 2005 2011 2012 2013 2019 2020 | ||
− | *[[864路]] [ | ||
*[[883路]] [8] 2001 2032 2047 2050 2062 2067 2108 2109 | *[[883路]] [8] 2001 2032 2047 2050 2062 2067 2108 2109 | ||
*[[1050路]] [8] 2009 2021 2022 2029 2053 2054 2085 2086 | *[[1050路]] [8] 2009 2021 2022 2029 2053 2054 2085 2086 | ||
− | *[[1063路]] [ | + | *[[1063路]] [3] 2056 2060 2063 |
*[[1064路]] [4] 2004 2028 2080 2081 | *[[1064路]] [4] 2004 2028 2080 2081 | ||
− | *[[1065路]] [ | + | *[[1065路]] [2] 2016 2099 |
− | *[[1068路]] [ | + | *[[1068路]] [2] 2097 2098 |
*[[1142路]] [4] 2006 2075 2076 2107 | *[[1142路]] [4] 2006 2075 2076 2107 | ||
− | *[[1160路]] [ | + | *[[1160路]] [2] 2083 2084 |
*[[1161路]] [4] 2033 2072 2105 2106 | *[[1161路]] [4] 2033 2072 2105 2106 | ||
− | *[[1180路]] [ | + | *[[1063路]] [3] 2056 2060 2063 |
− | *[[1210路]] [ | + | *[[1180路]] [6] 2058 2059 2064 2069 2070 2071 |
+ | *[[1210路]] [4] 2010 2015 2044 2057 | ||
*[[高新城乡6号线]] [6] 2017 2042 2043 2049 2093 2110 | *[[高新城乡6号线]] [6] 2017 2042 2043 2049 2093 2110 | ||
*[[高新城乡7号线]] [6] 2038 2039 2041 2051 2052 2073 | *[[高新城乡7号线]] [6] 2038 2039 2041 2051 2052 2073 | ||
+ | *[[高新城乡9号线]] [3] 2061 2079 2088 | ||
*[[高新城乡16号线]] [2] 2034 2092 | *[[高新城乡16号线]] [2] 2034 2092 | ||
*[[高新城乡17号线]] [6] 2007 2026 2068 2074 2077 2082 | *[[高新城乡17号线]] [6] 2007 2026 2068 2074 2077 2082 | ||
+ | *[[高新城乡20号线]] [6] 2023 2024 2025 2027 2040 2045 | ||
*[[高新旅游1号线]] [6] 2089 2090 2091 2100 2101 2102 | *[[高新旅游1号线]] [6] 2089 2090 2091 2100 2101 2102 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{NVM-BYD}} | {{NVM-BYD}} |
2020年12月9日 (三) 22:11的修订版本
BYD6810HZEV5 | |
---|---|
863路 1807-2014号车 | |
制造厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
尺寸 | 8.09×2.42×3.23 米 |
整备质量 | 8100 kg |
额定功率 | 150 kW |
电池能量 | 174.08 kW·h |
续航 | 410 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 西咸公交 |
营运时间 | 2018年7月- |
比亚迪BYD6810HZEV5是比亚迪汽车工业有限公司生产的8米级纯电动客车K7E系列中的一款,西咸公交共购入110部。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8090×2420×3230 mm |
总质量 | 14000 kg |
整备质量 | 8100 kg |
前悬/后悬 | 1945/2105 mm |
轴距 | 4040 mm |
接近角/离去角 | 10°/9° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | BYD-3425TZ-XS-A |
额定功率 | 150 kW |
动力电池厂商 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池单体规格 | 方形硬壳/3.2V 340Ah |
动力电池能量 | 174.08 kW·h |
成组能量密度 | 141.50 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.145 Wh/km·kg |
续航 | 410 km(等速法) |
底盘型号 | BYD6770DZBEV |
悬架形式 | 板簧悬架 |
轮胎规格 | 245/70R19.5 |
空调品牌 | N/L |
乘客座位 | 15/19 |
车辆分布
- 863路 [14] 2002 2005 2011 2012 2013 2014 2019 2020 2030 2035 2036 2037 2046 2104
- 864路 [14] 2003 2008 2018 2031 2048 2055 2065 2066 2078 2087 2094 2095 2096 2103
- 883路 [8] 2001 2032 2047 2050 2062 2067 2108 2109
- 1050路 [8] 2009 2021 2022 2029 2053 2054 2085 2086
- 1063路 [3] 2056 2060 2063
- 1064路 [4] 2004 2028 2080 2081
- 1065路 [2] 2016 2099
- 1068路 [2] 2097 2098
- 1142路 [4] 2006 2075 2076 2107
- 1160路 [2] 2083 2084
- 1161路 [4] 2033 2072 2105 2106
- 1063路 [3] 2056 2060 2063
- 1180路 [6] 2058 2059 2064 2069 2070 2071
- 1210路 [4] 2010 2015 2044 2057
- 高新城乡6号线 [6] 2017 2042 2043 2049 2093 2110
- 高新城乡7号线 [6] 2038 2039 2041 2051 2052 2073
- 高新城乡9号线 [3] 2061 2079 2088
- 高新城乡16号线 [2] 2034 2092
- 高新城乡17号线 [6] 2007 2026 2068 2074 2077 2082
- 高新城乡20号线 [6] 2023 2024 2025 2027 2040 2045
- 高新旅游1号线 [6] 2089 2090 2091 2100 2101 2102
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6601B2BEV1 · BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |