“新车记录”的版本间的差异
小 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
==2012年== | ==2012年== | ||
截至10月31日,2012年投运新车共582部,其中公交总公司全司共462部。 | 截至10月31日,2012年投运新车共582部,其中公交总公司全司共462部。 | ||
+ | #1月,西汽公司[[707路]]投运1部[[ZGT6608N3G]]。 | ||
#1月20日,万里公司27部[[SX6100FNG]]投运[[410路]]。 | #1月20日,万里公司27部[[SX6100FNG]]投运[[410路]]。 | ||
+ | #1月24日,户运公司、恒丰客运分别投运13部、6部[[LCK6859HC-1]]于[[911路]]。 | ||
+ | #*3月,两公司又各投运1部相同车型于911路。 | ||
#2月至3月,巴士股份投运22部空调车。 | #2月至3月,巴士股份投运22部空调车。 | ||
##2月21日,10部[[DD6129S60]]空调车投运[[K202路]]。 | ##2月21日,10部[[DD6129S60]]空调车投运[[K202路]]。 | ||
第7行: | 第10行: | ||
##3月28日,2部[[DD6129B01F]]空调车投运K300路。 | ##3月28日,2部[[DD6129B01F]]空调车投运K300路。 | ||
#2月29日,仟龙公司15部[[JLY6110SB5]]双层车投运[[608路]]。 | #2月29日,仟龙公司15部[[JLY6110SB5]]双层车投运[[608路]]。 | ||
− | # | + | #3月及5月,平安公交[[919路]]分别投运6部、16部[[DFA6600KN3CD]]。 |
− | ## | + | #3月,户运公司[[928路]]投运5部[[CAT6850DET]]。 |
+ | #3月,公交总公司投运160部空调车: | ||
+ | ##3月9日/11日,公交二公司50部[[LCK6125GC]]空调车投运[[K700路]]5部、[[K43路]]45部。 | ||
##3月10日,公交八公司30部[[DD6129S58]]投运[[K8路]]。 | ##3月10日,公交八公司30部[[DD6129S58]]投运[[K8路]]。 | ||
##3月10日/11日,公交六公司35部[[DD6129S58]]投运[[K616路]]20部、[[K17路]]13部、[[K618路]]2部。 | ##3月10日/11日,公交六公司35部[[DD6129S58]]投运[[K616路]]20部、[[K17路]]13部、[[K618路]]2部。 | ||
− | |||
##3月13日,公交五公司45部[[DD6129S58]]空调车投运[[K215路]]20部、[[K29路]]15部、[[K30路]]10部。 | ##3月13日,公交五公司45部[[DD6129S58]]空调车投运[[K215路]]20部、[[K29路]]15部、[[K30路]]10部。 | ||
#4月21日至5月10日,公交三公司55部[[JS6111SHCJ]]双层空调车投运[[K400路]]。 | #4月21日至5月10日,公交三公司55部[[JS6111SHCJ]]双层空调车投运[[K400路]]。 | ||
+ | #5月,安运公司[[932路]]投运6部[[DFA6600KN3CD]]。 | ||
+ | #6月11日起,四超公司716路投运30部(需确认数字)[[ZGT6852N3GA]]中巴车。 | ||
#6月22日,巴士股份10部[[JS6111SHCJ]]双层车投运[[603路]]。 | #6月22日,巴士股份10部[[JS6111SHCJ]]双层车投运[[603路]]。 | ||
+ | #6月下旬,户运公司[[929路]]投运30部[[EQ6851C4N]]空调中巴车。 | ||
#8月1日,公交五公司4部[[CK6120LGEV]]纯电动空调车投运[[K204路]]。 | #8月1日,公交五公司4部[[CK6120LGEV]]纯电动空调车投运[[K204路]]。 | ||
#9月1日,公交一公司36部[[SC6607NG4]]中巴车投运[[226路]]13部、[[525路]]23部。 | #9月1日,公交一公司36部[[SC6607NG4]]中巴车投运[[226路]]13部、[[525路]]23部。 |
2012年11月1日 (四) 12:03的修订版本
2012年
截至10月31日,2012年投运新车共582部,其中公交总公司全司共462部。
- 1月,西汽公司707路投运1部ZGT6608N3G。
- 1月20日,万里公司27部SX6100FNG投运410路。
- 1月24日,户运公司、恒丰客运分别投运13部、6部LCK6859HC-1于911路。
- 3月,两公司又各投运1部相同车型于911路。
- 2月至3月,巴士股份投运22部空调车。
- 2月21日,10部DD6129S60空调车投运K202路。
- 2月24日,10部HFF6127GK15空调车投运K300路。
- 3月28日,2部DD6129B01F空调车投运K300路。
- 2月29日,仟龙公司15部JLY6110SB5双层车投运608路。
- 3月及5月,平安公交919路分别投运6部、16部DFA6600KN3CD。
- 3月,户运公司928路投运5部CAT6850DET。
- 3月,公交总公司投运160部空调车:
- 4月21日至5月10日,公交三公司55部JS6111SHCJ双层空调车投运K400路。
- 5月,安运公司932路投运6部DFA6600KN3CD。
- 6月11日起,四超公司716路投运30部(需确认数字)ZGT6852N3GA中巴车。
- 6月22日,巴士股份10部JS6111SHCJ双层车投运603路。
- 6月下旬,户运公司929路投运30部EQ6851C4N空调中巴车。
- 8月1日,公交五公司4部CK6120LGEV纯电动空调车投运K204路。
- 9月1日,公交一公司36部SC6607NG4中巴车投运226路13部、525路23部。
- 9月18日,西高公司12部DD6129B02F投运315区间、316区间、318路各4部。
- 9月28日,万里公司12部SX6101GGFN投运238路。
- 9月29日,西长公司投运40部:
- 25部DD6129B02F投运324路8部、游9路10部、322路7部。
- 15部WG6121NQM4投运游9路10部、322路5部。
- 10月下旬,通成公司投运44部:
- 10月25日,32部SX6101GGFN投运教育专线。
- 10月29日,16部SX6122GKN空调车投运K605路。