“BYD6900HLEV2”的版本间的差异
第1行: | 第1行: | ||
− | '''BYD6900HLEV2'''(C7)是[[比亚迪汽车工业有限公司]] | + | {{BEVB|XH=BYD6900HLEV2|CS=[[比亚迪汽车工业有限公司]]|L=9|W=2.5|H=3.41|ZB=9550|EG=200|NL=|XD=|WZ={{WZ-N}}|GS=高陵昌通|YS=2019年-}} |
− | + | '''BYD6900HLEV2'''(C7)是[[比亚迪汽车工业有限公司]]生产的一款9米级纯电动公路客车。 | |
+ | ==车辆参数== | ||
+ | {{CX-BEV|L=8995|W=2500|H=3410|ZL=15000|ZB=9500|QX=1880|HX=2440|ZJ=2090(前)1864(后)|JJ=9|LQ=9|TB={{TB-4S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DX=TZ500XSA|EG=200|CS={{DC-BYD}}|DZ={{LFP}}|DT={{DT-SH}}/512V 340Ah|NL=|MD=|EKG=|XD=|DP=BYD6880DLDEV|XJ={{XJ-LS}}|LT=215/75R17.5|KT=松芝|ZW=37}} | ||
+ | ==车辆分布== | ||
+ | ===高陵昌通 部=== | ||
+ | *[[西高快客]] | ||
+ | *[[咸高班线]] | ||
{{NVM-BYD}} | {{NVM-BYD}} |
2021年4月4日 (日) 17:18的修订版本
BYD6900HLEV2 | |
---|---|
制造厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
尺寸 | 9×2.5×3.41 米 |
整备质量 | 9550 kg |
额定功率 | 200 kW |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 高陵昌通 |
营运时间 | 2019年- |
BYD6900HLEV2(C7)是比亚迪汽车工业有限公司生产的一款9米级纯电动公路客车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8995×2500×3410 mm |
总质量 | 15000 kg |
整备质量 | 9500 kg |
前悬/后悬 | 1880/2440 mm |
轴距 | 2090(前)1864(后) mm |
接近角/离去角 | 9°/9° |
踏步种类 | 四级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ500XSA |
额定功率 | 200 kW |
动力电池厂商 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池单体规格 | 方形硬壳/512V 340Ah |
动力电池能量 | kW·h |
续航 | km(等速法) |
底盘型号 | BYD6880DLDEV |
悬架形式 | 板簧悬架 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
空调品牌 | 松芝 |
乘客座位 | 37 |
车辆分布
高陵昌通 部
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6601B2BEV1 · BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |