“SC6607NG4”的版本间的差异
小 |
|||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ICEB|TP1=1-01@43920!603YX.JPG|TW=[[1-01路]] 43920号车|XH=SC6607NG4|CS=[[河北长安汽车有限公司]]|L=6|W=2.22|H=2.78|ZB=4150|RL={{RL-CNG}}|GL=92|PB={{PB-N4}}|WZ={{WZ-N}}|GS=公交一公司、西高公司、万里公司、长安客运|YS=2012年9月-}} | + | {{ICEB|TP1=1-01@43920!603YX.JPG|TW=[[1-01路]] 43920号车|XH=SC6607NG4|CS=[[河北长安汽车有限公司]]|L=6|W=2.22|H=2.78|ZB=4150|RL={{RL-CNG}}|GL=92|PB={{PB-N4}}|WZ={{WZ-N}}|GS=公交一公司、西高公司、万里公司、长安客运|YS=2012年9月-2020年9月}} |
− | 长安SC6607NG4是[[河北长安汽车有限公司]] | + | 长安SC6607NG4是[[河北长安汽车有限公司]]生产的一款6米级城市客车,现已全部退出线路运营。 |
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
{{CX-ICE|L=5995|W=2220|H=2780|ZL=5635|ZB=4150|QX=1020|HX=1675|ZJ=3300|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-NQ}}|FX=NQ100N4|PB={{PB-N4}}|GL=79|PL=3759|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=SC6580DNG4|KT={{KT-N}}|ZW=10|QG=N/L}} | {{CX-ICE|L=5995|W=2220|H=2780|ZL=5635|ZB=4150|QX=1020|HX=1675|ZJ=3300|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-NQ}}|FX=NQ100N4|PB={{PB-N4}}|GL=79|PL=3759|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=SC6580DNG4|KT={{KT-N}}|ZW=10|QG=N/L}} | ||
第11行: | 第11行: | ||
===按公司统计=== | ===按公司统计=== | ||
− | *公交一公司:71部,其中1-521~528 564~570已转配西高公司,其余已全部停驶或改为[[公交专用车]] | + | *公交一公司:71部,其中1-521~528 564~570已转配西高公司,其余已全部停驶或改为[[公交专用车]]。 |
− | * | + | *万里公司:30部,现已全部停驶。 |
− | * | + | *西高公司:15部,转配自公交一公司,现已全部停驶。 |
− | * | + | *长安客运:6部,现已全部停驶。 |
{{NVM-SC}} | {{NVM-SC}} |
2021年5月22日 (六) 13:58的最新版本
SC6607NG4 | |
---|---|
1-01路 43920号车 | |
制造厂商 | 河北长安汽车有限公司 |
尺寸 | 6×2.22×2.78 米 |
整备质量 | 4150 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 92 kW |
排放标准 | 国四 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 公交一公司、西高公司、万里公司、长安客运 |
营运时间 | 2012年9月-2020年9月 |
长安SC6607NG4是河北长安汽车有限公司生产的一款6米级城市客车,现已全部退出线路运营。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 5995×2220×2780 mm |
总质量 | 5635 kg |
整备质量 | 4150 kg |
前悬/后悬 | 1020/1675 mm |
轴距 | 3300 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 东风南充汽车有限公司 |
发动机型号 | NQ100N4 |
排放标准 | 国四 |
发动机功率 | 79 kW |
排气量 | 3759 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | SC6580DNG4 |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | 10 |
购置统计
按投运时间统计
- 2012年9月,公交一公司投运36部,投运于525路(1-521~528 564~583 899~906,其中1-521~528 564~570已转配西高公司)。
- 2013年7月,万里公司投运30部。
- 2013年9月,长安客运投运6部。
- 2013年10月,公交一公司投运35部,投运于302路(1-6001~6035)。
按公司统计
- 公交一公司:71部,其中1-521~528 564~570已转配西高公司,其余已全部停驶或改为公交专用车。
- 万里公司:30部,现已全部停驶。
- 西高公司:15部,转配自公交一公司,现已全部停驶。
- 长安客运:6部,现已全部停驶。
西安·咸阳公交长安车型· | |
6米级 | 7-8米级 |
SC6601C9 · SC6607N2G5/NG4 · SC6608BFC1/BFNG3 | SC6720C/NC · SC6721NG3/NG4 · SC6730NG3 · SC6781NG4/N1G4 · SC6850ENG3/NG4 |