“公交一公司车辆数据统计”的版本间的差异
第1行: | 第1行: | ||
− | *''' | + | *'''全司共3个车队,22条线路,370部营运车辆,线均配车16.8部。''' |
− | ==''' | + | =='''一车队:140部'''== |
===[[142路]] 15部=== | ===[[142路]] 15部=== | ||
− | *[[ZK6609NG7]]<1603>[ | + | *[[ZK6609NG7]]<1603>[3]:155040 155064 155066 |
− | *[[KLQ6608GC5]]<1703>[ | + | *[[KLQ6608GC5]]<1703>[12]:165084~165100 165106~165110 |
===[[152路]] 2部=== | ===[[152路]] 2部=== | ||
第11行: | 第11行: | ||
*[[KLQ6129GAHEVC5]]<1603>:151878~151900 | *[[KLQ6129GAHEVC5]]<1603>:151878~151900 | ||
− | ===[[183路]] | + | ===[[183路]] 20部=== |
− | *[[BYD6100LGEV3]]<1804/08/09/11> | + | *[[BYD6100LGEV3]]<1804/08/09/11>:171018~171032 171084~171100 171172~171176 |
− | ===[[186路]] | + | ===[[186路]] 15部=== |
− | *[[ | + | *[[BYD6122B2EV2]]<2110/11>[15]:211001~211015 |
− | ===[[199路]] | + | ===[[199路]] 20部=== |
− | *[[BYD6122LGEV1]]<1906>:191251~191265 | + | *[[BYD6122LGEV1]]<1906>[15]:191251~191265 |
+ | *[[BYD6122B2EV2]]<2110>[5]:211016~211020 | ||
+ | 车辆调动 | ||
− | ===[[525路]] | + | ===[[525路]] 18部=== |
− | *[[ | + | *[[BYD6122B2EV2]]<2110>[18]:211021~211038 |
===[[526路]] 38部=== | ===[[526路]] 38部=== | ||
第27行: | 第29行: | ||
− | ==''' | + | =='''二车队:133部'''== |
− | ===[[141路]] | + | ===[[141路]] 20部=== |
− | *[[BYD6100LGEV3]]<1804/05/11> | + | *[[BYD6100LGEV3]]<1804/05/11>:171034~171050 171102 171104 171122~171126 171160~171170 |
− | ===[[151路]] | + | ===[[151路]] 15部=== |
− | *[[BYD6100LGEV3]]<1804/11>:171002~171016 171150~ | + | *[[BYD6100LGEV3]]<1804/11>:171002~171016 171052 171054 171150~171158 |
− | ===[[198路]] | + | ===[[198路]] 32部=== |
− | *[[BYD6122LGEV1]]<1905/06/08>:191201~191225 191246~191250 | + | *[[BYD6122LGEV1]]<1905/06/08>[30]:191201~191225 191246~191250 |
+ | *[[BYD6122B2EV2]]<2110>:211049 211050 | ||
===[[234路]] 20部=== | ===[[234路]] 20部=== | ||
*[[XML6700J18CN]]<1503>:156500 156506~156518 156540~156546 156560~156574 | *[[XML6700J18CN]]<1503>:156500 156506~156518 156540~156546 156560~156574 | ||
− | ===[[272路]] | + | ===[[272路]] 14部=== |
*[[ZK6609NG7]]<1603>[6]:155050 155052 155056 155058 155068 155070 | *[[ZK6609NG7]]<1603>[6]:155050 155052 155056 155058 155068 155070 | ||
− | *[[KLQ6608GC5]]<1703>[ | + | *[[KLQ6608GC5]]<1703>[8]:165072~165082 165102 165104 |
− | ===[[302路]] | + | ===[[302路]] 17部=== |
− | *[[ZK6609NG7]]<1603>:155006~155038 | + | *[[ZK6609NG7]]<1603>:155006~155038 |
− | ===[[405路]] | + | ===[[405路]] 15部=== |
− | *[[XML6700J18CN]] | + | *[[XML6700J18CN]]:156502 156504 156548~156552 156576~156594 |
− | |||
− | ==''' | + | =='''三车队:97部'''== |
===[[153路]] 1部=== | ===[[153路]] 1部=== | ||
*[[ZK6609NG7]]<1603>:155054 | *[[ZK6609NG7]]<1603>:155054 | ||
− | ===[[156路]] | + | ===[[156路]] 30部=== |
− | |||
− | |||
*[[BYD6122LGEV1]]<1905/08>[20]:191226~191245 | *[[BYD6122LGEV1]]<1905/08>[20]:191226~191245 | ||
+ | *[[BYD6122B2EV2]]<2110>[10]:211039~211048 | ||
− | ===[[ | + | ===[[180路]] 15部=== |
− | *[[XML6700J18CN]]< | + | *[[XML6700J18CN]]<1505>:156520~156538 156554~156558 156596 166598 |
− | |||
− | ===[[361路]] | + | ===[[226路]] 20部=== |
− | *[[ | + | *[[BYD6100LGEV3]]<1804/05/07>:171106~171118 171148 171178~171200 |
+ | |||
+ | ===[[361路]] 4部=== | ||
+ | *[[ZK6609NG7]]<1603>:155042~155048 | ||
===[[363路]] 2部=== | ===[[363路]] 2部=== | ||
*[[ZK6609NG7]]<1603>:155060 155062 | *[[ZK6609NG7]]<1603>:155060 155062 | ||
− | ===[[503路]] | + | ===[[503路]] 25部=== |
− | *[[BYD6100LGEV3]]<1804/11>:171056~171082 171128~171146 | + | *[[BYD6100LGEV3]]<1804/05/11>:171056~171082 171120 171128~171146 |
{{CODEMAP}} | {{CODEMAP}} | ||
{{NAV-R1}} | {{NAV-R1}} | ||
[[Category:公交代码]] | [[Category:公交代码]] |
2021年11月6日 (六) 11:52的修订版本
- 全司共3个车队,22条线路,370部营运车辆,线均配车16.8部。
一车队:140部
142路 15部
- ZK6609NG7<1603>[3]:155040 155064 155066
- KLQ6608GC5<1703>[12]:165084~165100 165106~165110
152路 2部
- ZK6609NG7<1603>:155002 155004
157路 12部
- KLQ6129GAHEVC5<1603>:151878~151900
183路 20部
- BYD6100LGEV3<1804/08/09/11>:171018~171032 171084~171100 171172~171176
186路 15部
- BYD6122B2EV2<2110/11>[15]:211001~211015
199路 20部
- BYD6122LGEV1<1906>[15]:191251~191265
- BYD6122B2EV2<2110>[5]:211016~211020
车辆调动
525路 18部
- BYD6122B2EV2<2110>[18]:211021~211038
526路 38部
- KLQ6129GAHEVC5<1602/03>:151802~151876
二车队:133部
141路 20部
- BYD6100LGEV3<1804/05/11>:171034~171050 171102 171104 171122~171126 171160~171170
151路 15部
- BYD6100LGEV3<1804/11>:171002~171016 171052 171054 171150~171158
198路 32部
- BYD6122LGEV1<1905/06/08>[30]:191201~191225 191246~191250
- BYD6122B2EV2<2110>:211049 211050
234路 20部
- XML6700J18CN<1503>:156500 156506~156518 156540~156546 156560~156574
272路 14部
- ZK6609NG7<1603>[6]:155050 155052 155056 155058 155068 155070
- KLQ6608GC5<1703>[8]:165072~165082 165102 165104
302路 17部
- ZK6609NG7<1603>:155006~155038
405路 15部
- XML6700J18CN:156502 156504 156548~156552 156576~156594
三车队:97部
153路 1部
- ZK6609NG7<1603>:155054
156路 30部
- BYD6122LGEV1<1905/08>[20]:191226~191245
- BYD6122B2EV2<2110>[10]:211039~211048
180路 15部
- XML6700J18CN<1505>:156520~156538 156554~156558 156596 166598
226路 20部
- BYD6100LGEV3<1804/05/07>:171106~171118 171148 171178~171200
361路 4部
- ZK6609NG7<1603>:155042~155048
363路 2部
- ZK6609NG7<1603>:155060 155062
503路 25部
- BYD6100LGEV3<1804/05/11>:171056~171082 171120 171128~171146
公交代码表· | |||||
公交一公司 · 公交二公司 · 公交三公司 · 公交五公司 · 公交六公司 · 公交七公司 · 公交八公司 · 公交巴士公司 | |||||
西高公交公司 · 西咸新区公交集团 · 长安区客运公司 · 咸阳公交集团 |
公交一公司线路· | |||
一车队 | 157路 · 183路 · 186路 · 199路 · 525路 · 526路 · S24路 | 二车队 | 141路 · 151路 ·198路 · 234路 · 272路 · 302路 · 405路 · S7路 |
三车队 | 142路 · 153路 · 156路 · 180路 · 226路 ·503路 · S6路 · S20路 | 四车队 | 184路 · 193路 · 288路 · 510路 · 511路 ·512路 · 528路 · S8路 |