“BYD6850HZEV3”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) |
Pancongliang(讨论 | 贡献) |
||
(未显示8个用户的16个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{BEVB|TP1=|XH=BYD6850HZEV3|CS=[[比亚迪汽车工业有限公司]]|L=8.49|W=2.42|H=3.2|ZB=|EG=150|NL=217.60|XD=500|WZ={{WZ-N}}|GS=长安客运|YS=2019年10月-}} | + | {{BEVB|TP1=735@ck-200188!PCL.jpg||TW=[[735路]] ck-200188号车|XH=BYD6850HZEV3|CS=[[比亚迪汽车工业有限公司]]|L=8.49|W=2.42|H=3.2|ZB=|EG=150|NL=217.60|XD=500|WZ={{WZ-N}}|GS=长安客运|YS=2019年10月-}} |
− | BYD6850HZEV3 | + | 比亚迪'''BYD6850HZEV3'''是[[比亚迪汽车工业有限公司]]生产的8米级纯电动客车K7G系列中的一款。 |
+ | ==车型简介== | ||
+ | 本车型自2019年10月起投运,是长安客运的主力车型之一。车辆配置较被替换的前置车显著提升:地板降为二级踏步,方便乘客上下;使用空气悬架,避震效果好;配备冷暖空调。车辆乘坐舒适,大幅改善了长安民众的出行环境。本车轴距达到4440mm,中部可以布置四排座位,并且拥有同级别车中较大的站立空间,车尾设置容纳电池和电气设备的设备舱,占用一排座位的长度,使得后山较为狭窄。车辆装载217kWh电池,等速法续航500km,是我市续航最长的中型公交车,适合长安客运里程长,圈次多的运营情况。本车采用传统后中置单电机驱动方式,电机额定功率150kW,在爬山时仍有充足动力。 | ||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
− | {{CX-BEV|L=8490|W=2420|H=3200|ZL=14000|ZB=|QX=1945|HX=2105|ZJ= | + | {{CX-BEV|L=8490|W=2420|H=3200|ZL=14000|ZB=|QX=1945|HX=2105|ZJ=4440|JJ=9|LQ=8|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DX=BYD-3425TZ-XS-A|EG=150|DZ={{LFP}}|CS={{DC-BYD}}|NL=217.60|MD=141.50|EKG=|XD=500|XS=|DP=BYD6800DZFEV|XJ={{XJ-AS}}|LT=245/70R19.5|ZD=前后盘式制动|KT=|ZW=17}} |
==车辆分布== | ==车辆分布== | ||
− | ===长安客运=== | + | 本车型共购入147部 |
+ | ===长安客运 147部=== | ||
+ | *[[730路]] [16] | ||
+ | *[[732路]] [17] | ||
+ | *[[735路]] [24] | ||
+ | *[[738路]] [10] | ||
+ | *[[740路]] [12] | ||
+ | *[[741路]] [16] | ||
+ | *[[742路]] [18] | ||
+ | *[[743路]] [18] 200267~200284 | ||
+ | *[[754路]] [16] | ||
{{NVM-BYD}} | {{NVM-BYD}} |
2022年8月23日 (二) 07:56的最新版本
BYD6850HZEV3 | |
---|---|
735路 ck-200188号车 | |
制造厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
尺寸 | 8.49×2.42×3.2 米 |
额定功率 | 150 kW |
电池能量 | 217.60 kW·h |
续航 | 500 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 长安客运 |
营运时间 | 2019年10月- |
比亚迪BYD6850HZEV3是比亚迪汽车工业有限公司生产的8米级纯电动客车K7G系列中的一款。
车型简介
本车型自2019年10月起投运,是长安客运的主力车型之一。车辆配置较被替换的前置车显著提升:地板降为二级踏步,方便乘客上下;使用空气悬架,避震效果好;配备冷暖空调。车辆乘坐舒适,大幅改善了长安民众的出行环境。本车轴距达到4440mm,中部可以布置四排座位,并且拥有同级别车中较大的站立空间,车尾设置容纳电池和电气设备的设备舱,占用一排座位的长度,使得后山较为狭窄。车辆装载217kWh电池,等速法续航500km,是我市续航最长的中型公交车,适合长安客运里程长,圈次多的运营情况。本车采用传统后中置单电机驱动方式,电机额定功率150kW,在爬山时仍有充足动力。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8490×2420×3200 mm |
总质量 | 14000 kg |
前悬/后悬 | 1945/2105 mm |
轴距 | 4440 mm |
接近角/离去角 | 9°/8° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | BYD-3425TZ-XS-A |
额定功率 | 150 kW |
动力电池厂商 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 217.60 kW·h |
成组能量密度 | 141.50 Wh/kg |
续航 | 500 km(等速法) |
底盘型号 | BYD6800DZFEV |
悬架形式 | 空气悬架 |
轮胎规格 | 245/70R19.5 |
制动形式 | 前后盘式制动 |
乘客座位 | 17 |
车辆分布
本车型共购入147部
长安客运 147部
- 730路 [16]
- 732路 [17]
- 735路 [24]
- 738路 [10]
- 740路 [12]
- 741路 [16]
- 742路 [18]
- 743路 [18] 200267~200284
- 754路 [16]
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6601B2BEV1 · BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |