“S5路”的版本间的差异
第2行: | 第2行: | ||
| {{RCC}} | | {{RCC}} | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=1 |{{RB|CC=S5|QD=恒大江湾|ZD=三家庄|QSJ=工作日6:30-9:00,17:00-20:30|ZSJ=工作日6:30-9:00,17:00-20:30|PJ={{IC2}}|CD=6|PC= | + | | colspan=1 |{{RB|CC=S5|QD=恒大江湾|ZD=三家庄|QSJ=工作日6:30-9:00,17:00-20:30|ZSJ=工作日6:30-9:00,17:00-20:30|PJ={{IC2}}|CD=6.0|PC=9|CX=[[XML6700J18CN]]|GS={{GSJ8}}|KT=2022.04.25}} |
|} | |} | ||
[[公交七公司]]S5路是连接恒大江湾与地铁常青路站的高峰线路,仅工作日开行。 | [[公交七公司]]S5路是连接恒大江湾与地铁常青路站的高峰线路,仅工作日开行。 | ||
第14行: | 第14行: | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | S5路配车9部 | |
− | *[[XML6700J18CN]]<1504>[ | + | *[[XML6700J18CN]]<1504>[9]:156200 156204~156214 156242 156256 |
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
+ | *2022年8月30~31日,调入2部,调出1部,配车数增至9部。 | ||
+ | **调入:[[112路]]1部[[XML6700J18CN]],156242 | ||
+ | **调入:[[195路]]1部[[XML6700J18CN]],156256 | ||
+ | **调至:[[112路]]1部[[XML6700J18CN]],156202 | ||
*2022年8月1日,调至[[195路]]2部[[XML6700J18CN]](156256 156258),配车数减至8部。 | *2022年8月1日,调至[[195路]]2部[[XML6700J18CN]](156256 156258),配车数减至8部。 | ||
*2022年4月25日,线路开通,配车10部。 | *2022年4月25日,线路开通,配车10部。 |
2022年8月31日 (三) 16:07的修订版本
|
公交七公司S5路是连接恒大江湾与地铁常青路站的高峰线路,仅工作日开行。
线路走向
S5路由恒大江湾始发,经广运潭大道北段、欧亚六路、北辰路、永淳路、御井路、永信路、青枫巷、永城路、太华北路至三家庄。
- 回程由三家庄始发,经太华北路、永信路至御井路恢复原线。
线路历史
- 2022年4月25日,线路开通。
车辆配置
S5路配车9部
- XML6700J18CN<1504>[9]:156200 156204~156214 156242 156256
车辆调动
- 2022年8月30~31日,调入2部,调出1部,配车数增至9部。
- 调入:112路1部XML6700J18CN,156242
- 调入:195路1部XML6700J18CN,156256
- 调至:112路1部XML6700J18CN,156202
- 2022年8月1日,调至195路2部XML6700J18CN(156256 156258),配车数减至8部。
- 2022年4月25日,线路开通,配车10部。
- 4月18日,进行线路开通准备工作,调入10部。
- 调入:508路5部XML6700J18CN,156200 156204 156208 156212 156214
- 调入:112路5部XML6700J18CN,156202 156206 156210 156256 156258
- 4月18日,进行线路开通准备工作,调入10部。
公交七公司线路· | |||||
(已整体转至公交八公司) 159路 · 172路 · 191路 · 401路 · 508路 | (已整体转至公交六公司)149路 · 182路 · 200路 · 509路 ·530路 | 112路 · 155路 · 190路 · 195路 · 277路 · 279路 · 523路 · 527路 · S5路 | |||
(已整体转至公交一公司)184路 · 193路 · 288路 · 510路 · 511路 · 512路 · 528路 · S8路 | (已整体转至公交二公司) 158路 · 187路 · 504路 · 517路 · 521路 |