“HFF6127GK15”的版本间的差异
(未显示15个用户的43个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {{ICEB|TP1=210@XB111030!TG.jpg|TW=曾运行于[[210路]]的HFF6127GK15|XH=HFF6127GK15|CS=[[安徽安凯汽车股份有限公司]]|L=11.86|W=2.5|H=3.2|ZB=10500|RL={{RL-CNG}}|GL=184|PB={{PB-N3}}|WZ={{WZ-N}}|GS=巴士公司、三公司、六公司|YS=2010年1月-2019年4月}} | |
+ | 安凯'''HFF6127GK15'''是[[安徽安凯汽车股份有限公司]]生产的一款12米级城市客车,我市于2010年1月由[[西安公交巴士运营有限公司|巴士股份]]公司购入首批该型号车辆并投运于[[K630路]]。2011年2月该型号中标世园专线用车150部,为世园专线用车最多的型号。2012年2月公交巴士股份再次购置10辆此车投运于[[300路]]。现已全部报废。 | ||
+ | |||
+ | ==特点== | ||
+ | 本车型为全承载车身设计,后(中)门设计较为靠后,使车厢中部能够站立更多的乘客,符合大多数人的乘车习惯;而且在一定程度上增加了载客量。同时天然气气罐检修口设置与车辆侧部,更加方便检修(一般底置气瓶车辆的气罐检修口设计于车内地板上)。但是后山只能布置下4排座椅。 | ||
+ | |||
+ | 同时本车型也是我市空调车中首款采用“沐浴式”出风口的车型,但首批车辆空调制冷效果不佳。并且后门第一踏步距离地面较高;在使用一年后内饰件会有松动等情况。 | ||
+ | |||
+ | 此外,本车型配备的上柴发动机采用了增压值较大的涡轮增压器,导致增压器介入时有强烈的突兀感。并且采用了偏重低速的手动变速箱,低档低速输出扭力巨大,起步时尽管使用二档依然能得到很大的加速度。 | ||
==基本参数== | ==基本参数== | ||
− | + | {{CX-ICE|L=11860|W=2500|H=3200|ZL=16000|ZB=10500|QX=2570|HX=3290|ZJ=6000|JJ=7|LQ=7|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-SC}}|FX=SC8DT250Q3|PB={{PB-N3}}|FG=直列六缸涡轮增压|GL=184|PL=8300|GB={{MT}}|DP=HFF6129D17|XJ={{XJ-LS}}|LT=11.00-20(巴士股份2010年购入)/11R22.5(其他)|KT={{KT-SZ}}|ZW=33}}* | |
− | * | + | ==购置统计== |
− | * | + | ===按投运时间统计=== |
− | * | + | *2010年1月投运10部 |
+ | **巴士公司:[[K630路]]10部:XB090535~XB090544,于2018年重喷为XB100- | ||
+ | *2011年3月投运150部 | ||
+ | **世园专线运行: | ||
+ | ***世园2号线:25部,调至[[210路]]:XB111001~111025 | ||
+ | ***世园3号线:10部,调至[[210路]]:XB111026~111035 | ||
+ | ***世园8号线:13部,调至[[228路]]:3-5041~5045 5056~5063 | ||
+ | ***世园未知线路:10部,调至[[300路]]:XB111036~111045 | ||
+ | ***世园未知线路:5部,调至[[631路]]:XB111046~111050 | ||
+ | ***世园未知线路:7部,调至[[400路]]:3-5064~5070,10月调至[[228路]] | ||
+ | ***世园未知线路:10部,调至[[19路]]:3-5046~5055,10月调至[[228路]] | ||
+ | ***世园未知线路:5部,调至[[10路]]:3-5071~5075,10月调至[[228路]] | ||
+ | ***世园未知线路:5部,调至[[33路]]:3-5076~5080,10月调至[[228路]] | ||
+ | ***世园未知线路:35部,调至[[18路]]:6-5246~5280 | ||
+ | ***世园未知线路:25部,调至[[235路]]:6-5221~5245 | ||
+ | *2012年2月投运10部 | ||
+ | **巴士公司:[[300路]]10部:120224~120231 120235 120236 | ||
+ | |||
+ | ===按公司统计=== | ||
+ | *公交三公司:40部(3-5041~5080) | ||
+ | *公交六公司:60部(6-5221~5280) | ||
+ | *巴士股份:70部(XB090535~XB090544,XB111001~XB111050,XB120224~XB120231 120235 120236) | ||
+ | |||
+ | ==车型图片== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:E1@6-5233.JPG |世园1号线 6-5233 | ||
+ | Image:E2@XB111002.JPG |世园2号线 XB111002 | ||
+ | Image:E3@XB111042.JPG |世园3号线 XB111042 | ||
+ | Image: 210@XB111031!TG.jpg|210路 XB111031 | ||
+ | Image:400@3-5068.JPG |400路 3-5068 | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | {{NVM-HFF}} |
2022年12月9日 (五) 10:12的最新版本
HFF6127GK15 | |
---|---|
曾运行于210路的HFF6127GK15 | |
制造厂商 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
尺寸 | 11.86×2.5×3.2 米 |
整备质量 | 10500 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 184 kW |
排放标准 | 国三 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 巴士公司、三公司、六公司 |
营运时间 | 2010年1月-2019年4月 |
安凯HFF6127GK15是安徽安凯汽车股份有限公司生产的一款12米级城市客车,我市于2010年1月由巴士股份公司购入首批该型号车辆并投运于K630路。2011年2月该型号中标世园专线用车150部,为世园专线用车最多的型号。2012年2月公交巴士股份再次购置10辆此车投运于300路。现已全部报废。
特点
本车型为全承载车身设计,后(中)门设计较为靠后,使车厢中部能够站立更多的乘客,符合大多数人的乘车习惯;而且在一定程度上增加了载客量。同时天然气气罐检修口设置与车辆侧部,更加方便检修(一般底置气瓶车辆的气罐检修口设计于车内地板上)。但是后山只能布置下4排座椅。
同时本车型也是我市空调车中首款采用“沐浴式”出风口的车型,但首批车辆空调制冷效果不佳。并且后门第一踏步距离地面较高;在使用一年后内饰件会有松动等情况。
此外,本车型配备的上柴发动机采用了增压值较大的涡轮增压器,导致增压器介入时有强烈的突兀感。并且采用了偏重低速的手动变速箱,低档低速输出扭力巨大,起步时尽管使用二档依然能得到很大的加速度。
基本参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 11860×2500×3200 mm |
总质量 | 16000 kg |
整备质量 | 10500 kg |
前悬/后悬 | 2570/3290 mm |
轴距 | 6000 mm |
接近角/离去角 | 7°/7° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 上海柴油机股份有限公司 |
发动机型号 | SC8DT250Q3 |
排放标准 | 国三 |
发动机构造 | 直列六缸涡轮增压 |
发动机功率 | 184 kW |
排气量 | 8300 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | HFF6129D17 |
悬架形式 | 板簧悬架 |
轮胎规格 | 11.00-20(巴士股份2010年购入)/11R22.5(其他) |
空调品牌 | 松芝 |
乘客座位 | 33 |
购置统计
按投运时间统计
- 2010年1月投运10部
- 巴士公司:K630路10部:XB090535~XB090544,于2018年重喷为XB100-
- 2011年3月投运150部
- 世园专线运行:
- 世园2号线:25部,调至210路:XB111001~111025
- 世园3号线:10部,调至210路:XB111026~111035
- 世园8号线:13部,调至228路:3-5041~5045 5056~5063
- 世园未知线路:10部,调至300路:XB111036~111045
- 世园未知线路:5部,调至631路:XB111046~111050
- 世园未知线路:7部,调至400路:3-5064~5070,10月调至228路
- 世园未知线路:10部,调至19路:3-5046~5055,10月调至228路
- 世园未知线路:5部,调至10路:3-5071~5075,10月调至228路
- 世园未知线路:5部,调至33路:3-5076~5080,10月调至228路
- 世园未知线路:35部,调至18路:6-5246~5280
- 世园未知线路:25部,调至235路:6-5221~5245
- 世园专线运行:
- 2012年2月投运10部
- 巴士公司:300路10部:120224~120231 120235 120236
按公司统计
- 公交三公司:40部(3-5041~5080)
- 公交六公司:60部(6-5221~5280)
- 巴士股份:70部(XB090535~XB090544,XB111001~XB111050,XB120224~XB120231 120235 120236)
车型图片
西安·咸阳公交安凯车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
HFF6650G6EV21 · HFF6730G7D6 ·HFF6800G9EV21 | HFF6900KZ-8 · HFF6100BK · HFF6100SK02 | HFF6127GK15 · HFF6110GS-1 · HFF6120GZ-4C |