“BYD6810C4EV1”的版本间的差异
第2行: | 第2行: | ||
比亚迪'''BYD6810C4EV1'''是[[比亚迪汽车工业有限公司]]生产的8米级纯电动客车C7B系列中的一款,长安区客运公司共购入6部,是长安客运首款无站立区客车。 | 比亚迪'''BYD6810C4EV1'''是[[比亚迪汽车工业有限公司]]生产的8米级纯电动客车C7B系列中的一款,长安区客运公司共购入6部,是长安客运首款无站立区客车。 | ||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
− | {{CX-BEV|L=8120|W=2500|H=3450|ZL=14000|ZB=8900|QX=1880|HX=2440|ZJ=3800|JJ=9|LQ=9|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD | + | {{CX-BEV|L=8120|W=2500|H=3450|ZL=14000|ZB=8900|QX=1880|HX=2440|ZJ=3800|JJ=9|LQ=9|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DX=TZ365XSA|EG=100|CS={{DC-BYD-SZ}}|DZ={{LFP}}|DT={{DT-SH}}/3.2V 340Ah|NL=177.74|MD=141.50|EKG=0.145|XS=|XJ={{XJ-LS}}|LT=255/70R22.5|XD=|KT={{KT-SZ}}|ZW=34}} |
==购置统计和车型分布== | ==购置统计和车型分布== |
2022年12月17日 (六) 17:13的修订版本
BYD6810C4EV1 | |
---|---|
制造厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
尺寸 | 8.12×2.5×3.45 米 |
整备质量 | 8900 kg |
额定功率 | 100 kW |
电池能量 | 177.74 kW·h |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 长安客运 |
比亚迪BYD6810C4EV1是比亚迪汽车工业有限公司生产的8米级纯电动客车C7B系列中的一款,长安区客运公司共购入6部,是长安客运首款无站立区客车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8120×2500×3450 mm |
总质量 | 14000 kg |
整备质量 | 8900 kg |
前悬/后悬 | 1880/2440 mm |
轴距 | 3800 mm |
接近角/离去角 | 9°/9° |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ365XSA |
额定功率 | 100 kW |
动力电池厂商 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池单体规格 | 方形硬壳/3.2V 340Ah |
动力电池能量 | 177.74 kW·h |
成组能量密度 | 141.50 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.145 Wh/km·kg |
续航 | km(等速法) |
悬架形式 | 板簧悬架 |
轮胎规格 | 255/70R22.5 |
空调品牌 | 松芝 |
乘客座位 | 34 |
购置统计和车型分布
本车型共6部。全部隶属于长安客运。
长安客运 6部
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6601B2BEV1 · BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |