“BYD6700HZEV2”的版本间的差异
YttriumZeta-606(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示7个用户的18个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{BEVB|TP1=|TW=|XH=BYD6700HZEV2|CS=[[比亚迪汽车工业有限公司]]|L=7.01|W=2.16|H=3.09|ZB=5700|EG=75|NL=109.82|XD=360|WZ={{WZ-N}}|GS= | + | {{BEVB|TP1=745@CK-200297!xierui.png|TW=[[745路]] CK-200297号车|XH=BYD6700HZEV2|CS=[[比亚迪汽车工业有限公司]]|L=7.01|W=2.16|H=3.09|ZB=5700|EG=75|NL=109.82|XD=360|WZ={{WZ-N}}|GS=长安客运、西咸公交|YS=2020年6月-}} |
比亚迪'''BYD6700HZEV2'''(K6FA)是[[比亚迪汽车工业有限公司]]生产的一款7米级纯电动客车。 | 比亚迪'''BYD6700HZEV2'''(K6FA)是[[比亚迪汽车工业有限公司]]生产的一款7米级纯电动客车。 | ||
+ | [[Image:777@CK-200302!YUH.jpg|thumb|280px|投运于777路的[[BYD6700HZEV2]]]] | ||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
{{CX-BEV|L=7010|W=2160|H=3090|ZL=9500|ZB=5700|QX=1720|HX=1860|ZJ=3430|JJ=10|LQ=10.5|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DX=TZ2712XSB|EG=75|CS={{DC-BYD}}|DZ={{LFP}}|DT={{DT-SH}}/3.2V 220Ah|NL=109.82|MD=141.33|EKG=0.149|XD=360|DP=BYD6670DZAEV|XJ={{XJ-LS}}|LT=215/75R17.5|KT=N/L|ZW=12}} | {{CX-BEV|L=7010|W=2160|H=3090|ZL=9500|ZB=5700|QX=1720|HX=1860|ZJ=3430|JJ=10|LQ=10.5|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DX=TZ2712XSB|EG=75|CS={{DC-BYD}}|DZ={{LFP}}|DT={{DT-SH}}/3.2V 220Ah|NL=109.82|MD=141.33|EKG=0.149|XD=360|DP=BYD6670DZAEV|XJ={{XJ-LS}}|LT=215/75R17.5|KT=N/L|ZW=12}} | ||
==车辆分布== | ==车辆分布== | ||
+ | ===长安客运 32部(CK-200285~200316)=== | ||
+ | *[[744路]] [6] 200285~200288 200291 200292 | ||
+ | *[[779路]] [2] 200289 200290 | ||
+ | *[[745路]] [6] 200293~200296 200298 200299 | ||
+ | *[[778路]] [2] 200297 200300 | ||
+ | *[[777路]] [4] 200301~200304 | ||
+ | *[[长安旅游公交专线]] [6] 200305~200310 | ||
+ | *[[739路]] [6] 200311~200316 | ||
+ | |||
+ | ===西咸公交 34部(2001)(6009~6042)=== | ||
+ | *[[高新城乡2号线]] [6] 6009~6014 | ||
+ | *[[高新城乡4号线]] [4] 6015~6018 | ||
+ | *[[高新城乡5号线]] [4] 6019~6022 | ||
+ | *[[高新城乡10号线]] [4] 6033~6036 | ||
+ | *[[1063路]] [1] 6030 | ||
+ | *[[高新城乡9号线]] [1] 6029 | ||
+ | *[[高新城乡11号线]] [4] 6037-6040 | ||
+ | *[[高新城乡18号线]] [2] 6041 6042 | ||
+ | *[[高新城乡21号线]] [8] 6023~6028 6031 6032 | ||
{{NVM-BYD}} | {{NVM-BYD}} |
2023年1月31日 (二) 22:25的最新版本
BYD6700HZEV2 | |
---|---|
745路 CK-200297号车 | |
制造厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
尺寸 | 7.01×2.16×3.09 米 |
整备质量 | 5700 kg |
额定功率 | 75 kW |
电池能量 | 109.82 kW·h |
续航 | 360 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 长安客运、西咸公交 |
营运时间 | 2020年6月- |
比亚迪BYD6700HZEV2(K6FA)是比亚迪汽车工业有限公司生产的一款7米级纯电动客车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 7010×2160×3090 mm |
总质量 | 9500 kg |
整备质量 | 5700 kg |
前悬/后悬 | 1720/1860 mm |
轴距 | 3430 mm |
接近角/离去角 | 10°/10.5° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ2712XSB |
额定功率 | 75 kW |
动力电池厂商 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池单体规格 | 方形硬壳/3.2V 220Ah |
动力电池能量 | 109.82 kW·h |
成组能量密度 | 141.33 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.149 Wh/km·kg |
续航 | 360 km(等速法) |
底盘型号 | BYD6670DZAEV |
悬架形式 | 板簧悬架 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
空调品牌 | N/L |
乘客座位 | 12 |
车辆分布
长安客运 32部(CK-200285~200316)
- 744路 [6] 200285~200288 200291 200292
- 779路 [2] 200289 200290
- 745路 [6] 200293~200296 200298 200299
- 778路 [2] 200297 200300
- 777路 [4] 200301~200304
- 长安旅游公交专线 [6] 200305~200310
- 739路 [6] 200311~200316
西咸公交 34部(2001)(6009~6042)
- 高新城乡2号线 [6] 6009~6014
- 高新城乡4号线 [4] 6015~6018
- 高新城乡5号线 [4] 6019~6022
- 高新城乡10号线 [4] 6033~6036
- 1063路 [1] 6030
- 高新城乡9号线 [1] 6029
- 高新城乡11号线 [4] 6037-6040
- 高新城乡18号线 [2] 6041 6042
- 高新城乡21号线 [8] 6023~6028 6031 6032
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6601B2BEV1 · BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |