“BYD6100B3EV1”的版本间的差异
(未显示10个用户的28个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{BEVB|TP1=1212@2104-1669!tzl.JPG| | + | {{BEVB|TP1=1212@2104-1669!tzl.JPG|TW=曾运行于[[1212路]]的2104-1669号车|TW|XH=BYD6100B3EV1|CS=[[比亚迪汽车工业有限公司]]|L=10.5|W=2.55|H=3.22|ZB=|EG=125|NL=217.74|XD=|WZ={{WZ-N}}|GS=西咸公交|YS=2021年7月-}} |
− | BYD6100B3EV1(B10C02)是[[比亚迪汽车工业有限公司]] | + | BYD6100B3EV1(K8)(B10C02)是[[比亚迪汽车工业有限公司]]生产的一款10米级纯电动客车,此车型全部归属西咸公交集团。 |
+ | |||
==车型介绍== | ==车型介绍== | ||
− | + | 2021年7月第二批投运为西咸新区车路协同辅助驾驶线路,投运于[[1212路]](现已撤销),与常规车辆有所不同。该车安装有多个雷达、摄像头等传感器。辅助控制时,计算机通过多个传感器传回数据进行研判,实现辅助驾驶,司机仅需控制车辆辅助驾驶到站后的开关门,以及线路两端车辆的调头工作。同时,在将到达或途经信号灯时,车辆后屏会显示当前信号灯状态,后方车辆即使因公交车辆遮挡,也可以看到前方信号灯的实时情况,避免误闯信号灯。 | |
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
− | {{CX-BEV|L=10500|W=2550|H=3220|ZL=18000|ZB=11100|QX=2270|HX=3130|ZJ=5100|JJ=8|LQ=8|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DX=TZ400XSA|EG=125|DZ={{LFP}}|CS={{DC-BYD-SZ}}|NL=217.74|MD=141.50|EKG=0.149|XD=400|XJ={{XJ-AS}}|LT=275/70R22.5|ZD=前后盘式制动|ZW= | + | {{CX-BEV|L=10500|W=2550|H=3220|ZL=18000|ZB=11100|QX=2270|HX=3130|ZJ=5100|JJ=8|LQ=8|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DX=TZ400XSA|EG=125|DZ={{LFP}}|CS={{DC-BYD-SZ}}|NL=217.74|MD=141.50|EKG=0.149|XD=400|XJ={{XJ-AS}}|LT=275/70R22.5|ZD=前后盘式制动|ZW=27}} |
==购置统计和车型分布== | ==购置统计和车型分布== | ||
− | + | 本车型2021年7月22日起投运,截止2021年8月13日已投运58部。 | |
− | *[[ | + | ===西咸公交 58部=== |
+ | ==== 第一批 2021.08(2008)投运54部(1614~1667)==== | ||
+ | *[[829路]] [16] 1614 1615 1617~1630 | ||
+ | *[[865路]] [1] 1616 | ||
+ | *[[861路]] [7] 1631~1636 | ||
+ | *[[882路]] [8] 1637~1646 | ||
+ | *定制公交 [4] 1641 1646~1648 | ||
+ | *[[1062路]] [8] 1649~1656 | ||
+ | *[[860路]] [9] 1657~1665 | ||
+ | *[[862路]] [2] 1666 1667 | ||
+ | |||
+ | ==== 第二批 2021.07(2104)投运4部(1668~1671)==== | ||
+ | *待分配 [4] 1668~1671 | ||
+ | ==车型图片== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:860@2008-1660!YZ.jpg|860路 2008-1660 | ||
+ | Image:NP@BYD6100B3EV1!Leavev9.jpg|车辆铭牌 | ||
+ | Image:860@2008-1662!YZ.jpg|860路 2008-1662 | ||
+ | Image:860@2008-1661!YZ.jpg|860路 2008-1661 | ||
+ | Image:1212@2104-1669.jpg|1212路 2104-1669(第二批) | ||
+ | Image:829@2008-1626!ZK.jpg|车尾部 | ||
+ | 文件:XSP@B10!BYD.jpeg|“车路协同”智能显示屏 | ||
+ | 文件:NS1@B10!BYD.jpeg|第二批车内饰 | ||
+ | 文件:NS2@B10!BYD.jpeg|第二批车内饰 | ||
+ | </gallery> | ||
{{NVM-BYD}} | {{NVM-BYD}} |
2023年9月1日 (五) 21:27的最新版本
BYD6100B3EV1 | |
---|---|
曾运行于1212路的2104-1669号车 | |
制造厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
尺寸 | 10.5×2.55×3.22 米 |
额定功率 | 125 kW |
电池能量 | 217.74 kW·h |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 西咸公交 |
营运时间 | 2021年7月- |
BYD6100B3EV1(K8)(B10C02)是比亚迪汽车工业有限公司生产的一款10米级纯电动客车,此车型全部归属西咸公交集团。
目录
车型介绍
2021年7月第二批投运为西咸新区车路协同辅助驾驶线路,投运于1212路(现已撤销),与常规车辆有所不同。该车安装有多个雷达、摄像头等传感器。辅助控制时,计算机通过多个传感器传回数据进行研判,实现辅助驾驶,司机仅需控制车辆辅助驾驶到站后的开关门,以及线路两端车辆的调头工作。同时,在将到达或途经信号灯时,车辆后屏会显示当前信号灯状态,后方车辆即使因公交车辆遮挡,也可以看到前方信号灯的实时情况,避免误闯信号灯。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10500×2550×3220 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 11100 kg |
前悬/后悬 | 2270/3130 mm |
轴距 | 5100 mm |
接近角/离去角 | 8°/8° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ400XSA |
额定功率 | 125 kW |
动力电池厂商 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 217.74 kW·h |
成组能量密度 | 141.50 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.149 Wh/km·kg |
续航 | 400 km(等速法) |
悬架形式 | 空气悬架 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
制动形式 | 前后盘式制动 |
乘客座位 | 27 |
购置统计和车型分布
本车型2021年7月22日起投运,截止2021年8月13日已投运58部。
西咸公交 58部
第一批 2021.08(2008)投运54部(1614~1667)
- 829路 [16] 1614 1615 1617~1630
- 865路 [1] 1616
- 861路 [7] 1631~1636
- 882路 [8] 1637~1646
- 定制公交 [4] 1641 1646~1648
- 1062路 [8] 1649~1656
- 860路 [9] 1657~1665
- 862路 [2] 1666 1667
第二批 2021.07(2104)投运4部(1668~1671)
- 待分配 [4] 1668~1671
车型图片
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6601B2BEV1 · BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |