“社区巴士(远东二中)”的版本间的差异
YttriumZeta-606(讨论 | 贡献) 小 |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
|{{RCC}}|{{RAC}} | |{{RCC}}|{{RAC}} | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=2 |{{RB|CC=S15|QD=公交巴士公司|ZD=公交巴士公司|QSJ=工作日6:30-9:00|ZSJ=工作日17:00-21:00|PJ={{IC2}}|CD=4.6|PC= | + | | colspan=2 |{{RB|CC=S15|QD=公交巴士公司|ZD=公交巴士公司|QSJ=工作日6:30-9:00|ZSJ=工作日17:00-21:00|PJ={{IC2}}|CD=4.6|PC=|CX=|GS={{GS1}}|KT=2023.07.14(试运行)}} |
|} | |} | ||
[[公交一公司]]社区巴士(远东二中)是接驳远东二小、远东二中与[[地铁1号线]]汉城路站及汉城壹号、法士特家园的社区巴士,仅在工作日高峰期开行。 | [[公交一公司]]社区巴士(远东二中)是接驳远东二小、远东二中与[[地铁1号线]]汉城路站及汉城壹号、法士特家园的社区巴士,仅在工作日高峰期开行。 | ||
第12行: | 第12行: | ||
==线路历史== | ==线路历史== | ||
*2023年7月14日,线路开通试运行。 | *2023年7月14日,线路开通试运行。 | ||
+ | *2024年1月1日,线路停运。 | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | |||
− | |||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
+ | *2024年1月1日,线路停运,调出1部。 | ||
+ | **调至:[[S7路]]1部[[ZK6609NG7]],155034 | ||
+ | *2023年11月14日,调出6部,配车数减至1部。 | ||
+ | **调至:[[405路]]4部[[ZK6609NG7]],155026~155032 | ||
+ | **调至:[[272路]]2部[[ZK6609NG7]],155036 155038 | ||
*2023年7月14日,线路开通试运行,配车7部。 | *2023年7月14日,线路开通试运行,配车7部。 | ||
**调入:[[302路]](待分配车)7部[[ZK6609NG7]],155026~155038 | **调入:[[302路]](待分配车)7部[[ZK6609NG7]],155026~155038 |
2024年1月3日 (三) 15:17的最新版本
|
公交一公司社区巴士(远东二中)是接驳远东二小、远东二中与地铁1号线汉城路站及汉城壹号、法士特家园的社区巴士,仅在工作日高峰期开行。
线路走向
- 早高峰(顺时针)由公交巴士公司始发,经大庆路、丰隆路、丰盛路、丰才巷、影山楼巷、汉城北路、枣园东路、大庆路至公交巴士公司。
- 晚高峰(逆时针)由公交巴士公司始发,经大庆路、枣园东路、汉城北路、影山楼巷、丰才巷、丰盛路、丰隆路、大庆路至公交巴士公司。
线路历史
- 2023年7月14日,线路开通试运行。
- 2024年1月1日,线路停运。
车辆配置
车辆调动
- 2024年1月1日,线路停运,调出1部。
- 2023年11月14日,调出6部,配车数减至1部。
- 2023年7月14日,线路开通试运行,配车7部。
公交一公司线路· | |||
一车队 | 157路 · 183路 · 186路 · 199路 · 525路 · 526路 · S24路 | 二车队 | 141路 · 151路 ·198路 · 234路 · 272路 · 302路 · 405路 · S7路 |
三车队 | 142路 · 153路 · 156路 · 180路 · 226路 ·503路 · S6路 · S20路 | 四车队 | 184路 · 193路 · 288路 · 510路 · 511路 ·512路 · 528路 · S8路 |
社区巴士线路· |
已审批正式线路:S1路 · S2路 · S3路 · S4路 · S5路 · S6路 · S7路 · S8路 · S9路 · S10路 · S11路 · S12路 · S14路(已撤销) · S15路 · S16路 · S17路 · S18路 · S19路 · S20路 · S22路(已撤销) · S23路 · S24路 ·S781路 · S782路 · S783路 · S785路 · S786路 · S787路 |