“BYD6660B3EV3”的版本间的差异
第3行: | 第3行: | ||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
− | {{CX-BEV|L=6590|W=2260|H=2980|ZL=9500|ZB=5650;5950|QX=1710|HX=1345|ZJ=3535|JJ=10|LQ=15|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DX=TZ365XSC|EG=80|DZ={{LFP}}|CS=单体:{{DC-BYD-SZ}}<br>PACK:{{PK-BYD-SW}}|DT={{DT-SH}}/3.2V 345Ah|NL=127.51|MD=151.70|EKG=0.138|XD=|XJ={{XJ-LS}}|LT=215/70R17.5|ZW=42/14;40/21}} | + | {{CX-BEV|L=6590|W=2260|H=2980|ZL=9500|ZB=5650;5950|QX=1710|HX=1345|ZJ=3535|JJ=10|LQ=15|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DX=TZ365XSC|EG=80|DZ={{LFP}}|CS=单体:{{DC-BYD-SZ}}<br>PACK:{{PK-BYD-SW}}|DT={{DT-SH}}/3.2V 345Ah|NL=127.51|MD=151.70|EKG=0.138|XD=455|XJ={{XJ-LS}}|LT=215/70R17.5|ZW=42/14;40/21}} |
+ | |||
==车型分布== | ==车型分布== | ||
===长安客运 15部=== | ===长安客运 15部=== |
2024年6月12日 (三) 16:20的修订版本
BYD6660B3EV3 | |
---|---|
制造厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
尺寸 | 6.59×2.26×2.98 米 |
整备质量 | 5650;5950 kg |
额定功率 | 80 kW |
电池能量 | 127.51 kW·h |
续航 | 455 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 长安客运、周至城乡公交 |
营运时间 | 2022年12月- |
比亚迪BYD6660B3EV3(B66C01)是比亚迪汽车工业有限公司生产的6米级纯电动城市客车K6系列中的一款,长安客运于2022年购入15部;周至城乡公交于2024年购入 部。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 6590×2260×2980 mm |
总质量 | 9500 kg |
整备质量 | 5650;5950 kg |
前悬/后悬 | 1710/1345 mm |
轴距 | 3535 mm |
接近角/离去角 | 10°/15° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ365XSC |
额定功率 | 80 kW |
动力电池厂商 | 单体:深圳市比亚迪锂电池有限公司 PACK:汕尾比亚迪汽车有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池单体规格 | 方形硬壳/3.2V 345Ah |
动力电池能量 | 127.51 kW·h |
成组能量密度 | 151.70 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.138 Wh/km·kg |
续航 | 455 km(等速法) |
悬架形式 | 板簧悬架 |
轮胎规格 | 215/70R17.5 |
乘客座位 | 42/14;40/21 |
车型分布
长安客运 15部
- 771路 [1] 220320
- 774路 [2] 220324 220325
- 753路 [3] 220326 220329 220331
- 776路 [3] 220327 220328 220330
- 待分配 [6]
周至城乡公交 部
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6601B2BEV1 · BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |