“602路”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) 小 |
|||
(未显示21个用户的133个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{RB|QD= | + | {| align=right |
− | + | |{{RCC}} |{{RAC}} |{{RY22}} | |
− | + | |- | |
+ | | colspan=3|{{RB|CC=602|QD=马腾空|ZD=火车站|QSJ=首班6:00 末班22:30|ZSJ=首班6:00 末班22:30|PJ={{IC2}}|CD=13.5|PC=14|CX=[[BYD6100LGEV3]]|GS={{GS3}}|KT=1992.11.14}} | ||
+ | |} | ||
+ | [[Image:602@3-5189!ZK.jpg|thumb|280px|602路 03-5189,现已停驶]] | ||
+ | [[Image:602@03-5189!ZK.jpg|thumb|280px|602路 03-5188,现已停驶]] | ||
+ | 公交三公司'''602路'''由马腾空开往火车站,是西安市首条使用双层车的线路,线路途经幸福林带、纬什街、火炬路、交大商场、兴庆公园、鸡市拐、东门、大差市、民乐园等商圈及住宅区。 | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 602路由马腾空始发,经长鸣路、幸福南路(去)、西影路(回)、万寿南路(回)、咸宁中路、咸宁西路、兴庆路、柿园路、东关正街、东门、东大街、解放路至火车站。 | |
==线路历史== | ==线路历史== | ||
*1992年11月14日,602路双层车开通,由纬什街至火车站。 | *1992年11月14日,602路双层车开通,由纬什街至火车站。 | ||
+ | **1996年左右,更换为单层车。 | ||
*2008年9月11日,延伸至秦川一分厂(陕西东方家具公司)。 | *2008年9月11日,延伸至秦川一分厂(陕西东方家具公司)。 | ||
+ | *2015年9月2日,延伸至长鸣路南三环枢纽站始发,增加长鸣路中段、长鸣路月登阁村站,同时改动长鸣路沿途部分站名。 | ||
+ | *2016年3月2日,全线配车更换为空调车。 | ||
+ | *2017年8月1日,[[351路]]撤销,602路延伸至马腾空,增加长鸣路幸马路口站,同时末班时间延时至22:30。 | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 602路配车14部 | |
− | *[[ | + | *[[BYD6100LGEV3]]<1808>[14]:181300~181322 181328 181330 |
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
− | * | + | *2024年11月1日,调至[[二环1号线]]1部[[BYD6100LGEV3]](171256),配车数减至14部。 |
− | * | + | *2024年9月19日,调入[[296路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171256),配车数增至15部。 |
− | * | + | *2024年6月27日,调入[[400路]]1部[[BYD6100LGEV3]](181312),配车数增至14部。 |
− | * | + | *2024年6月11日,调至[[400路]]1部[[BYD6100LGEV3]](181312),配车数减至13部。 |
+ | *2024年2月6日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1603>(151238),配车数减至14部。 | ||
+ | **9月,该车转配至西高公司,自编号改为XG-9024。 | ||
+ | *2024年1月1日,停驶1部[[KLQ6129GCE4]]<1312>(5188),配车数减至15部。 | ||
+ | *2023年12月18日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1603>(151210),配车数减至16部。 | ||
+ | *2023年9月8日,调入[[208路]]1部[[CK6100LGEV2]](161088),后于22日调回208路,配车数不变。 | ||
+ | *2023年9月6日,调入[[128路]]1部[[KLQ6129GCE4]](5188),配车数增至17部。 | ||
+ | *2023年7月21日,停驶1部[[KLQ6129GCE4]]<1312>(5189),配车数减至16部。 | ||
+ | *2023年7月8日,停驶1部[[KLQ6129GCE4]]<1312>(5188),配车数减至17部。 | ||
+ | **8月31日,该车复运,调至[[128路]]。 | ||
+ | *2023年4月23日,调至[[605路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151206 151208),配车数减至18部。 | ||
+ | *2023年3月1日(部分2月28日下午),调入6部,调出10部,配车数减至20部。 | ||
+ | **调入:[[101路]]2部[[KLQ6129GCE4]],5188 5189 | ||
+ | **调入:[[400路]]4部[[KLQ6129GAHEVC5]],151206~151210 151238 | ||
+ | **调至:[[400路]]10部[[BYD6100LGEV3]],181280~181298 | ||
+ | *2022年3月4日(仅当日),调至[[128路]]1部[[BYD6100LGEV3]](181306)。 | ||
+ | *2021年10月31日,调入特奥会专用车1部[[BYD6100LGEV3]](181328),配车数增至24部。 | ||
+ | *2021年10月7日,调至特奥会专用车1部[[BYD6100LGEV3]](181328),配车数减至23部。 | ||
+ | *2021年9月27日,调入全运会专用车1部[[BYD6100LGEV3]](181312),配车数增至24部。 | ||
+ | *2021年9月9日,调至全运会专用车1部[[BYD6100LGEV3]](181312),配车数减至23部。 | ||
+ | *2021年7月22日,调至[[128路]]1部[[BYD6100LGEV3]](181320),后于8月3日调回。 | ||
+ | *2021年6月19日,调至[[128路]]2部[[BYD6100LGEV3]](171254 181326),配车数减至24部。 | ||
+ | *2021年2月1日(仅当日),调至[[128路]]1部[[BYD6100LGEV3]](181288)。 | ||
+ | *2020年9月24日及10月2日,陆续调入[[400路]]2部[[BYD6100LGEV3]](181288 181322),配车数增至26部。 | ||
+ | **该2部车自9月21日调出[[400路]],其中1部(181322)于9月24日开始运行602路,1部(181288)于10月2日开始运行602路。 | ||
+ | *2020年7月10日,调至[[400路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151068),配车数减至24部。 | ||
+ | *2020年5月12~15日,陆续调至[[400路]]3部[[BYD6100LGEV3]](181288 181322 181324),配车数减至25部。 | ||
+ | **5月12日调出181288,5月15日调出181322 181324。 | ||
+ | *2019年11月28日,调入1部,调出2部,配车数减至28部。 | ||
+ | **调入:[[41路(原公交五公司/公交三公司线路)|41路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151068 | ||
+ | **调至:[[139路]]2部[[CK6100LGEV2]],161228 161330 | ||
+ | *2019年11月3日,调入队内机动车1部[[BYD6100LGEV3]](171254),配车数增至29部。 | ||
+ | *2019年8月19日,调至队内机动车2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151236 151238),配车数减至28部。 | ||
+ | **2019年9月10日,151236正式调至[[128路]],同时[[128路]]原配1部[[BYD6100LGEV3]](171254)调至队内机动车。 | ||
+ | **2019年11月3日,171254正式调至602路。 | ||
+ | **2020年7月10日,151238正式调至[[400路]],至此队内机动车全部恢复固定线路运行。 | ||
+ | *2019年3月16日,调入4部,配车数增至30部。 | ||
+ | **调入:[[607路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151236 151238 | ||
+ | **调入:[[607路]]2部[[CK6100LGEV2]],161228 161230 | ||
+ | *2018年8月23日,全线换车,投运26部,原配车调出16部至现有线路,调出8部至备用车(8月28日开通[[335路]]),配车数增至26部。 | ||
+ | **投运:26部[[BYD6100LGEV3]],181280~181330 | ||
+ | **调至:[[7路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>,151050 | ||
+ | **调至:[[27路]]5部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>,151052~151060 | ||
+ | **调至:[[41路(原公交五公司/公交三公司线路)|41路]]4部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>,151062~151068 | ||
+ | **调至:[[227路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1603>,151120 151122 | ||
+ | **调至:[[10路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1603>,151186 151188 | ||
+ | **调至:[[44路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1603>,151240 151242 | ||
+ | **调至:备用车(8月28日开通[[335路]])8部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1603>,151244~151258 | ||
+ | *2018年7月1日,停驶2部,调入2部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[20路区间]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151186 151188 | ||
+ | **停驶:2部[[DD6129S58]],5031 5032 | ||
+ | *未知时间,调至[[228路]]1部[[HFF6127GK15]](5064),配车数减至24部。 | ||
+ | *2018年4月,调入2部,停驶2部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[二环1号线]]2部[[DD6129S58]],5031 5032 | ||
+ | **停驶:2部[[DD6129S58]],5039 5040 | ||
+ | *2018年1月,调入[[228路]]1部[[HFF6127GK15]](5064),配车数增至25部。 | ||
+ | *2017年9月,调入[[10路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151120 151122),配车数增至24部。 | ||
+ | *2017年7月,调入[[208路]]2部[[DD6129S58]](5039 5040),配车数增至22部。 | ||
+ | *2017年4月,临时调至[[605路]](线路回购)2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151066 151068)。 | ||
+ | **6月,车辆调回'''602路'''。 | ||
+ | *2017年2月,调入8部,调出10部,配车数减至20部。 | ||
+ | **调入:[[33路]]5部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>,151050~151058。 | ||
+ | **调入:[[41路(原公交五公司/公交三公司线路)|41路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>,151060~151064。 | ||
+ | **调出:转配公交一公司[[526路]]10部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1603>,原自编03-151260~151278,新自编01-151882~151900。 | ||
+ | *2017年1月,调入[[33路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151066 151068),配车数增至22部。 | ||
+ | *2016年3月2日,全线换车,投运20部,调出22部,配车数减至20部。 | ||
+ | **投运:20部[[KLQ6129GAHEVC5]],151240~151278 | ||
+ | **调至:[[607路]]20部[[CKZ6116N3]],1223 1224 1238~1255 | ||
+ | **调至:[[227路]]2部[[CKZ6116N3]],1225 1226 | ||
+ | *2015年6月,调至[[607路]]2部[[CKZ6116N3]](1221 1222) | ||
+ | *2013年12月,调入[[41路(原公交五公司/公交三公司线路)|41路]]6部[[CKZ6116N3]](1221~1226) | ||
+ | *2013年1月,调入[[33路]]3部[[WG6100E]](004~006),配车数增至26部。 | ||
+ | *2012年8月,停驶3部[[WG6100E]](401~403),配车数减至23部。 | ||
+ | *2012年5月,调入[[7路]]3部[[WG6100E]](401~403),配车数增至26部。 | ||
{{NAV-R3}} | {{NAV-R3}} |
2024年11月4日 (一) 14:13的最新版本
|
公交三公司602路由马腾空开往火车站,是西安市首条使用双层车的线路,线路途经幸福林带、纬什街、火炬路、交大商场、兴庆公园、鸡市拐、东门、大差市、民乐园等商圈及住宅区。
线路走向
602路由马腾空始发,经长鸣路、幸福南路(去)、西影路(回)、万寿南路(回)、咸宁中路、咸宁西路、兴庆路、柿园路、东关正街、东门、东大街、解放路至火车站。
线路历史
- 1992年11月14日,602路双层车开通,由纬什街至火车站。
- 1996年左右,更换为单层车。
- 2008年9月11日,延伸至秦川一分厂(陕西东方家具公司)。
- 2015年9月2日,延伸至长鸣路南三环枢纽站始发,增加长鸣路中段、长鸣路月登阁村站,同时改动长鸣路沿途部分站名。
- 2016年3月2日,全线配车更换为空调车。
- 2017年8月1日,351路撤销,602路延伸至马腾空,增加长鸣路幸马路口站,同时末班时间延时至22:30。
车辆配置
602路配车14部
- BYD6100LGEV3<1808>[14]:181300~181322 181328 181330
车辆调动
- 2024年11月1日,调至二环1号线1部BYD6100LGEV3(171256),配车数减至14部。
- 2024年9月19日,调入296路1部BYD6100LGEV3(171256),配车数增至15部。
- 2024年6月27日,调入400路1部BYD6100LGEV3(181312),配车数增至14部。
- 2024年6月11日,调至400路1部BYD6100LGEV3(181312),配车数减至13部。
- 2024年2月6日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5<1603>(151238),配车数减至14部。
- 9月,该车转配至西高公司,自编号改为XG-9024。
- 2024年1月1日,停驶1部KLQ6129GCE4<1312>(5188),配车数减至15部。
- 2023年12月18日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5<1603>(151210),配车数减至16部。
- 2023年9月8日,调入208路1部CK6100LGEV2(161088),后于22日调回208路,配车数不变。
- 2023年9月6日,调入128路1部KLQ6129GCE4(5188),配车数增至17部。
- 2023年7月21日,停驶1部KLQ6129GCE4<1312>(5189),配车数减至16部。
- 2023年7月8日,停驶1部KLQ6129GCE4<1312>(5188),配车数减至17部。
- 8月31日,该车复运,调至128路。
- 2023年4月23日,调至605路2部KLQ6129GAHEVC5(151206 151208),配车数减至18部。
- 2023年3月1日(部分2月28日下午),调入6部,调出10部,配车数减至20部。
- 调入:101路2部KLQ6129GCE4,5188 5189
- 调入:400路4部KLQ6129GAHEVC5,151206~151210 151238
- 调至:400路10部BYD6100LGEV3,181280~181298
- 2022年3月4日(仅当日),调至128路1部BYD6100LGEV3(181306)。
- 2021年10月31日,调入特奥会专用车1部BYD6100LGEV3(181328),配车数增至24部。
- 2021年10月7日,调至特奥会专用车1部BYD6100LGEV3(181328),配车数减至23部。
- 2021年9月27日,调入全运会专用车1部BYD6100LGEV3(181312),配车数增至24部。
- 2021年9月9日,调至全运会专用车1部BYD6100LGEV3(181312),配车数减至23部。
- 2021年7月22日,调至128路1部BYD6100LGEV3(181320),后于8月3日调回。
- 2021年6月19日,调至128路2部BYD6100LGEV3(171254 181326),配车数减至24部。
- 2021年2月1日(仅当日),调至128路1部BYD6100LGEV3(181288)。
- 2020年9月24日及10月2日,陆续调入400路2部BYD6100LGEV3(181288 181322),配车数增至26部。
- 该2部车自9月21日调出400路,其中1部(181322)于9月24日开始运行602路,1部(181288)于10月2日开始运行602路。
- 2020年7月10日,调至400路1部KLQ6129GAHEVC5(151068),配车数减至24部。
- 2020年5月12~15日,陆续调至400路3部BYD6100LGEV3(181288 181322 181324),配车数减至25部。
- 5月12日调出181288,5月15日调出181322 181324。
- 2019年11月28日,调入1部,调出2部,配车数减至28部。
- 调入:41路1部KLQ6129GAHEVC5,151068
- 调至:139路2部CK6100LGEV2,161228 161330
- 2019年11月3日,调入队内机动车1部BYD6100LGEV3(171254),配车数增至29部。
- 2019年8月19日,调至队内机动车2部KLQ6129GAHEVC5(151236 151238),配车数减至28部。
- 2019年9月10日,151236正式调至128路,同时128路原配1部BYD6100LGEV3(171254)调至队内机动车。
- 2019年11月3日,171254正式调至602路。
- 2020年7月10日,151238正式调至400路,至此队内机动车全部恢复固定线路运行。
- 2019年3月16日,调入4部,配车数增至30部。
- 调入:607路2部KLQ6129GAHEVC5,151236 151238
- 调入:607路2部CK6100LGEV2,161228 161230
- 2018年8月23日,全线换车,投运26部,原配车调出16部至现有线路,调出8部至备用车(8月28日开通335路),配车数增至26部。
- 投运:26部BYD6100LGEV3,181280~181330
- 调至:7路1部KLQ6129GAHEVC5<1505>,151050
- 调至:27路5部KLQ6129GAHEVC5<1505>,151052~151060
- 调至:41路4部KLQ6129GAHEVC5<1505>,151062~151068
- 调至:227路2部KLQ6129GAHEVC5<1603>,151120 151122
- 调至:10路2部KLQ6129GAHEVC5<1603>,151186 151188
- 调至:44路2部KLQ6129GAHEVC5<1603>,151240 151242
- 调至:备用车(8月28日开通335路)8部KLQ6129GAHEVC5<1603>,151244~151258
- 2018年7月1日,停驶2部,调入2部,配车数不变。
- 调入:20路区间2部KLQ6129GAHEVC5,151186 151188
- 停驶:2部DD6129S58,5031 5032
- 未知时间,调至228路1部HFF6127GK15(5064),配车数减至24部。
- 2018年4月,调入2部,停驶2部,配车数不变。
- 2018年1月,调入228路1部HFF6127GK15(5064),配车数增至25部。
- 2017年9月,调入10路2部KLQ6129GAHEVC5(151120 151122),配车数增至24部。
- 2017年7月,调入208路2部DD6129S58(5039 5040),配车数增至22部。
- 2017年4月,临时调至605路(线路回购)2部KLQ6129GAHEVC5(151066 151068)。
- 6月,车辆调回602路。
- 2017年2月,调入8部,调出10部,配车数减至20部。
- 调入:33路5部KLQ6129GAHEVC5<1505>,151050~151058。
- 调入:41路3部KLQ6129GAHEVC5<1505>,151060~151064。
- 调出:转配公交一公司526路10部KLQ6129GAHEVC5<1603>,原自编03-151260~151278,新自编01-151882~151900。
- 2017年1月,调入33路2部KLQ6129GAHEVC5(151066 151068),配车数增至22部。
- 2016年3月2日,全线换车,投运20部,调出22部,配车数减至20部。
- 投运:20部KLQ6129GAHEVC5,151240~151278
- 调至:607路20部CKZ6116N3,1223 1224 1238~1255
- 调至:227路2部CKZ6116N3,1225 1226
- 2015年6月,调至607路2部CKZ6116N3(1221 1222)
- 2013年12月,调入41路6部CKZ6116N3(1221~1226)
- 2013年1月,调入33路3部WG6100E(004~006),配车数增至26部。
- 2012年8月,停驶3部WG6100E(401~403),配车数减至23部。
- 2012年5月,调入7路3部WG6100E(401~403),配车数增至26部。
公交三公司线路· | ||||||
一车队 | 33路 · 146路 · 221路 · 228路 · 276路 | 二车队 | 7路 · 20路 · 49路 · 129路 · 168路 · 245路 · 402路 | 三车队 | 10路 · 27路 · 44路 · 101路 · 140路 · 教育专线 | |
四车队 | 19路 · 111路 · 308路 · 605路 · 607路 · S2路 | 五车队 | 128路 · 208路 · 400路 · 602路 | 六车队 | 231路 · 232路 · 233路 · 237路 · 248路 · 273路 · 296路 · 299路 · 335路 | |
七车队 | 28路 · 139路 · 227路 · 410路 · 二环1号线 · 二环2号线 |