“228路”的版本间的差异
小 |
Walker21345(讨论 | 贡献) |
||
(未显示23个用户的186个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| align=right | {| align=right | ||
− | |{{ | + | |{{CAT}} |{{RAC}} |{{RY24}} |
|- | |- | ||
− | |colspan=3 |{{RB|QD= | + | |colspan=3 |{{RB|CC=228|QD=岳家寨公交调度站|ZD=北二环朱宏路口|QSJ={{SJ4}}|ZSJ={{SJ4}}|PJ={{IC2}}|CD=19.5|PC=45|CX=[[CK6100LGEV2]] [[BYD6100LGEV3]]<br>[[BYD6100LGEV9]] [[BYD6122LGEV1]]|GS={{GS3}}|KT=1987.09(28路)<br>1999?(228路)}} |
|} | |} | ||
− | 公交三公司''' | + | [[Image:228@03-5167!ZK.jpg|thumb|right|270px|228路 03-5167,现已停驶]] |
+ | [[Image:228@03-5187!ZK.jpg|thumb|right|270px|228路 03-5187,现已停驶]] | ||
+ | [[Image:03-5181@228!ZK.jpg|thumb|right|270px|228路 03-5181,现已停驶]] | ||
+ | [[Image:228@03-151084!ZK.jpg|thumb|right|270px|228路 03-151084,现已停驶]] | ||
+ | [[Image:228@03-151162!ZK.jpg|thumb|right|270px|228路 03-151162,现已停驶]] | ||
+ | [[Image:228@03-191006!Mryan.JPG|thumb|right|270px|228路 03-191006,车型为[[BYD6122LGEV1]]]] | ||
+ | 公交三公司'''228路'''是连接城东南与与火车站、北门,未央路,北二环西段的主干线路,途经千户村、信号厂、交大商场、兴庆路、康复路、朝阳门、火车站东、北门、龙首村、公交六公司、城北客运站等大站,客流量大。228路在2000年前叫28路,原属公交三公司,1994年转至新成立的公交六公司,2008年又转回公交三公司。2011年10月全线更换空调车。 | ||
+ | [[Image:UTIUIKUI.png|thumb|270px|228路 HFF6127GK15(已停驶)]] | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 228路由岳家寨公交调度站始发,经上巳路、重阳路(回)、雁翔路(回)、金犊路、公园南路、建工路、东二环、咸宁西路、兴庆路、长乐西路、环城东路北段、环城北路东段、北关正街、未央路、北二环至北二环朱宏路口。 | |
==线路历史== | ==线路历史== | ||
− | *1987年9月,'''28路''' | + | *1987年9月,'''28路'''由汽车一场(现[[公交三公司]])开通,由双龙饭店(现方新村)至政法干校(现建工路火炬路口)。 |
− | * | + | *1990年代,相继延伸至公交六公司、岗家寨(现市图书馆)。 |
+ | *1994年4月,划归新成立的[[公交六公司]]。 | ||
*1999年前后,延伸至张家堡,并改称228路。 | *1999年前后,延伸至张家堡,并改称228路。 | ||
*2005年1月,由政法干校延伸至建工路;2005年3月17日,开始实施无人售票。 | *2005年1月,由政法干校延伸至建工路;2005年3月17日,开始实施无人售票。 | ||
*2008年3月31日,由建工路改至公园南路南段;2008年8月31日,由公交六公司转至公交三公司营运。 | *2008年3月31日,由建工路改至公园南路南段;2008年8月31日,由公交六公司转至公交三公司营运。 | ||
− | * | + | *2011年3月1日,计划延伸至城市运动公园,但因站房未建成,临时在市政务服务中心(行政中心)调度;6月中旬延长至新建成的凤城九路场站。 |
− | * | + | *2011年10月,全线配车更换为空调车。 |
+ | *2015年10月16日,因信号厂转盘施工,公园南路南段方向临时增加火炬路、经二路、公园南路中段站,单向临时取消信号厂、砖厂、政法干校站。 | ||
+ | *2018年4月9日,末班时间延时至24:00。 | ||
+ | *2019年7月2日,线路调整为岳家寨公交调度站—北门外。<ref>[http://www.xagj.com.cn/Item/Details/f54853e925454940a42d35a6e080b0b4 228路调整公告 西安市公共交通总公司网站]</ref> | ||
+ | *2019年8月21日,线路恢复原北门至公交六公司段,并经北二环西段延伸至北二环朱宏路口。<ref>[http://www.xagj.com.cn/Item/Details/fb91b4cd1fe04fe98f83fd0d54c126ca 20路、228路线路调整公告 西安市公共交通总公司网站]</ref> | ||
+ | *2024年9月10日,线路被授予爱国拥军公交线路。 | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 228路配车45部 | |
− | * | + | *[[CK6100LGEV2]]<1707>[6]:161122 161162 161164 161226 161256 161322 |
− | * | + | *[[BYD6100LGEV3]]<1801>[6]:171070~171080 |
+ | *[[BYD6100LGEV9]]<1807>[3]:181126~181130 | ||
+ | *[[BYD6122LGEV1]]<1903>[30]:191001~191029 191038 | ||
+ | **部分车辆机动运行雁塔区第一中学(小学)定制线(真爱万科公园华府—雁塔区第一中学)。 | ||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
− | + | *2024年12月12日,调入[[276路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181130),配车数增至45部。 | |
− | *2014年4月,调至[[33路]] | + | *2024年12月10日,调至[[33路]]1部[[CK6100LGEV2]](161110),配车数减至44部。 |
− | *2013年1月,由[[K208路]] | + | *2024年12月3日,调入[[33路]]2部[[CK6100LGEV2]](161162 161164),配车数增至45部。 |
− | *2012年8月,调至[[K208路]] | + | *2024年11月26日,调至[[276路]]1部[[CK6100LGEV2]](161124),配车数减至43部。 |
− | * | + | *2024年11月18日,调入[[33路]]1部[[CK6100LGEV2]](161110),配车数增至44部。 |
− | ** | + | *2024年11月15日,调入[[33路]]1部[[CK6100LGEV2]](161124),配车数增至43部。 |
− | **调入:[[19路]]10部(5046~5055) | + | *2024年11月5日,调入1部,调出1部,配车数不变。 |
− | ** | + | **调入:[[44路]]1部[[BYD6122LGEV1]],191038 |
− | ** | + | **调至:[[276路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181130 |
− | * | + | *2024年11月1日,调入2部,配车数增至42部。 |
− | **调入:[[33路]] | + | **调入:[[101路]]1部[[CK6100LGEV2]],161256 |
− | * | + | **调入:[[教育专线]]1部[[CK6100LGEV2]],161322 |
− | ** | + | ***该2部车分别于10月31日下午(161322)、11月1日(161256)临时运行[[276路]]。 |
− | *2009年10月,投运10部[[WG6121NQ0E]](1286~1295) | + | *2024年9月10日,调入[[44路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181126),配车数增至40部。 |
+ | *2024年9月2日,调入[[44路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181128),配车数增至39部。 | ||
+ | *2024年8月30日,调入3部,配车数增至38部。 | ||
+ | **调入:[[276路]]2部[[CK6100LGEV2]],161122 161226 | ||
+ | **调入:[[44路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181130 | ||
+ | *2024年6月14日,调至[[二环环线]](区间快车,空载测试)2部[[BYD6100LGEV3]](171082 171084),配车数减至35部。 | ||
+ | **17日,二环环线区间快车正式开行。 | ||
+ | *2024年1月6日,停驶3部,配车数减至37部。 | ||
+ | **停驶:2部[[KLQ6129GCE4]]<1312>,5167 5187 | ||
+ | **停驶:1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>,151080 | ||
+ | ***2月6日,该车复运,调至[[44路]]。 | ||
+ | *2023年12月15日,与[[二环2号线]]对调8部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:8部[[BYD6100LGEV3]],171070~171084(171072 171076 171080 171082 171084于当日上午临时运行[[227路]]) | ||
+ | **调出:8部[[BYD6122LGEV1]],191030~191037(191031 191032 191034 191035 191037于当日下午临时运行[[227路]]) | ||
+ | *2023年12月11日,调至[[33路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151162),配车数减至40部。 | ||
+ | *2023年12月4日,调至[[公交三公司机动车调|机动车]]1部[[KLQ6129GCE4]](5183),配车数减至41部。 | ||
+ | *2023年11月27日,调入[[146路]]1部[[KLQ6129GCE4]](5167),配车数增至42部。 | ||
+ | *2023年11月8日,调至[[221路]]1部[[KLQ6129GCE4]](5184),配车数减至41部。 | ||
+ | *2023年11月1日,调入2部[[KLQ6129GCE4]](5184 5187),配车数增至42部。 | ||
+ | **5184为[[221路]]停驶车。 | ||
+ | **5187为[[33路]]停驶车(4月18日退出线路运营) | ||
+ | *2023年10月13日,调至[[公交三公司机动车调|机动车]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151150),配车数减至40部。 | ||
+ | *2023年10月11日,调至[[33路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151160),配车数减至41部。 | ||
+ | *2023年10月8日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[146路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151150 | ||
+ | **调至:[[221路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151158 | ||
+ | *2023年10月6日,调至[[146路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151146),配车数减至42部。 | ||
+ | *2023年10月1日,调至[[146路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151148),配车数减至43部。 | ||
+ | *2023年9月28日,停驶1部[[KLQ6129GCE4]]<1312>(5166),配车数减至44部。 | ||
+ | **该车最后运行[[33路]](9月27日)。10月30日该车复运并调至[[146路]]。 | ||
+ | *2023年9月22日,复运1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151158),配车数增至45部。 | ||
+ | *2023年9月21日,调入2部,配车数增至44部。 | ||
+ | **调入:[[33路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151160 | ||
+ | **调入:临时停驶车1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151162 | ||
+ | ***该车为[[221路]]配车(实际自调入221路后未运行线路)。 | ||
+ | *2023年9月18日,调入2部,临时调入1部,调出1部,配车数增至42部。 | ||
+ | **调入:[[33路]]1部[[KLQ6129GCE4]],5183(该车早高峰临时运行一圈次[[221路]],下午运行228路) | ||
+ | **调入:[[146路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151146(该车18日临时运行[[221路]]) | ||
+ | **临时调入:[[221路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151156(次日调回) | ||
+ | **调至:[[146路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151144 | ||
+ | *2023年9月11日,调入3部,调出1部,配车数增至41部。 | ||
+ | **调入:[[33路]]1部[[KLQ6129GCE4]],5166 | ||
+ | **调入:[[146路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151144 151148 | ||
+ | **调至:[[276路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151152 | ||
+ | *2023年9月7日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>(151084),配车数减至39部。 | ||
+ | *2023年9月1日,调入[[146路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151152),配车数增至40部。 | ||
+ | *2023年8月15日,调入[[33路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151150),后于28日调至[[146路]],配车数不变。 | ||
+ | *2023年7月31日,调入[[146路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151148)。 | ||
+ | **该车在8月1日—8月31日曾临时停驶,9月1日复运228路后仅于晚高峰运行1圈次,后于9月5日调回146路。 | ||
+ | *2023年7月15日,调至[[276路]]1部[[CK6100LGEV2]](161100),配车数减至39部。 | ||
+ | *2023年6月20~21日,临时调入[[146路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151158),后于22日起停驶,配车数不变。 | ||
+ | *2023年6月14日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>(151082),配车数减至40部。 | ||
+ | *2023年5月24日,调入[[276路]]1部[[CK6100LGEV2]](161100),配车数增至41部。 | ||
+ | *2023年4月17日,调至[[33路]]1部[[KLQ6129GCE4]](5187),配车数减至40部。 | ||
+ | *2023年3月9日,调至[[146路]]1部[[CK6100LGEV2]](161278),配车数减至41部。 | ||
+ | *2023年3月1日(部分2月28日下午),调入5部,调出6部,配车数减至42部。 | ||
+ | **调入:[[101路]]1部[[KLQ6129GCE4]],5187 | ||
+ | **调入:[[44路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]],151080~151084 | ||
+ | **调入:[[146路]]1部[[CK6100LGEV2]],161278(运行队内机动车) | ||
+ | **调至:[[402路]]2部[[CK6100LGEV2]],161118 161120 | ||
+ | **调至:[[101路]]1部[[CK6100LGEV2]],161126 | ||
+ | **调至:[[44路]]3部[[BYD6122LGEV1]],191038~191040 | ||
+ | *2022年8月1日,调入[[221路]]2部[[CK6100LGEV2]](161120 161126),为队内机动车,配车按228路计算,配车数增至43部。 | ||
+ | *2022年5月30日,调入[[276路]]1部[[CK6100LGEV2]](161102),后于6月6日调回276路,配车数不变。 | ||
+ | *2022年2月28日,调至[[221路]]1部[[CK6100LGEV2]](161234),配车数减至41部。 | ||
+ | *2022年2月15日(仅当日),调入[[33路]]1部[[CK6100LGEV2]](161124)。 | ||
+ | *2022年2月14日,调入[[221路]]1部[[CK6100LGEV2]](161234),配车数增至42部。 | ||
+ | *2022年1月28日,调至[[221路]]1部[[CK6100LGEV2]](161234),配车数减至41部。 | ||
+ | *2021年12月19日,调入[[33路]]1部[[CK6100LGEV2]](161234),配车数增至42部。 | ||
+ | *2021年12月14~15日,调入5部,调出7部,配车数减至41部。 | ||
+ | **调入:[[全运5号线]]3部[[BYD6122LGEV1]],191001~191003 | ||
+ | **调入:[[全运6号线]]2部[[BYD6122LGEV1]],191039 191040 | ||
+ | **调至:[[33路]]2部[[CK6100LGEV2]],161234 161244 | ||
+ | **调至:[[全运5号线]]3部[[BYD6100LGEV9]],181086 181226 181228 | ||
+ | **调至:[[全运6号线]]2部[[BYD6100LGEV3]],171262 171276 | ||
+ | *2021年11月7日,调至[[276路]]1部[[CK6100LGEV2]](161272),配车数减至43部。 | ||
+ | *2021年11月2日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[276路]]1部[[CK6100LGEV2]],161272。 | ||
+ | **调至:[[33路]]1部[[CK6100LGEV2]],161142。 | ||
+ | *2021年10月31日,调入8部,调出5部,配车数增至44部。 | ||
+ | **调入:残运会专用车8部[[BYD6122LGEV1]],191004~191011 | ||
+ | **调至:[[221路]]2部[[CK6100LGEV2]],161120 161158 | ||
+ | **调至:[[276路]]2部[[CK6100LGEV2]],161240 161272 | ||
+ | **调至:[[146路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171298 | ||
+ | *2021年10月27日,调至[[276路]]1部[[CK6100LGEV2]](161222),配车数减至41部。 | ||
+ | *2021年10月16日,调入[[33路]]1部[[CK6100LGEV2]](161222),配车数增至42部。 | ||
+ | *2021年10月11日,调入[[276路]]1部[[CK6100LGEV2]](161272),配车数增至41部。 | ||
+ | *2021年10月8日,调至[[33路]]1部[[CK6100LGEV2]](161124),配车数减至40部。 | ||
+ | *2021年10月7日,调入2部,调出2部,配车数仍为41部。 | ||
+ | **调入:[[221路]]1部[[CK6100LGEV2]],161158 | ||
+ | **调入:[[146路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171298 | ||
+ | **调至:残运会专用车2部[[BYD6122LGEV1]],191010 191011 | ||
+ | *2021年10月5日,调入6部,调出6部,配车数仍为41部。 | ||
+ | **调入:[[33路]]2部[[CK6100LGEV2]],161124 161142 | ||
+ | **调入:[[221路]]3部[[CK6100LGEV2]],161120 161234 161244 | ||
+ | **调入:[[276路]]1部[[CK6100LGEV2]],161240 | ||
+ | **调至:残运会专用车6部[[BYD6122LGEV1]],191004~191009 | ||
+ | *2021年10月2日,调至[[33路]]1部[[CK6100LGEV2]](161222),配车数减至41部。 | ||
+ | *2021年9月27~28日,调入4部,调出3部,配车数增至42部。 | ||
+ | **调入:全运会专用车2部[[BYD6100LGEV3]],171262 171276 | ||
+ | **调入:全运会专用车2部[[BYD6100LGEV9]],181226 181228 | ||
+ | **调至:[[221路]]3部[[CK6100LGEV2]],161158 161234 161244 | ||
+ | *2021年9月7日,调出2部,配车数减至41部。 | ||
+ | **调至:[[33路]]1部[[CK6100LGEV2]],161142 | ||
+ | **调至:[[146路]]1部[[CK6100LGEV2]],161226 | ||
+ | *2021年9月1~4日,调入7部,调出4部,配车数增至43部。 | ||
+ | **调入:[[33路]]2部[[CK6100LGEV2]],161142 161222 | ||
+ | **调入:[[221路]]3部[[CK6100LGEV2]],161158 161234 161244 | ||
+ | **调入:[[276路]]1部[[CK6100LGEV2]],161226 | ||
+ | ***该车为队内机动车,配车按228路计算。 | ||
+ | **调至:全运会专用车2部[[BYD6100LGEV3]],171262 171276 | ||
+ | **调至:[[33路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181226 | ||
+ | **调至:全运会专用车1部[[BYD6100LGEV9]],181228 | ||
+ | *2021年8月2日,调入[[33路]]1部[[CK6100LGEV2]](161142),后于15日调回33路,配车数不变。 | ||
+ | *2021年7月29日,调至[[33路]]1部[[CK6100LGEV2]](161222),配车数减至41部。 | ||
+ | *2021年7月5日/8日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[33路]]1部[[CK6100LGEV2]],161222 | ||
+ | **调至:[[276路]]1部[[CK6100LGEV2]],161102 | ||
+ | *2021年6月20日,调至[[146路]]1部[[CK6100LGEV2]](161060),配车数减至42部。 | ||
+ | *2021年6月7日,调至[[33路]]1部[[CK6100LGEV2]](161142),配车数减至43部。 | ||
+ | *2021年5月13~14日,调入3部,配车数增至44部。 | ||
+ | **调入:[[146路]]1部[[CK6100LGEV2]],161060,5月13日完成 | ||
+ | **调入:[[276路]]1部[[CK6100LGEV2]],161102,5月13日完成 | ||
+ | **调入:[[33路]]1部[[CK6100LGEV2]],161142,5月14日完成 | ||
+ | *2021年3月24日中午,调入5部,调出5部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[139路]]2部[[BYD6100LGEV3]],171262 171276 | ||
+ | **调入:[[139路]]3部[[BYD6100LGEV9]],181086 181226 181228 | ||
+ | **调至:[[全运5号线]](3月26日开线)3部[[BYD6122LGEV1]],191001~191003 | ||
+ | **调至:[[全运6号线]](3月31日开线)2部[[BYD6122LGEV1]],191039 191040 | ||
+ | *2021年3月10日,调入[[33路]]1部[[CK6100LGEV2]](161110),后于15日调回,配车数不变。 | ||
+ | *2019年8月21日,调入10部,配车数增至41部。 | ||
+ | **调入:[[33路]]1部[[CK6100LGEV2]],161118 | ||
+ | **调入:[[33路]]3部[[BYD6122LGEV1]],191004 191006 191008 | ||
+ | **调入:[[221路]]5部[[BYD6122LGEV1]],191001 191028 191030 191031 191034 | ||
+ | **调入:[[276路]]1部[[BYD6122LGEV1]],191032 | ||
+ | *2019年8月17日,调入[[276路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191018),配车数增至31部。 | ||
+ | *2019年7月4日,调出11部,配车数减至30部。 | ||
+ | **调至:[[221路]]5部[[BYD6122LGEV1]],191001 191028 191030 191031 191034 | ||
+ | **调至:[[276路]]1部[[CK6100LGEV2]],161042 | ||
+ | **调至:[[276路]]5部[[BYD6122LGEV1]],191004 191006 191008 191018 191032 | ||
+ | *2019年3月1日,投运40部,保留1部,停驶36部,调出4部,配车数不变。 | ||
+ | **投运:40部[[BYD6122LGEV1]],191001~191040 | ||
+ | **保留:1部[[CK6100LGEV2]],161042 | ||
+ | **停驶:31部[[HFF6127GK15]],5041~5071 | ||
+ | **停驶:5部[[LCK6125GC]],5081~5085 | ||
+ | **调至:[[276路]]2部[[CK6100LGEV2]],161104 161108 | ||
+ | **调至:[[33路]]2部[[CK6100LGEV2]],161110 161112 | ||
+ | *2018年1月,调出6部,配车数减至41部。 | ||
+ | **调至:[[33路]]2部[[CK6100LGEV2]],161162 161164 | ||
+ | **调至:[[41路(原公交五公司/公交三公司线路)|41路]]4部[[HFF6127GK15]],5072~5075 | ||
+ | **调至:[[602路]]1部[[HFF6127GK15]],5064,后调回 | ||
+ | *2017年11月,调至[[27路]]5部[[HFF6127GK15]](5076~5080),配车数减至47部。 | ||
+ | *2017年8月,调入[[221路]]7部[[CK6100LGEV2]](161042 161104 161108 161110 161112 161162 161164),配车数增至52部。 | ||
+ | *2017年4月,调至[[605路]]3部[[HFF6127GK15]]:5078~5080,后于6月调回 | ||
+ | *2015年5月,由[[33路]]调回3部[[HFF6127GK15]](5058 5065 5069),配车数增至45部。 | ||
+ | *2014年4月,调至[[33路]]3部[[HFF6127GK15]](5058 5065 5069),配车数减至42部。 | ||
+ | *2013年1月,由[[K208路]]调回3部[[LCK6125GC]](5082 5083 5085),配车数增至45部。 | ||
+ | *2012年8月,调至[[K208路]]3部[[LCK6125GC]](5082 5083 5085),配车数减至42部。 | ||
+ | *2011年10月,全线更换为45部空调车,配车数减少5部。 | ||
+ | **40部[[HFF6127GK15]]:5041~5080,5部[[LCK6125GC]]:5081~5085,原配置的45部普通车调出。 | ||
+ | **保留:5部[[HFF6127GK15]],5041~5045,世园会高峰期运行[[世园8号线]] | ||
+ | **调入:[[19路]]10部(5046~5055) | ||
+ | **调入:[[世园8号线]]8部(5056~5063) | ||
+ | **调入:[[400路]]7部(5064~5070) | ||
+ | **调入:[[10路]]5部(5071~5075) | ||
+ | **调入:[[33路]]5部(5076~5080) | ||
+ | **并入:公交八公司世园11号线5部[[LCK6125GC]]并入公交三公司营运车辆,自编号由8-5027~5031改为3-5081~5085 | ||
+ | **调至:未知线路23部[[WG6101N]] | ||
+ | **调至:[[402路]]7部(1001 1002 1151~1155) | ||
+ | **调至:[[221路]]6部(1156~1160 1171) | ||
+ | **调至:[[28路]]9部(1161~1169) | ||
+ | **调至:[[7路]]1部(1170);2部[[WG6101ND]] | ||
+ | **调至:[[221路]](1132 1133);20部[[WG6121NQ0E]] | ||
+ | **调至:[[400路]]5部(1286~1290) | ||
+ | **调至:[[402路]]5部(1291~1295) | ||
+ | **调至:[[19路]]10部(1296~1305) | ||
+ | *2011年1月,调入4部,配车数增至45部。 | ||
+ | **调入:[[33路]]2部[[WG6101N]](1001 1002),[[208路]]2部[[WG6101ND]](1132 1133) | ||
+ | *2010年9月,投运10部,调出10部,配车数不变。 | ||
+ | **投运:10部[[WG6121NQ0E]](1296~1305) | ||
+ | **调出:10部[[WG6101N]],调至[[602路]]3部(1141~1143),[[41路]]3部(1144~1146),[[二环2号线]]3部(1147~1149),[[28路]]1部(1150) | ||
+ | *2009年10月,投运10部[[WG6121NQ0E]](1286~1295),调出11部[[WG6101N]],配车数减至41部。 | ||
**调至:[[221路]]5部(1172~1176),[[607路]]2部(1177 1178),[[10路]]4部(1198~1201) | **调至:[[221路]]5部(1172~1176),[[607路]]2部(1177 1178),[[10路]]4部(1198~1201) | ||
− | *2009年3月,由[[607路]] | + | *2009年3月,由[[607路]]调入4部[[WG6101N]](1198~1201),配车数增至42部。 |
− | * | + | *2008年8月31日,由公交六公司转会至公交三公司,新投运38部[[WG6101N]](1141~1178),原配车38部调出: |
− | + | **2部[[WG6980A3]]:[[16路]]2部(017 152) | |
− | + | **19部[[WG6100E]]:[[2路]]2部(318 319),[[22路]]6部(320 321 322 419 420 425),[[46路]]3部(429 430 446),[[216路]]2部(453 457),[[26路]]3部(458 459 460),[[601路]]3部(461 462 463) | |
− | + | **17部[[WG6101N]]:[[336路]]5部(1499 1510 1525 1526 1527),[[609路]]3部(1528 1548 1549),[[108路]]2部(1550 1551),[[17路]]7部(1552~1558) | |
− | **2部[[WG6980A3]]:[[16路]]2部(017 | ||
− | **19部[[WG6100E]]:[[2路]]2部(318 319),[[22路]]6部(320 321 322 | ||
− | **17部[[WG6101N]]:[[336路]]5部(1499 1510 1525 1526 1527),[[609路]]3部(1528 | ||
{{NAV-R3}} | {{NAV-R3}} | ||
{{CTR}} | {{CTR}} |
2024年12月12日 (四) 16:07的最新版本
|
公交三公司228路是连接城东南与与火车站、北门,未央路,北二环西段的主干线路,途经千户村、信号厂、交大商场、兴庆路、康复路、朝阳门、火车站东、北门、龙首村、公交六公司、城北客运站等大站,客流量大。228路在2000年前叫28路,原属公交三公司,1994年转至新成立的公交六公司,2008年又转回公交三公司。2011年10月全线更换空调车。
线路走向
228路由岳家寨公交调度站始发,经上巳路、重阳路(回)、雁翔路(回)、金犊路、公园南路、建工路、东二环、咸宁西路、兴庆路、长乐西路、环城东路北段、环城北路东段、北关正街、未央路、北二环至北二环朱宏路口。
线路历史
- 1987年9月,28路由汽车一场(现公交三公司)开通,由双龙饭店(现方新村)至政法干校(现建工路火炬路口)。
- 1990年代,相继延伸至公交六公司、岗家寨(现市图书馆)。
- 1994年4月,划归新成立的公交六公司。
- 1999年前后,延伸至张家堡,并改称228路。
- 2005年1月,由政法干校延伸至建工路;2005年3月17日,开始实施无人售票。
- 2008年3月31日,由建工路改至公园南路南段;2008年8月31日,由公交六公司转至公交三公司营运。
- 2011年3月1日,计划延伸至城市运动公园,但因站房未建成,临时在市政务服务中心(行政中心)调度;6月中旬延长至新建成的凤城九路场站。
- 2011年10月,全线配车更换为空调车。
- 2015年10月16日,因信号厂转盘施工,公园南路南段方向临时增加火炬路、经二路、公园南路中段站,单向临时取消信号厂、砖厂、政法干校站。
- 2018年4月9日,末班时间延时至24:00。
- 2019年7月2日,线路调整为岳家寨公交调度站—北门外。[1]
- 2019年8月21日,线路恢复原北门至公交六公司段,并经北二环西段延伸至北二环朱宏路口。[2]
- 2024年9月10日,线路被授予爱国拥军公交线路。
车辆配置
228路配车45部
- CK6100LGEV2<1707>[6]:161122 161162 161164 161226 161256 161322
- BYD6100LGEV3<1801>[6]:171070~171080
- BYD6100LGEV9<1807>[3]:181126~181130
- BYD6122LGEV1<1903>[30]:191001~191029 191038
- 部分车辆机动运行雁塔区第一中学(小学)定制线(真爱万科公园华府—雁塔区第一中学)。
车辆调动
- 2024年12月12日,调入276路1部BYD6100LGEV9(181130),配车数增至45部。
- 2024年12月10日,调至33路1部CK6100LGEV2(161110),配车数减至44部。
- 2024年12月3日,调入33路2部CK6100LGEV2(161162 161164),配车数增至45部。
- 2024年11月26日,调至276路1部CK6100LGEV2(161124),配车数减至43部。
- 2024年11月18日,调入33路1部CK6100LGEV2(161110),配车数增至44部。
- 2024年11月15日,调入33路1部CK6100LGEV2(161124),配车数增至43部。
- 2024年11月5日,调入1部,调出1部,配车数不变。
- 调入:44路1部BYD6122LGEV1,191038
- 调至:276路1部BYD6100LGEV9,181130
- 2024年11月1日,调入2部,配车数增至42部。
- 调入:101路1部CK6100LGEV2,161256
- 调入:教育专线1部CK6100LGEV2,161322
- 该2部车分别于10月31日下午(161322)、11月1日(161256)临时运行276路。
- 2024年9月10日,调入44路1部BYD6100LGEV9(181126),配车数增至40部。
- 2024年9月2日,调入44路1部BYD6100LGEV9(181128),配车数增至39部。
- 2024年8月30日,调入3部,配车数增至38部。
- 调入:276路2部CK6100LGEV2,161122 161226
- 调入:44路1部BYD6100LGEV9,181130
- 2024年6月14日,调至二环环线(区间快车,空载测试)2部BYD6100LGEV3(171082 171084),配车数减至35部。
- 17日,二环环线区间快车正式开行。
- 2024年1月6日,停驶3部,配车数减至37部。
- 停驶:2部KLQ6129GCE4<1312>,5167 5187
- 停驶:1部KLQ6129GAHEVC5<1505>,151080
- 2月6日,该车复运,调至44路。
- 2023年12月15日,与二环2号线对调8部,配车数不变。
- 调入:8部BYD6100LGEV3,171070~171084(171072 171076 171080 171082 171084于当日上午临时运行227路)
- 调出:8部BYD6122LGEV1,191030~191037(191031 191032 191034 191035 191037于当日下午临时运行227路)
- 2023年12月11日,调至33路1部KLQ6129GAHEVC5(151162),配车数减至40部。
- 2023年12月4日,调至机动车1部KLQ6129GCE4(5183),配车数减至41部。
- 2023年11月27日,调入146路1部KLQ6129GCE4(5167),配车数增至42部。
- 2023年11月8日,调至221路1部KLQ6129GCE4(5184),配车数减至41部。
- 2023年11月1日,调入2部KLQ6129GCE4(5184 5187),配车数增至42部。
- 2023年10月13日,调至机动车1部KLQ6129GAHEVC5(151150),配车数减至40部。
- 2023年10月11日,调至33路1部KLQ6129GAHEVC5(151160),配车数减至41部。
- 2023年10月8日,调入1部,调出1部,配车数不变。
- 调入:146路1部KLQ6129GAHEVC5,151150
- 调至:221路1部KLQ6129GAHEVC5,151158
- 2023年10月6日,调至146路1部KLQ6129GAHEVC5(151146),配车数减至42部。
- 2023年10月1日,调至146路1部KLQ6129GAHEVC5(151148),配车数减至43部。
- 2023年9月28日,停驶1部KLQ6129GCE4<1312>(5166),配车数减至44部。
- 2023年9月22日,复运1部KLQ6129GAHEVC5(151158),配车数增至45部。
- 2023年9月21日,调入2部,配车数增至44部。
