“277路”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) 小 |
|||
(未显示11个用户的52个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
| {{RCC}}|{{RAC}} | | {{RCC}}|{{RAC}} | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=2|{{RB|SS=ZH|CC= | + | | colspan=2|{{RB|SS=ZH|CC=277|QD=馨和居|ZD=欧亚国际|QSJ={{SJ2}}|ZSJ={{SJ2}}|PJ={{IC2}}|CD=24.6|PC=25|CX=[[CK6100LGEV2]] [[BYD6100LGEV9]]|GS={{GSJ8}}|KT=2021.04.23(会展3号线)<br>2021.12.24(277路)<br>2023.9.22 大幅度调整走向}} |
|} | |} | ||
− | [[公交七公司]]''' | + | [[Image:277@12-165590!ZY.jpg|thumb|right|280px|12-165590 车型为[[KLQ6608GC5]],已调出]] |
+ | [[Image:277@12-181025!ZY.jpg|thumb|right|280px|12-181025 车型为[[BYD6100LGEV9]]]] | ||
+ | [[公交七公司]]'''277路'''是公交集团收购万通公司原[[723路]]后开通的替代线路,线路走向与原723路除华山分厂段(该段同时开通[[S19路]]替代)外完全相同,线路走向独特。 | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 277路由馨和居小区始发,经北辰路、花锦路、环湖东路、环湖北路、环湖西路、秦汉大道西段、建元二路、元凤一路、建元路、元朔大道西段、建元二路、元鼎路、元光路、凤城北路、凤城十路、未央路、凤城三路、太华北路、永顺路、永庆路、永泰路、浐灞二路、广运潭西路、浐灞三路、广运潭大道南段、欧亚大道、兴泰四街至欧亚国际。 | |
− | |||
− | |||
==线路历史== | ==线路历史== | ||
− | * | + | *2021年4月23日,会展3号线开通,由西安北站北广场开往世博大道锦堤二路口。<ref>[http://www.xagj.com.cn/item/Details/9f823cbbecdd45e69170878df8f2b691 关于开通全运8号线、会展3号线、会展4号线、会展5号线公交线路的公告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> |
+ | **因元朔大道跨西铜快速路桥未通车,线路临时改经秦汉大道西段、武德路、龙朔路行驶。 | ||
+ | *2021年7月24日,线路恢复建元路、元朔大道行驶。<ref>[http://www.xagj.com.cn/item/Details/41a2c3b78c0e45a1b50ff7e86ffd23cf 恢复会展3号线原线路公告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | ||
+ | *2021年12月24日,线路更名为'''277路''',同时调整为西安北站北广场—西安国际会展中心会议楼。<ref>[http://www.xagj.com.cn/item/Details/cf44f9874f8b45f4810d615ce83c7f2f 关于调整会展3号线等4条公交线路的公告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | ||
+ | *2023年9月22日,为填补[[723路]]停运后的线路空白,线路走向大幅调整为馨和居—欧亚国际,除兴华路区域外其余走向与原[[723路]]相同。同时末班时间提前至20:30。<ref>[http://www.xagj.com.cn/item/Details/2d954cc634054f81b3cb15e32ba4da1a 开通S19路社区巴士调整267路277路公交线路公告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 277路配车25部 | |
− | *[[BYD6100LGEV9]]<1806>[ | + | *[[CK6100LGEV2]]<1706>[12]:161006 161008 161012~161024 161032~161036 |
+ | *[[BYD6100LGEV9]]<1806/09>[13]:181001 181003 181007 181011 181015 181017 181019 181021 181025 181040 181042 181056 181058 | ||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
+ | [[Image:277@012-196025!YUH.jpg|thumb|280px|right|12-196025 车型为[[NJL6809EVG1]],拍摄于2023.9,已调出]] | ||
+ | *2024年4月11日,调入[[112路]]2部[[BYD6100LGEV9]](181019 181042),配车数增至25部。 | ||
+ | *2024年3月18日,调出2部,配车数减至23部。 | ||
+ | **调至:[[401路]]1部[[CK6100LGEV2]],161026 | ||
+ | **调至:[[401路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181005 | ||
+ | *2024年1月22日,调至[[112路]]1部[[KLQ6608GC5]](165550),配车数减至25部。 | ||
+ | *2023年11月21日,调入17部,调出16部,配车数增至26部。 | ||
+ | **调入:[[530路]]13部[[CK6100LGEV2]],161006 161008 161012~161026 161032~161036 | ||
+ | **调入:[[112路]]4部[[BYD6100LGEV9]],181001 181003 181005 181021 | ||
+ | **调至:[[530路]]2部[[KLQ6608GC5]],165590 165592 | ||
+ | **调至:[[200路]]4部[[NJL6809EVG1]],196021~196024 | ||
+ | **调至:[[112路]]4部[[NJL6809EVG1]],196025~196028 | ||
+ | **调至:[[191路]]6部[[NJL6809EVG1]],196029~196034 | ||
+ | *2023年10月10日,调入10部,调出11部,配车数减至25部。 | ||
+ | **调入:[[195路]]2部[[NJL6809EVG1]],196021 196022 | ||
+ | **调入:[[190路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181007 181025 | ||
+ | **调入:[[523路]]6部[[BYD6100LGEV9]],181011 181015 181017 181040 181056 181058 | ||
+ | **调至:[[190路]]6部[[KLQ6608GC5]],165582 165478 165564 165588 165652 165654 | ||
+ | **调至:[[191路]]2部[[KLQ6608GC5]],165518 165772 | ||
+ | **调至:[[523路]]3部[[BYD6122LGEV1]],191098 191101 191131 | ||
+ | *2023年9月25日,调入[[195路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191098),配车数增至26部。 | ||
+ | *2023年9月22日,调入21部,配车数增至25部。 | ||
+ | **调入:[[521路]]2部[[KLQ6608GC5]],165518 165772 | ||
+ | **调入:[[112路]]3部[[KLQ6608GC5]],165582 165590 165592 | ||
+ | **调入:[[195路]]2部[[KLQ6608GC5]],165652 165654 | ||
+ | **调入:[[195路]]1部[[BYD6122LGEV1]],191101 | ||
+ | **调入:[[182路]]1部[[BYD6122LGEV1]],191131 | ||
+ | **调入:[[112路]]6部[[NJL6809EVG1]],196023~196028 | ||
+ | **调入:[[528路]]6部[[NJL6809EVG1]],196029~196034 | ||
+ | *2022年8月14日,调入[[530路]]2部[[CK6100LGEV2]](161036 161038),后于18日调回。 | ||
+ | *2022年7月28日,调至[[195路]]1部[[KLQ6608GC5]](165562),配车数减至4部。 | ||
+ | *2022年7月1日,调入[[509路]]1部[[KLQ6608GC5]](165478),配车数增至5部。 | ||
+ | *2022年5月16日,调入4部,调出3部,全线更换车辆,配车数增至4部。 | ||
+ | **调入:[[195路]]4部[[KLQ6608GC5]],165550 165562 165564 165588 | ||
+ | **调至:[[195路]]3部[[BYD6100LGEV9]],181040 181056 181058 | ||
+ | *2022年5月1日,调入3部,调出4部,全线更换车辆,配车数减至3部。 | ||
+ | **调入:[[510路]]3部[[BYD6100LGEV9]],181040 181056 181058 | ||
+ | **调至:[[401路]]4部[[BYD6122B2EV2]],211186 211187 211189 211090 | ||
+ | *2022年4月18日,调至[[401路]]2部[[BYD6122B2EV2]](211188 211191),配车数减至4部。 | ||
+ | *2021年10月15日,全线换车,投运6部,调出6部。 | ||
+ | **投运:6部[[BYD6122B2EV2]],211186~211191。 | ||
+ | **调至:[[510路]]6部[[BYD6100LGEV9]],181040 181050~181058,11月1日完成。 | ||
*2021年4月23日,线路开通,配车6部。 | *2021年4月23日,线路开通,配车6部。 | ||
− | ** | + | **4月22日,进行线路开通准备工作,调入[[523路]]6部[[BYD6100LGEV9]],181040 181050~181058。 |
− | |||
{{NAV-R7}} | {{NAV-R7}} |
2024年4月22日 (一) 18:47的最新版本
|
公交七公司277路是公交集团收购万通公司原723路后开通的替代线路,线路走向与原723路除华山分厂段(该段同时开通S19路替代)外完全相同,线路走向独特。
线路走向
277路由馨和居小区始发,经北辰路、花锦路、环湖东路、环湖北路、环湖西路、秦汉大道西段、建元二路、元凤一路、建元路、元朔大道西段、建元二路、元鼎路、元光路、凤城北路、凤城十路、未央路、凤城三路、太华北路、永顺路、永庆路、永泰路、浐灞二路、广运潭西路、浐灞三路、广运潭大道南段、欧亚大道、兴泰四街至欧亚国际。
线路历史
- 2021年4月23日,会展3号线开通,由西安北站北广场开往世博大道锦堤二路口。[1]
- 因元朔大道跨西铜快速路桥未通车,线路临时改经秦汉大道西段、武德路、龙朔路行驶。
- 2021年7月24日,线路恢复建元路、元朔大道行驶。[2]
- 2021年12月24日,线路更名为277路,同时调整为西安北站北广场—西安国际会展中心会议楼。[3]
- 2023年9月22日,为填补723路停运后的线路空白,线路走向大幅调整为馨和居—欧亚国际,除兴华路区域外其余走向与原723路相同。同时末班时间提前至20:30。[4]
车辆配置
277路配车25部
- CK6100LGEV2<1706>[12]:161006 161008 161012~161024 161032~161036
- BYD6100LGEV9<1806/09>[13]:181001 181003 181007 181011 181015 181017 181019 181021 181025 181040 181042 181056 181058
车辆调动
- 2024年4月11日,调入112路2部BYD6100LGEV9(181019 181042),配车数增至25部。
- 2024年3月18日,调出2部,配车数减至23部。
- 调至:401路1部CK6100LGEV2,161026
- 调至:401路1部BYD6100LGEV9,181005
- 2024年1月22日,调至112路1部KLQ6608GC5(165550),配车数减至25部。
- 2023年11月21日,调入17部,调出16部,配车数增至26部。
- 调入:530路13部CK6100LGEV2,161006 161008 161012~161026 161032~161036
- 调入:112路4部BYD6100LGEV9,181001 181003 181005 181021
- 调至:530路2部KLQ6608GC5,165590 165592
- 调至:200路4部NJL6809EVG1,196021~196024
- 调至:112路4部NJL6809EVG1,196025~196028
- 调至:191路6部NJL6809EVG1,196029~196034
- 2023年10月10日,调入10部,调出11部,配车数减至25部。
- 调入:195路2部NJL6809EVG1,196021 196022
- 调入:190路2部BYD6100LGEV9,181007 181025
- 调入:523路6部BYD6100LGEV9,181011 181015 181017 181040 181056 181058
- 调至:190路6部KLQ6608GC5,165582 165478 165564 165588 165652 165654
- 调至:191路2部KLQ6608GC5,165518 165772
- 调至:523路3部BYD6122LGEV1,191098 191101 191131
- 2023年9月25日,调入195路1部BYD6122LGEV1(191098),配车数增至26部。
- 2023年9月22日,调入21部,配车数增至25部。
- 调入:521路2部KLQ6608GC5,165518 165772
- 调入:112路3部KLQ6608GC5,165582 165590 165592
- 调入:195路2部KLQ6608GC5,165652 165654
- 调入:195路1部BYD6122LGEV1,191101
- 调入:182路1部BYD6122LGEV1,191131
- 调入:112路6部NJL6809EVG1,196023~196028
- 调入:528路6部NJL6809EVG1,196029~196034
- 2022年8月14日,调入530路2部CK6100LGEV2(161036 161038),后于18日调回。
- 2022年7月28日,调至195路1部KLQ6608GC5(165562),配车数减至4部。
- 2022年7月1日,调入509路1部KLQ6608GC5(165478),配车数增至5部。
- 2022年5月16日,调入4部,调出3部,全线更换车辆,配车数增至4部。
- 调入:195路4部KLQ6608GC5,165550 165562 165564 165588
- 调至:195路3部BYD6100LGEV9,181040 181056 181058
- 2022年5月1日,调入3部,调出4部,全线更换车辆,配车数减至3部。
- 调入:510路3部BYD6100LGEV9,181040 181056 181058
- 调至:401路4部BYD6122B2EV2,211186 211187 211189 211090
- 2022年4月18日,调至401路2部BYD6122B2EV2(211188 211191),配车数减至4部。
- 2021年10月15日,全线换车,投运6部,调出6部。
- 投运:6部BYD6122B2EV2,211186~211191。
- 调至:510路6部BYD6100LGEV9,181040 181050~181058,11月1日完成。
- 2021年4月23日,线路开通,配车6部。
- 4月22日,进行线路开通准备工作,调入523路6部BYD6100LGEV9,181040 181050~181058。
公交七公司线路· | |||||
(已整体转至公交八公司) 159路 · 172路 · 191路 · 401路 · 508路 | (已整体转至公交六公司)149路 · 182路 · 200路 · 509路 ·530路 | 112路 · 155路 · 190路 · 195路 · 277路 · 279路 · 523路 · 527路 · S5路 | |||
(已整体转至公交一公司)184路 · 193路 · 288路 · 510路 · 511路 · 512路 · 528路 · S8路 | (已整体转至公交二公司) 158路 · 187路 · 504路 · 517路 · 521路 |