“1145路”的版本间的差异
(未显示5个用户的20个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{RB|CC=1145|QD=正阳街道|QSJ={{SJ1}}|ZD= | + | {{RB|CC=1145|QD=正阳街道|QSJ={{SJ1}}|ZD=羊过村|ZSJ=首班6:30 末班20:30|PJ={{IC2}}|CD=26.9|PC=12|CX=[[ZK6105BEVG23]] [[LCK6108EVGD]]<br>[[NJL6100BEV37]] [[BYD6101LGEV3]]|GS={{GSXXGJ}}|KT=2019.06.11}} |
西咸公交'''1145路'''是秦汉新城内中东部东西向线路,连接了正阳街道与渭城街道,线路基本贯穿了兰池二路,并与地铁秦汉新城站接驳。 | 西咸公交'''1145路'''是秦汉新城内中东部东西向线路,连接了正阳街道与渭城街道,线路基本贯穿了兰池二路,并与地铁秦汉新城站接驳。 | ||
+ | [[Image:1145@1711-1027!Freeman.jpg|thumb|280px|right|1145路 1711-1027]] | ||
+ | [[Image:1145@1711-1012!YUH.jpg|thumb|280px|1145路 1711-1012 车型为[[ZK6105BEVG23]],拍摄于2023.2]] | ||
+ | [[Image:1145@1711-1029!YUH.jpg|thumb|280px|1145路 1711-1029 车型为[[NJL6100BEV39]],拍摄于2023.6]] | ||
+ | [[Image:1145@2006-1488!DF4B3977.JPG|thumb|280px|right|1145路 2006-1488]] | ||
+ | [[Image:1145@1807-2092!603YX.JPG|thumb|280px|right|1145路原配车1807-2092,现已调至高新城乡16号线]] | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 1145路由[[正阳街道]]始发,经正阳街道、正阳南路、兰池二路东段、兰池二路西段、秦苑六路、同郡路、秦合一路南段、兰池二路西段、秦苑一路、兰池大道西段、金旭路、朝阳五路、河堤路、上林路北段、望贤路、东风路、文科路、迎宾大道、兰池四路西段至羊过村。 | |
==运行计划== | ==运行计划== | ||
− | + | 1145路计划每日发车40班次,每车运营4圈次,平均发车间隔20/21.5分钟。 | |
− | |||
==线路历史== | ==线路历史== | ||
*2019年6月11日,1145路开通,由正阳街道开往龚西村。 | *2019年6月11日,1145路开通,由正阳街道开往龚西村。 | ||
− | * | + | *2020年6月22日,线路终点延伸至西藏民族大学秦汉校区。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/7q2Cgjj4YoBNgXl56FRa6A 1145路延线调整 西咸公交微信公众号]</ref> |
+ | *2021年12月1日,副站末班由20:30改为20:00;2022年3月1日,副站末班恢复20:30。 | ||
+ | *2024年7月,线路终点延伸至羊过村。 | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 1145路固定配车10部 | |
− | *[[ | + | *[[ZK6105BEVG23]]<1711>[3]:1006 1011 1012 |
− | *[[ | + | *[[LCK6108EVGD]]<1711>[2]:1027 1028 |
− | *[[ | + | *[[NJL6100BEV37]]<1806>[1]:1107 |
+ | *[[BYD6101LGEV3]]<2006>[4]:1486 1490 1493 1494 | ||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
− | *2021年10月3日,调至[[841路]]2部[[ZK6105BEVG55]](1324 1325),调入[[ | + | ===2022年=== |
− | *2021年10月2日,调至[[ | + | <center> |
+ | {| class="wikitable" |span style="font-size:75%" | ||
+ | |- style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="120"|调动时间 !! width="80" | 配车数 !! 投运 !! 停驶 !! 调入(由其他线路) !! 调出(至其他线路) !! 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年12月16日 || 10 (+1,+1-0) || || || [[1071路]]1部[[NJL6100BEV37]],1107 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年12月7日 || 9 (+1,+1-0) || || || [[1147路]]1部[[ZK6105BEVG23]],1006 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年12月4日 || 8 (+2,+2-0) || || || [[1147路]]2部[[LCK6108EVGD]],1027 1028 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年12月3日 || 6 (-1,+0-1) || || || || [[1013路]]1部[[LCK6108EVG3A2]],1346 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年11月24日 || 7 (-4,+0-4) || || || || 机动车2部[[BYD6101LGEV3]],1488 1491<br>[[882路]]2部[[BYD6100B3EV1]],1647 1648|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年11月13日 || 11 (-1,+0-1) || || || || 机动车1部[[BYD6101LGEV3]],1489|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年11月9日 || 12 (0,+2-2) || || || [[1013路]]2部[[ZK6105BEVG23]],1011 1012|| [[1013路]]2部[[LCK6108EVG3A15]],1596 1598 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年8月25日 || 12 (0,+1-1) || || || 机动车1部[[LCK6108EVG3A2]],1346 || [[1013路]]1部[[ZK6106BEVG3]],1550 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年6月23日 || 12 (0,+1-1) || || || [[866路]]1部[[ZK6106BEVG3]],1550 || [[836路]]1部[[LCK6108EVG3A15]],1595(跨司) || | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | ===2022年之前=== | ||
+ | *2021年11月26日,调入1部[[BYD6100B3EV1]](1647),调出1部[[ZK6105BEVG6]](1403)。 | ||
+ | *2021年11月19日,调入1部[[BYD6100B3EV1]](1648),调出1部[[ZK6105BEVG6]](1405)。 | ||
+ | *2021年11月14日,调入机动车2部[[ZK6105BEVG6]](1403 1405),调至定制公交2部[[BYD6100B3EV1]](1647 1648)。 | ||
+ | *2021年10月3日,调至[[841路]]2部[[ZK6105BEVG55]](1324 1325),调入[[1010路]]2部[[BYD6101LGEV3]](1489 1491)。 | ||
+ | *2021年10月2日,调至[[1010路]]2部[[LCK6108EVG3A15]](1602 1612),调入[[1146路]]2部[[ZK6105BEVG55]](1324 1325)。 | ||
*2021年10月1日,调入[[西咸全运5号线]]2部[[BYD6101LGEV3]](1486 1488),配车数增至12部。 | *2021年10月1日,调入[[西咸全运5号线]]2部[[BYD6101LGEV3]](1486 1488),配车数增至12部。 | ||
*2021年8月17日,调出1部[[BYD6101LGEV3]](1492),调入1部[[BYD6101LGEV3]](1490)。 | *2021年8月17日,调出1部[[BYD6101LGEV3]](1492),调入1部[[BYD6101LGEV3]](1490)。 | ||
第33行: | 第70行: | ||
**调出:5部[[BYD6101LGEV3]],1212 1486~1489。 | **调出:5部[[BYD6101LGEV3]],1212 1486~1489。 | ||
*2021年5月22日至25日,临时调入[[1180路]]1部[[BYD6810HZEV5]](2069)。 | *2021年5月22日至25日,临时调入[[1180路]]1部[[BYD6810HZEV5]](2069)。 | ||
− | |||
*2020年12月23日,调至[[1013路]]5部[[ZK6105BEVG55]](1278 1425~1428),配车数减至10部。 | *2020年12月23日,调至[[1013路]]5部[[ZK6105BEVG55]](1278 1425~1428),配车数减至10部。 | ||
*2020年12月8日,调入4部,调出3部,配车数恢复15部,日出车10部。 | *2020年12月8日,调入4部,调出3部,配车数恢复15部,日出车10部。 |
2024年9月3日 (二) 14:26的最新版本
西安公交1145路资料卡 | ||
---|---|---|
外部查询 | XBUS查询 交通发布 | |
起点站 | 正阳街道 | |
服务时间 | 首班6:30 末班19:30 | |
终点站 | 羊过村 | |
服务时间 | 首班6:30 末班20:30 | |
票价信息 | 使用长安通(普通卡)/二维码5折 学生卡3折,老年卡/爱心卡免费 | |
线路长度 | 26.9 千米 | 比例* |
配车数 | 12 部 | 2.24 |
配置车型 | ZK6105BEVG23 LCK6108EVGD NJL6100BEV37 BYD6101LGEV3 | |
所属公司 | 西咸新区公共交通集团有限公司 | |
开通时间 | 2019.06.11 |
西咸公交1145路是秦汉新城内中东部东西向线路,连接了正阳街道与渭城街道,线路基本贯穿了兰池二路,并与地铁秦汉新城站接驳。
线路走向
1145路由正阳街道始发,经正阳街道、正阳南路、兰池二路东段、兰池二路西段、秦苑六路、同郡路、秦合一路南段、兰池二路西段、秦苑一路、兰池大道西段、金旭路、朝阳五路、河堤路、上林路北段、望贤路、东风路、文科路、迎宾大道、兰池四路西段至羊过村。
运行计划
1145路计划每日发车40班次,每车运营4圈次,平均发车间隔20/21.5分钟。
线路历史
- 2019年6月11日,1145路开通,由正阳街道开往龚西村。
- 2020年6月22日,线路终点延伸至西藏民族大学秦汉校区。[1]
- 2021年12月1日,副站末班由20:30改为20:00;2022年3月1日,副站末班恢复20:30。
- 2024年7月,线路终点延伸至羊过村。
车辆配置
1145路固定配车10部
- ZK6105BEVG23<1711>[3]:1006 1011 1012
- LCK6108EVGD<1711>[2]:1027 1028
- NJL6100BEV37<1806>[1]:1107
- BYD6101LGEV3<2006>[4]:1486 1490 1493 1494
车辆调动
2022年
调动时间 | 配车数 | 投运 | 停驶 | 调入(由其他线路) | 调出(至其他线路) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月16日 | 10 (+1,+1-0) | 1071路1部NJL6100BEV37,1107 | ||||
2022年12月7日 | 9 (+1,+1-0) | 1147路1部ZK6105BEVG23,1006 | ||||
2022年12月4日 | 8 (+2,+2-0) | 1147路2部LCK6108EVGD,1027 1028 | ||||
2022年12月3日 | 6 (-1,+0-1) | 1013路1部LCK6108EVG3A2,1346 | ||||
2022年11月24日 | 7 (-4,+0-4) | 机动车2部BYD6101LGEV3,1488 1491 882路2部BYD6100B3EV1,1647 1648 |
||||
2022年11月13日 | 11 (-1,+0-1) | 机动车1部BYD6101LGEV3,1489 | ||||
2022年11月9日 | 12 (0,+2-2) | 1013路2部ZK6105BEVG23,1011 1012 | 1013路2部LCK6108EVG3A15,1596 1598 | |||
2022年8月25日 | 12 (0,+1-1) | 机动车1部LCK6108EVG3A2,1346 | 1013路1部ZK6106BEVG3,1550 | |||
2022年6月23日 | 12 (0,+1-1) | 866路1部ZK6106BEVG3,1550 | 836路1部LCK6108EVG3A15,1595(跨司) |
2022年之前
- 2021年11月26日,调入1部BYD6100B3EV1(1647),调出1部ZK6105BEVG6(1403)。
- 2021年11月19日,调入1部BYD6100B3EV1(1648),调出1部ZK6105BEVG6(1405)。
- 2021年11月14日,调入机动车2部ZK6105BEVG6(1403 1405),调至定制公交2部BYD6100B3EV1(1647 1648)。
- 2021年10月3日,调至841路2部ZK6105BEVG55(1324 1325),调入1010路2部BYD6101LGEV3(1489 1491)。
- 2021年10月2日,调至1010路2部LCK6108EVG3A15(1602 1612),调入1146路2部ZK6105BEVG55(1324 1325)。
- 2021年10月1日,调入西咸全运5号线2部BYD6101LGEV3(1486 1488),配车数增至12部。
- 2021年8月17日,调出1部BYD6101LGEV3(1492),调入1部BYD6101LGEV3(1490)。
- 2021年8月11日,调出1部BYD6101LGEV3(1487),配车数减至10部。
- 2021年8月3日下午,投运2部,调出1部,配车数增至11部。
- 投运:BYD6100B3EV1<2008>,1647 1648。
- 调出:1部BYD6101LGEV3,1491。
- 2021年7月31日,调入1部BYD6101LGEV3(1487),调出1部BYD6101LGEV3(1490)。
- 2021年7月26~27日,投运5部,调出5部,配车数仍为10部。
- 投运:5部LCK6108EVG3A15<2007>,1595 1596 1598 1602 1612。
- 调出:5部BYD6101LGEV3,1212 1486~1489。
- 2021年5月22日至25日,临时调入1180路1部BYD6810HZEV5(2069)。
- 2020年12月23日,调至1013路5部ZK6105BEVG55(1278 1425~1428),配车数减至10部。
- 2020年12月8日,调入4部,调出3部,配车数恢复15部,日出车10部。
- 调入:1181路2部BYD6101LGEV3,1490 1492。
- 调入:1010路1部BYD6101LGEV3,1493。
- 调入:882路1部BYD6101LGEV3,1494。
- 调至:882路(机动车)1部ZK6105BEVG23,1007。
- 调至:机动车1部NJL6100BEV39,1029。
- 调至:1181路(机动车)1部NJL6100BEV39,1040。
- 2020年12月7日,调至883路(机动车)1部NJL6100BEV37(1094),配车数减至14部。
- 2020年12月4日,调入1182路1部BYD6101LGEV3(1491),配车数增至15部。
- 2020年12月3日,调入4部,调出2部,配车数增至14部。
- 调入:1181路2部BYD6101LGEV3,1486 1487。
- 调入:1146路1部NJL6100BEV39,1040。
- 调入:1146路1部BYD6101LGEV3,1212。
- 调至:1146路2部ZK6105BEVG23,1008 1009。
- 2020年12月2日,调入881路、803路各1部BYD6101LGEV3(1488 1489),配车数增至12部。
- 2020年8月27日,调入3部,调出3部,配车数仍为10部。
- 调入:1100路1部ZK6105BEVG55,1425。
- 调入:802路原配车1部ZK6105BEVG55,1426。
- 调入:机动车1部NJL6100BEV39,1029。
- 调出:1部NJL6100BEV39,1040,9月3日调至880路。
- 调至:882路2部LCK6108EVG3A2,1369 1372。
- 2020年6月28日,投运2部,调出2部,配车数仍为10部。
- 投运:2部ZK6105BEVG55,1427 1428,6月29日完成。
- 调至:1140路2部ZK6105BEVG23,1005 1006,6月29日完成。
- 2020年6月15日,调入机动车2部,配车数增至10部。
- 调入:1部ZK6105BEVG23,1007。
- 调入:1部NJL6100BEV37,1094。
- 2020年6月11日,调至841路2部ZK6105BEVG55(1281 1282),配车数减至8部。
- 2020年5月30日,调入机动车2部ZK6105BEVG23(1005 1006),配车数增至10部。
- 2020年5月30日/31日,与841路互换2部车,配车数仍为8部。
- 5月30日,1145路调至841路2部ZK6105BEVG55,1279 1280。
- 5月31日,841路调至1145路2部ZK6105BEVG23,1008 1009。
- 2020年4月5日,调出1部NJL6100BEV37(1094),配车数减至8部。
- 2020年3月31日,调至803路2部LCK6108EVG3A2(1375 1377),配车数减至9部。
- 2020年3月14日,恢复1部NJL6100BEV37(1094),配车数增至11部。
- 2020年3月6日,调入1部NJL6100BEV39(1040),配车数增至10部。
- 2020年1月23日,调出1部BYD6810HZEV5(2018),配车数减至9部。
- 2020年1月20日,投运4部,调入1部,调出5部,配车数仍为10部。
- 投运:4部LCK6108EVG3A2,1369 1372 1375 1377。
- 调入:882路1部ZK6105BEVG55,1278。
- 调出:2部LCK6108EVGD,1014 1028。
- 调出:1部NJL6100BEV37,1094。
- 调出:2部BYD6810HZEV5,2094 2095。
- 2019年12月21日,调出2部,调入2部,配车数仍为10部。
- 调出:2部BYD6810HZEV5,2017 2042。
- 调入:2部BYD6810HZEV5,2094 2095。
- 2019年12月13日,调出7部,调入7部,配车数仍为10部。
- 调出:7部BYD6810HZEV5,2034 2038 2040 2087 2088 2092 2110。
- 调入:2部LCK6108EVGD,1014 1028。
- 调入:1部NJL6100BEV37,1094。
- 调入:801路4部ZK6105BEVG55,1279~1282。
- 2019年11月1日,调入待分配车1部BYD6810HZEV5(2042),配车数增至10部。
- 2019年10月17日,调出1部,调入2部,配车数增至9部。
- 调出:1部BYD6810HZEV5,2109,待分配。
- 调入:1064路2部BYD6810HZEV5,2087 2088。
西咸新区公交集团线路· | |||
西咸五城与西安/主要交通节点(包括机场航站楼)互通线路 | |||
西咸起点 | |||
---|---|---|---|
空港 | 801路 · 802路 · 803路 | ||
沣东 | 820路 · 821路 · 824路 · 825路 · 826路 · 827路 · 828路 · 829路 · 830路 · 831路 · 832路 · 833路 · 834路 · 835路 · 836路 · 837路 · 838路 · 863路 · 864路 · 866路 | ||
秦汉 | 840路 · 副840路 · 841路 · 副1147路 | ||
沣西 | 十里沣河文旅专线(823路) · 839路 · 860路 · 861路 · 862路 · 865路 | ||
泾河 | 881路 · 882路 · 883路 · 884路 | ||
西咸五城之间互通线路 | |||
1010路 · 1013路 · 1015路 · 1021路 · 1050路 · 1061路 · 1062路 · 1064路 · 1065路 · 1066路 · 1067路 · 1068路 · 1071路 · 1080路 · 1121路 · 1140路 · 1147路 | |||
西咸五城各城内部线路 | |||
1100路 · 1101路 · 1102路 · 1120路 · 1122路 · 1123路 · 1124路 · 1127路 · 1141路 · 1145路 · 1146路 · 秦创原创新港专线(1160路) · 1161路 · 1162路 · 1180路 · 1181路 · 1182路 · 空港1号线 | |||
短途接驳公交线路 | |||
1210路 · 1214路 · 助企2号线 | |||
高新城乡公交/高新旅游公交线路 | |||
高新旅游1号线 · 高新城乡2号线 · 高新城乡4号线 · 高新城乡5号线 · 高新城乡6号线 · 高新城乡7号线 · 高新城乡9号线 · 高新城乡10号线 · 高新城乡11号线 · 高新城乡16号线 · 高新城乡17号线 · 高新城乡18号线 · 高新城乡20号线 · 高新城乡21号线 | |||
快速线路 | |||
西咸K1路 · 西咸K3路 | |||
已停运/撤销线路 | |||
822路 · 880路 · 1063路 · 1121区间 · 1140区间 · 1142路 · 1211路 · 1212路 · 1215路 · 1230路 · 西咸全运3号线 · 西咸全运4号线 · 西咸全运5号线 · 西咸全运6号线 · 助企1号线 |
注:线路号号段仅由开通时的首末站位置决定,后续调整时一般不按规律变更线路号。
西咸新区公交集团第三分公司线路· | |||||
802路 · 803路 · 840路 · 841路 · 866路 · 881路 · 882路 · 883路 · 884路 · 1010路 · 1013路 · 1071路 · 1100路 · 1101路 · 1102路 · 1145路 · 1146路 · 1147路 · 1180路 · 1181路 · 1182路 |