“BYD6850HZEV3”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) 小 |
|||
第4行: | 第4行: | ||
{{CX-BEV|L=8490|W=2420|H=3200|ZL=14000|ZB=|QX=1945|HX=2105|ZJ=4040|JJ=9|LQ=8|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DX=BYD-3425TZ-XS-A|EG=150|DZ={{LFP}}|CS={{DC-BYD}}|NL=217.60|MD=141.50|EKG=|XD=500|XS=|DP=BYD6800DZFEV|XJ={{XJ-AS}}|LT=245/70R19.5|ZD=前后盘式制动|KT=|ZW=17}} | {{CX-BEV|L=8490|W=2420|H=3200|ZL=14000|ZB=|QX=1945|HX=2105|ZJ=4040|JJ=9|LQ=8|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DX=BYD-3425TZ-XS-A|EG=150|DZ={{LFP}}|CS={{DC-BYD}}|NL=217.60|MD=141.50|EKG=|XD=500|XS=|DP=BYD6800DZFEV|XJ={{XJ-AS}}|LT=245/70R19.5|ZD=前后盘式制动|KT=|ZW=17}} | ||
==车辆分布== | ==车辆分布== | ||
− | + | 本车型共购入143部 | |
===长安客运=== | ===长安客运=== | ||
*[[730路]] [16] | *[[730路]] [16] | ||
第14行: | 第14行: | ||
*[[741路]] [16] | *[[741路]] [16] | ||
*[[742路]] [18] | *[[742路]] [18] | ||
+ | *[[743路]] [18] | ||
{{NVM-BYD}} | {{NVM-BYD}} |
2020年6月23日 (二) 21:14的修订版本
BYD6850HZEV3 | |
---|---|
制造厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
尺寸 | 8.49×2.42×3.2 米 |
额定功率 | 150 kW |
电池能量 | 217.60 kW·h |
续航 | 500 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 长安客运 |
营运时间 | 2019年10月- |
比亚迪BYD6850HZEV3是比亚迪汽车工业有限公司生产的8米级纯电动客车K7G系列中的一款。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8490×2420×3200 mm |
总质量 | 14000 kg |
前悬/后悬 | 1945/2105 mm |
轴距 | 4040 mm |
接近角/离去角 | 9°/8° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | BYD-3425TZ-XS-A |
额定功率 | 150 kW |
动力电池厂商 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 217.60 kW·h |
成组能量密度 | 141.50 Wh/kg |
续航 | 500 km(等速法) |
底盘型号 | BYD6800DZFEV |
悬架形式 | 空气悬架 |
轮胎规格 | 245/70R19.5 |
制动形式 | 前后盘式制动 |
乘客座位 | 17 |
车辆分布
本车型共购入143部
长安客运
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6601B2BEV1 · BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |