“1013路”的版本间的差异
小 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{RB|CC=1013|QD= | + | {{RB|CC=1013|QD=秦宫地铁站|QSJ=首班6:30 末班20:00|ZD=后卫寨|ZSJ=首班6:30 末班20:00|PJ={{IC2X}}|CD=20.4|PC=14|CX=[[ZK6105BEVG55]] [[ZK6105BEVG6]]<br>[[ZK6106BEVG3]] [[LCK6108EVG3A15]]|GS={{GSXXGJ}}|KT=2020.06.15}} |
西咸公交1013路是秦汉新城与沣东新城间的连接线路,是首条沟通草滩地区与建章路的线路,大大节省了两区域间的时空距离,进一步满足三桥街道、建章街道群众前往秦汉新城兰池大厦周边的早晚通勤、休闲娱乐需求。 | 西咸公交1013路是秦汉新城与沣东新城间的连接线路,是首条沟通草滩地区与建章路的线路,大大节省了两区域间的时空距离,进一步满足三桥街道、建章街道群众前往秦汉新城兰池大厦周边的早晚通勤、休闲娱乐需求。 | ||
第5行: | 第5行: | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 1013路由秦宫地铁站始发,经兰启路、秦宫二路、兰池二路东段、泾渭大道南段、横桥、草滩八路、草滩八路南段、北三环、西三环、丰产路、建章路、三桥新街至后卫寨。 | |
==运行计划== | ==运行计划== |
2022年6月9日 (四) 13:50的修订版本
西安公交1013路资料卡 | ||
---|---|---|
外部查询 | XBUS查询 交通发布 | |
起点站 | 秦宫地铁站 | |
服务时间 | 首班6:30 末班20:00 | |
终点站 | 后卫寨 | |
服务时间 | 首班6:30 末班20:00 | |
票价信息 | 使用长安通(普通卡)/二维码无折扣 学生卡3折,老年卡/爱心卡免费 | |
线路长度 | 20.4 千米 | 比例* |
配车数 | 14 部 | 1.46 |
配置车型 | ZK6105BEVG55 ZK6105BEVG6 ZK6106BEVG3 LCK6108EVG3A15 | |
所属公司 | 西咸新区公共交通集团有限公司 | |
开通时间 | 2020.06.15 |
西咸公交1013路是秦汉新城与沣东新城间的连接线路,是首条沟通草滩地区与建章路的线路,大大节省了两区域间的时空距离,进一步满足三桥街道、建章街道群众前往秦汉新城兰池大厦周边的早晚通勤、休闲娱乐需求。
线路走向
1013路由秦宫地铁站始发,经兰启路、秦宫二路、兰池二路东段、泾渭大道南段、横桥、草滩八路、草滩八路南段、北三环、西三环、丰产路、建章路、三桥新街至后卫寨。
运行计划
1013路计划每日发车56班次,每车运营4圈次,平均发车间隔15分钟。
线路历史
- 2020年6月15日,1013路开通。[1]
车辆配置
1013路固定配车14部
- ZK6105BEVG6<1910>[3]:1401 1405 1409
- ZK6105BEVG55<1910>[8]:1421~1428
- LCK6108EVG3A15<2007>[3]:1603 1609 1613
车辆调动
2022年
调动时间 | 配车数 | 投运 | 停驶 | 调入(由其他线路) | 调出(至其他线路) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年6月1日 | 14 (-2,+0-2) | 机动车1部ZK6105BEVG6,1406 机动车1部LCK6108EVG3A15,1611 |
||||
2022年5月15日 | 16 (-2,+0-2) | 机动车2部ZK6105BEVG55,1278 1291 | ||||
2022年5月6日 | 18 (0,+1-1) | 机动车1部ZK6105BEVG6,1405 | 机动车1部ZK6106BEVG3,1550 | |||
2022年5月5日 | 18 (+2,+2-0) | 1146路2部LCK6108EVG3A15,1609 1613 | ||||
2022年5月1日 | 16 (-2,+0-2) | 1146路2部LCK6108EVG3A15,1609 1613 | ||||
2022年2月23日 | 18 (0,+1-1) | 1010路1部ZK6106BEVG3,1550 | 待分配1部ZK6106BEVG3,1405 | |||
2022年2月18日 | 18 (+4,+4-0) | 机动车4部ZK6105BEVG6,1401 1405 1406 1409 |
2022年之前
- 2021年11月19日,调入1部LCK6108EVG3A15(1611),配车数增至14部。
- 2021年11月18日,调出1部LCK6108EVG3A2(1346),配车数减至13部。
- 2021年11月1日,调出1部LCK6108EVG3A15(1611),配车数减至14部。
- 2021年10月30日,调入1部LCK6108EVG3A15(1603),配车数增至15部。
- 2021年10月25日,调出1部LCK6108EVG3A15(1603),调入1部LCK6108EVG3A2(1346)。
- 2021年10月14日,调出2部ZK6105BEVG23(1009 1010),调入2部ZK6105BEVG55(1423 1424)。
- 2021年8月19日/20日,调出2部ZK6105BEVG55(1423/1424),调入2部ZK6105BEVG23(1009/1010)。
- 2021年8月2日,调入1部ZK6105BEVG55(1423),配车数增至14部。
- 2021年7月17日,调入1部LCK6108EVG3A15(1613),调出1部ZK6105BEVG55(1394)。
- 2021年7月4日,调出1部ZK6105BEVG55(1423),配车数减至13部。
- 2021年6月30日,调入1部LCK6108EVG3A15(1611),配车数增至14部。
- 2021年6月10日,调入1部LCK6108EVG3A2(1394),调出1部LCK6108EVG3A15(1613)。
- 2021年6月1日,调入1部LCK6108EVG3A15(1603),配车数增至13部。
- 2021年5月27日,调出1部LCK6108EVG3A15(1603),配车数减至12部
- 2021年5月24日,投运1部LCK6108EVG3A15(1603),配车数增至13部。
- 2021年5月20日,投运1部LCK6108EVG3A15(1613),调出1部LCK6108EVG3A15(1611)。
- 2021年5月19日,投运2部LCK6108EVG3A15(1609 1611),调出2部ZK6106BEVG3(1555 1558)。
- 2021年3月10日,调入2部ZK6106BEVG3(1555 1558),配车数增至12部。
- 2020年12月23日,调入6部,调出6部,配车数仍为10部。
- 调入:1145路5部ZK6105BEVG55,1278 1425~1428。
- 调入:机动车1部ZK6105BEVG55,1291。
- 调至:1146路4部LCK6108EVG3A2,1346 1374 1383 1394。
- 调出:2部LCK6108EVG3A2,1363 1393,待分配。
- 2020年6月16日,临时调入1180路1部BYD6810HZEV5(2062)。
- 2020年6月15日,线路开通,配车10部。
- 投运:6部LCK6108EVG3A2,1346 1363 1374 1383 1393 1394。
- 投运:4部ZK6105BEVG55,1421~1424。
西咸新区公交集团线路· | |||
西咸五城与西安/主要交通节点(包括机场航站楼)互通线路 | |||
西咸起点 | |||
---|---|---|---|
空港 | 801路 · 802路 · 803路 | ||
沣东 | 820路 · 821路 · 824路 · 825路 · 826路 · 827路 · 828路 · 829路 · 830路 · 831路 · 832路 · 833路 · 834路 · 835路 · 836路 · 837路 · 838路 · 863路 · 864路 · 866路 | ||
秦汉 | 840路 · 副840路 · 841路 · 副1147路 | ||
沣西 | 十里沣河文旅专线(823路) · 839路 · 860路 · 861路 · 862路 · 865路 | ||
泾河 | 881路 · 882路 · 883路 · 884路 | ||
西咸五城之间互通线路 | |||
1010路 · 1013路 · 1015路 · 1021路 · 1050路 · 1061路 · 1062路 · 1064路 · 1065路 · 1066路 · 1067路 · 1068路 · 1071路 · 1080路 · 1121路 · 1140路 · 1147路 | |||
西咸五城各城内部线路 | |||
1100路 · 1101路 · 1102路 · 1120路 · 1122路 · 1123路 · 1124路 · 1127路 · 1141路 · 1145路 · 1146路 · 秦创原创新港专线(1160路) · 1161路 · 1162路 · 1180路 · 1181路 · 1182路 · 空港1号线 | |||
短途接驳公交线路 | |||
1210路 · 1214路 · 助企2号线 | |||
高新城乡公交/高新旅游公交线路 | |||
高新旅游1号线 · 高新城乡2号线 · 高新城乡4号线 · 高新城乡5号线 · 高新城乡6号线 · 高新城乡7号线 · 高新城乡9号线 · 高新城乡10号线 · 高新城乡11号线 · 高新城乡16号线 · 高新城乡17号线 · 高新城乡18号线 · 高新城乡20号线 · 高新城乡21号线 | |||
快速线路 | |||
西咸K1路 · 西咸K3路 | |||
已停运/撤销线路 | |||
822路 · 880路 · 1063路 · 1121区间 · 1140区间 · 1142路 · 1211路 · 1212路 · 1215路 · 1230路 · 西咸全运3号线 · 西咸全运4号线 · 西咸全运5号线 · 西咸全运6号线 · 助企1号线 |
注:线路号号段仅由开通时的首末站位置决定,后续调整时一般不按规律变更线路号。
西咸新区公交集团第三分公司线路· | |||||
802路 · 803路 · 840路 · 841路 · 866路 · 881路 · 882路 · 883路 · 884路 · 1010路 · 1013路 · 1071路 · 1100路 · 1101路 · 1102路 · 1145路 · 1146路 · 1147路 · 1180路 · 1181路 · 1182路 |