“HFF6100SK02”的版本间的差异
第1行: | 第1行: | ||
{{ICEB|TP1=608@Q-023!TG.jpg|TW=曾运行于[[608路]]的HFF6100SK02|XH=HFF6100SK02|CS=[[安徽安凯汽车股份有限公司]]|L=10|W=2.5|H=4.13|RL={{RL-DO}}|GL=152|PB={{PB-N1}}|WZ={{WZ-N}}|GS=六公司、巴士公司、仟龙公司}} | {{ICEB|TP1=608@Q-023!TG.jpg|TW=曾运行于[[608路]]的HFF6100SK02|XH=HFF6100SK02|CS=[[安徽安凯汽车股份有限公司]]|L=10|W=2.5|H=4.13|RL={{RL-DO}}|GL=152|PB={{PB-N1}}|WZ={{WZ-N}}|GS=六公司、巴士公司、仟龙公司}} | ||
安凯'''HFF6100SK02'''是[[安徽安凯汽车股份有限公司]]生产的一款10米级双层城市客车,目前已全部下线。 | 安凯'''HFF6100SK02'''是[[安徽安凯汽车股份有限公司]]生产的一款10米级双层城市客车,目前已全部下线。 | ||
− | |||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
{{CX-ICE|L=10000|W=2500|H=4130|ZL=|ZB=|QX=2140|HX=3050|ZJ=4810|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-DO}}|FC={{FJ-SC}}|FX=D6114ZQ10A|PB={{PB-N1}}|GL=152|PL=8270|GB={{MT}}|DP=HFF6102D11|LT=11.00-20|KT={{KT-N}}}} | {{CX-ICE|L=10000|W=2500|H=4130|ZL=|ZB=|QX=2140|HX=3050|ZJ=4810|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-DO}}|FC={{FJ-SC}}|FX=D6114ZQ10A|PB={{PB-N1}}|GL=152|PL=8270|GB={{MT}}|DP=HFF6102D11|LT=11.00-20|KT={{KT-N}}}} |
2020年12月5日 (六) 22:55的修订版本
HFF6100SK02 | |
---|---|
曾运行于608路的HFF6100SK02 | |
制造厂商 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
尺寸 | 10×2.5×4.13 米 |
燃料类型 | 柴油 |
发动机功率 | 152 kW |
排放标准 | 国一 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 六公司、巴士公司、仟龙公司 |
安凯HFF6100SK02是安徽安凯汽车股份有限公司生产的一款10米级双层城市客车,目前已全部下线。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10000×2500×4130 mm |
前悬/后悬 | 2140/3050 mm |
轴距 | 4810 mm |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | 柴油 |
发动机厂商 | 上海柴油机股份有限公司 |
发动机型号 | D6114ZQ10A |
排放标准 | 国一 |
发动机功率 | 152 kW |
排气量 | 8270 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | HFF6102D11 |
轮胎规格 | 11.00-20 |
空调品牌 | 无空调 |
分布统计
按投运时间统计
按公司统计
西安·咸阳公交安凯车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
HFF6650G6EV21 · HFF6730G7D6 ·HFF6800G9EV21 | HFF6900KZ-8 · HFF6100BK · HFF6100SK02 | HFF6127GK15 · HFF6110GS-1 · HFF6120GZ-4C |