BYD6100LGEV3
BYD6100LGEV3(K8A3)是比亚迪客车生产的一款10米级纯电动客车,是我市投运的第三款比亚迪纯电动车。
目录
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10490×2550×3250 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 12500 kg |
前悬/后悬 | 2330/3160 mm |
轴距 | 5000 mm |
踏步种类 | {{{TB}}} |
无障碍客车 | {{{WZ}}} |
电机厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | BYD-TYC90A |
额定功率 | 75×2 kW |
动力电池厂商 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 255.74 kW·h |
成组能量密度 | 102.23 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.204/0.206 Wh/km·kg |
续航 | 410 km(等速法)/215 km(实际运营,仅供参考) |
底盘型号 | BYD6100DGFEV |
空调品牌 | 松芝 |
乘客座位 | 30 |
车型简介
BYD6100LGEV3是一款由比亚迪公司生产的10米级纯电动城市客车。此车型铭牌标注的车辆生产序号为K8A-XA,故可称为“K8A3”。 本车型采用了全绿色的涂装,并使用了较大的空调蒸发器,内饰部分则较CK6100LGEV2多了一个侧面开盖的垃圾桶,并在垃圾桶前方安放了两个座位,导致载客量有所下降。同时安装了4个显示站点和实时信息的屏幕,内饰档次有了一定程度的提升。
在底盘和电动动力机构方面,本车型与CK6100LGEV2的区别在于电池能量缩减到了255.42千瓦时(度),续航里程也因此减少了约30km。同时对电机能量回收进行了优化,收油门时的拖拽感有所减少,司机操作难度也由此降低。
购置统计和车型分布
- 本车型共1000部,2018年1月起投运,截止6月10日共计投运738部。
巴士公司 共50部
- 331路 [10] 170848/849/850/851/853/855/856/866/867/879
- 367路 [6] 170805/806/817/824/839/843
- 12路 [3] 170807/809/868
- 31路 [3] 170804/815/816
- 606路 [5] 170819/830/834/864/874
- 407路 [15] 170821/822/825/826/833/841/845/847/854/860/863/869/871/876/878
- 622路 [5] 170801~170803 170858 170880
- 202路 [3] 170837 170838 170872
公交一公司 共48部
公交二公司 共120部
- 270路 [30] 171000~171058
- 37路 [48] 171060~171142 171186~171196
- 游6路 [10] 171144~171148 171198~171210
- 203路 [18] 171150~171166 171168~171184
- 256路 [5] 171212~171220
- 709路 [4] 171222~171228
- 286路 [5] 171230~171238
公交三公司 共150部
- 二环1号线 [35] 171100~171148 171262~171280
- 二环2号线 [35] 171000~171020 171070~171098 171282~171298
- 20路 [23] 171022~171066
- 245路 [27] 171068 171150~171200
- 28路 [30] 171202~171260
公交五公司 共50部
- 189路 [15] 171002~171020 171052~171060
- 5路 [10] 171022~171030 171032~171040
- 205路 [5] 171042~171050
- 166路 [20] 171062~171100
公交六公司 共200部
- 26路 [48]
- 171422/444/448/454/456/458/460/472/498/171004/010/046/066/072/094/118/124/134/138/154/166/176/232/234/274/292/302/308/316/326/346/352/356/366/380/398/402/426/428/442/462/468/478/482/486
- 171186 171288 171388
- 236路 [17] 171310/318/350/358/360/466/480/484/488/490/492/494/496 171106 1272 1320 1368
- 609路 [3] 171170/206/214
- 207路 [1] 171034
- 港务环线 [9] 171012/044/144/162/172/198/304/314 171396
- 360路 [3] 171022/128/130
- 261路 [23] 171018/1030/1042/1100/1116/1136/1142/1148/1152/1160/1168/1174/1210/1212/1220/1260/1266/1278/1294/1296/1298/1312/1354
- 36路 [10] 171120/146/156/200/208/218/228/256/262/264
- 336路 [21] 171000/171002/1126/1202/1300/1328/1364/1378/1392/171414~171418/1424/1430/171434/171436/171440/1452/1470/1474/1476
- 游7路 [5] 171016/036/038/336/338
- 314路 [20] 171014/1020/1024/1026/1028/1032/1040/1076/1080/1122/1132/1140/1158/1164/1178/1180/1224/1226/1230/1438
- 214路 [8] 171048/1050/1060/1090/1190/1194/1236/1238
- 211路 [7] 171088 171082 171104 171184 171284 171332 171394
- 235路 [2] 171290 171324
- 高新9号线 [10] 171052/064/068/244/250/252/276/348/384/390
- 618路 [1] 171008
公交八公司 共120部
- 284路 [20] 171002~171040
- 15路 [20] 171042~171080
- 47路 [5] 171082~171090
- 213路 [10] 171092~171110
- 242路 [5] 171112~171120
- 289路 [5] 171122~171130
- 800路 [50] 171132~171230
- 8路 [5] 171232~171240
公交西长公司 共
公交西高公司 共
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6601B2BEV1 · BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |