BYD6101LGEV3
BYD6101LGEV3 | |
---|---|
830路 1903-1223号车 | |
制造厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
尺寸 | 10.5×2.55×3.18 米 |
整备质量 | 11100 kg |
额定功率 | 75×2 kW |
电池能量 | 217.60 kW·h |
续航 | 400 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 西咸公交 |
营运时间 | 2019年7月- |
BYD6101LGEV3(K8BA)是比亚迪汽车工业有限公司生产的一款10米级纯电动客车,是我市投运的第八款比亚迪纯电动车。目前此车型全部归属西咸公交集团。
车型简介
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10500×2550×3180 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 11100 kg |
前悬/后悬 | 2270/3230 mm |
轴距 | 5000 mm |
接近角/离去角 | 8°/7° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ2712XSB |
额定功率 | 75×2 kW |
动力电池厂商 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 217.60 kW·h |
成组能量密度 | 141.50 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.149 Wh/km·kg |
续航 | 400 km(等速法) |
底盘型号 | BYD6101DGDEV |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
制动形式 | 前后盘式制动 |
乘客座位 | 28 |
购置统计和车型分布
本车型共40部,2019年7月7日起投运。
西咸公交 40部
- 830路 [10] 1198 1200 1202 1203 1214 1217 1218 1223 1224 1227
- 832路 [10] 1199 1201 1204 1206 1221 1225 1226 1229 1231 1232
- 1060路 [10] 1210 1211 1213 1215 1216 1219 1220 1222 1228 1230
- 826路 [10] 1192 1193 1194 1196 1197 1205 1207 1208 1209 1212
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6601B2BEV1 · BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |