“118路(原通成公司线路)”的版本间的差异
第16行: | 第16行: | ||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
*2004年9月,'''37区间'''转至通成公司,使用6部新购置的[[WG6100E]](0-221~226)。 | *2004年9月,'''37区间'''转至通成公司,使用6部新购置的[[WG6100E]](0-221~226)。 | ||
− | *2004年11月,更换10部[[SR6103TA]]新车(0-350~359) | + | *2004年11月,更换10部[[SR6103TA]]新车(0-350~359),原6部[[WG6100E]]调至[[407路]]。 |
− | *2005年9月,调至[[408路]] | + | *2005年9月,调至[[408路]]4部[[SR6103TA]](0-356~359)。 |
*2005年12月,'''118路'''投运16部[[LS6103B2]](0-251~266)。 | *2005年12月,'''118路'''投运16部[[LS6103B2]](0-251~266)。 | ||
− | *2007年5月,与[[教育专线]] | + | *2007年5月,与[[教育专线]]对调6部车,调出6部[[LS6103B2]](0-261~266),调入6部[[SR6103TA]](0-033~038),编号互换。 |
*2008年7月,由[[408路]]调入4部[[SR6103TA]](0-356~359)。 | *2008年7月,由[[408路]]调入4部[[SR6103TA]](0-356~359)。 | ||
*2008年8月,调至[[407路]]4部[[LS6103B2]](0-253/257/259/260)。 | *2008年8月,调至[[407路]]4部[[LS6103B2]](0-253/257/259/260)。 | ||
**同时,0-356~359编号分别改为0-259/257/260/253。 | **同时,0-356~359编号分别改为0-259/257/260/253。 | ||
− | *2009年7月,抽调10部车开通[[801路]],其中6部[[LS6103B2]](251 252 254 255 256 258)、4部[[SR6103TA(0-257 264 270 272)。 | + | *2009年7月,抽调10部车开通[[801路]],其中6部[[LS6103B2]](251 252 254 255 256 258)、4部[[SR6103TA]](0-257 264 270 272)。 |
*2009年9月,[[801路]]新车投运,归还4部(254/257/258/270) | *2009年9月,[[801路]]新车投运,归还4部(254/257/258/270) | ||
*2009年11月,编号升位,除去调至801路的6部车,剩下按原编号顺序升位为0-3050~3065。 | *2009年11月,编号升位,除去调至801路的6部车,剩下按原编号顺序升位为0-3050~3065。 | ||
*2012年11月,[[教育专线]]全线更换新车,原配车分至118路12部[[DD6109S04F]]。 | *2012年11月,[[教育专线]]全线更换新车,原配车分至118路12部[[DD6109S04F]]。 | ||
{{NAV-RD}} | {{NAV-RD}} |
2019年4月14日 (日) 19:36的修订版本
西安公交118路(原通成公司线路)资料卡 | ||
---|---|---|
起点站 | 家世界 | |
服务时间 | 首班6:30 末班19:30 | |
终点站 | 千户村 | |
服务时间 | 首班6:30 末班19:30 | |
票价信息 | 可使用长安通,但无优惠 | |
线路长度 | 千米 | |
所属公司 | 交投集团-通成公司 | |
开通时间 | 2003.04(37区间) 2005.10(118) |
因客流流失严重,118路2014年7月11日起撤销。
线路走向
118路由西斜路始发,经桃园北路、大庆路、玉祥门转盘、莲湖路、北大街、钟楼、东大街、端履门、柏树林、文艺北路、文艺南路、建设路、太乙路、南二环、雁翔路、西影路、公园南路至西等驾坡。
线路历史
- 2003年4月22日,37区间开通,由骊山微电子公司(现太乙路站)至省农机总公司,公交二公司营运。
- 途径太乙路、环城东路、东大街、北大街、莲湖路、玉祥门、大庆路、劳动北路、西斜路。
- 同时37路改线为建工路至城北客运站,原线路为公园南路至省农机总公司。
- 2004年9月,转至通成公司营运;10月至11月更换为上饶SR6103TA新车。
- 2005年10月23日,改称118路;12月1日,改线经文艺路、建设路、南二环、青龙寺至千户村。
- 2013年2月25日,安装刷卡机,票价1元,但无折扣。
- 2014年7月11日,线路撤销。
车辆调动
- 2004年9月,37区间转至通成公司,使用6部新购置的WG6100E(0-221~226)。
- 2004年11月,更换10部SR6103TA新车(0-350~359),原6部WG6100E调至407路。
- 2005年9月,调至408路4部SR6103TA(0-356~359)。
- 2005年12月,118路投运16部LS6103B2(0-251~266)。
- 2007年5月,与教育专线对调6部车,调出6部LS6103B2(0-261~266),调入6部SR6103TA(0-033~038),编号互换。
- 2008年7月,由408路调入4部SR6103TA(0-356~359)。
- 2008年8月,调至407路4部LS6103B2(0-253/257/259/260)。
- 同时,0-356~359编号分别改为0-259/257/260/253。
- 2009年7月,抽调10部车开通801路,其中6部LS6103B2(251 252 254 255 256 258)、4部SR6103TA(0-257 264 270 272)。
- 2009年9月,801路新车投运,归还4部(254/257/258/270)
- 2009年11月,编号升位,除去调至801路的6部车,剩下按原编号顺序升位为0-3050~3065。
- 2012年11月,教育专线全线更换新车,原配车分至118路12部DD6109S04F。