“CKZ6851N3”的版本间的差异
小 |
小 |
||
第20行: | 第20行: | ||
===按公司统计=== | ===按公司统计=== | ||
*巴士股份:15部(XB090981~XB090990/XB100991~XB100995) | *巴士股份:15部(XB090981~XB090990/XB100991~XB100995) | ||
+ | *亚辉公司:4部(588/589/598/599) | ||
{{NVM-CKZ}} | {{NVM-CKZ}} |
2021年10月26日 (二) 13:07的修订版本
CKZ6851N3 | |
---|---|
曾投运于225路的非空调版CKZ6851N3 | |
制造厂商 | 重庆恒通客车有限公司 |
尺寸 | 8.54×2.4×2.95/3.05 米 |
整备质量 | 6400/6700 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 95/110 kW |
排放标准 | 国三 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 巴士公司、亚辉公司 |
营运时间 | 2009年7月-2018年9月 |
CKZ6851N3是重庆恒通客车有限公司生产的一款8米级城市客车。目前已全部下线。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8485×2400×2950(非空)/3050(空调) mm |
总质量 | 9770 kg |
整备质量 | 6400(非空)/6700(空调) kg |
前悬/后悬 | 1885/2600 mm |
轴距 | 4000 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 东风汽车有限公司 东风南充汽车有限公司 |
发动机型号 | EQ6100N-30 NQ150N |
排放标准 | 国三 |
排气量 | EQ6100N-30: 5420 mL NQ150N: 5638 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | EQ6821TN3AC |
空调品牌 | N/L |
乘客座位 | N/L |
购置统计
该车型共购入19部,现已全部报废
按投运时间统计
投运时间 | 投运公司 | 投运数量 | 投运自编 | 照片 |
---|---|---|---|---|
2009年2月 | 巴士股份 | 5部 | XB090981~XB090985 | |
2009年5月 | 亚辉公司 | 4部 | 588/589/598/599 | |
2009年12月 | 巴士股份 | 5部 | XB090986~XB090990 | |
2010年8月 | 巴士股份 | 5部 | XB100991~XB100995 |
按公司统计
- 巴士股份:15部(XB090981~XB090990/XB100991~XB100995)
- 亚辉公司:4部(588/589/598/599)
西安·咸阳公交恒通车型· | ||
7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
CKZ6751N3/NA3/N5 · CKZ6755N3 · CKZ6800N · CKZ6851N3/D3/N4· CKZ6858N3/NB · CKZ6898NB | CKZ6951TB · CKZ6965B/CL/EL · CKZ6108EB/EB1 · CKZ6108N/NB · CKZ6109TA · CKZ6116N3/NA4 | CKZ6123N · CKZ6123HNA · CKZ6126N4 |