“CKZ6109TA”的版本间的差异
小 |
|||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[恒通]](重庆宇通/重庆)牌'''CKZ6109TA'''型客车是'''[[城市巡洋舰]]'''系列中的一款,采用流线型仿[[伊利萨尔]](Irizar) | + | [[恒通]](重庆宇通/重庆)牌'''CKZ6109TA'''型客车是'''[[城市巡洋舰]]'''系列中的一款,采用流线型仿[[伊利萨尔]](Irizar)外形设计。我市的CKZ6109TA全部隶属于[[公交五公司]],现已全部报废。 |
==特点== | ==特点== | ||
第10行: | 第10行: | ||
*踏步级数:3 | *踏步级数:3 | ||
− | == | + | ==购置统计== |
− | + | 该车型共购入75部,均投运公交五公司线路,现已全部报废 | |
− | + | ===按投运时间统计=== | |
+ | {| class="wikitable" |span style="font-size:75%" | ||
+ | |- style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="100"|投运时间 !! width="80" |投运数量 !! width="500"|投运自编 !! 照片 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2003年12月 || 35部 || 5-021~055 || [[Image:220@5-051!xierui.jpg|thumb|200px|220路 5-051]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2004年2月 || 25部 || 5-056~080 || [[Image:220@5-059!xierui.jpg|thumb|200px|220路 5-059]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2004年5月 || 15部 || 5-081~090/396~400 || [[Image:311@5-398!Buskingdom.jpg|thumb|200px|311路 5-398]] | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | ===按公司统计=== | ||
+ | *公交五公司:75部(5-021~090/396~400) | ||
{{NVM-CKZ}} | {{NVM-CKZ}} |
2022年10月5日 (三) 23:03的最新版本
恒通(重庆宇通/重庆)牌CKZ6109TA型客车是城市巡洋舰系列中的一款,采用流线型仿伊利萨尔(Irizar)外形设计。我市的CKZ6109TA全部隶属于公交五公司,现已全部报废。
特点
该车相对于同时期的车型如WG6100E,车辆的活动车窗位于上部,而且较大,导致操作不便,影响车内空气流通,另外当时重庆宇通(原重客总厂,现恒通)改制重组,企业不稳定车辆质量出现问题,致使一批CKZ6109TA问题不断,并且导致五公司在2004年到2005年中没有购买该厂的任何一款车,由于该车发动机进行了前移下沉处理所以前门过道较宽敞。
车辆参数
购置统计
该车型共购入75部,均投运公交五公司线路,现已全部报废
按投运时间统计
投运时间 | 投运数量 | 投运自编 | 照片 |
---|---|---|---|
2003年12月 | 35部 | 5-021~055 | |
2004年2月 | 25部 | 5-056~080 | |
2004年5月 | 15部 | 5-081~090/396~400 |
按公司统计
- 公交五公司:75部(5-021~090/396~400)
西安·咸阳公交恒通车型· | ||
7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
CKZ6751N3/NA3/N5 · CKZ6755N3 · CKZ6800N · CKZ6851N3/D3/N4· CKZ6858N3/NB · CKZ6898NB | CKZ6951TB · CKZ6965B/CL/EL · CKZ6108EB/EB1 · CKZ6108N/NB · CKZ6109TA · CKZ6116N3/NA4 | CKZ6123N · CKZ6123HNA · CKZ6126N4 |