“362路”的版本间的差异
YttriumZeta-606(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示22个用户的90个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| align=right | {| align=right | ||
− | |{{RCC}} |{{RAC}} | + | |{{RCC}}|{{RDD}}|{{RAC}} |
|- | |- | ||
− | |colspan= | + | | colspan=3|{{RB|CC=362|QD=西安北站南广场|QSJ=首班6:00 末班19:30|ZD=西咸大厦|ZSJ=首班7:00 末班20:30|PJ={{IC2}}|CD=25.1|GS={{GS6}}|KT=2017.02.25}} |
− | {{RB|QD= | ||
|} | |} | ||
− | + | 公交六公司'''362路'''是连接西安北站与西咸新区秦汉新城、能源金贸区的主干线路,曾是公交六公司线路终点最靠西的线路。其途经尚苑路、草滩八路、兰池大道、上林路等道路。2022年6月10日,由于线路在西咸新区段客流不佳,加之原有[[西咸大厦]]场站拆除,线路开始临时停运。 | |
− | + | [[文件:362@06-197040!YZ606.jpg|thumb|right|280px|362路 06-197040(已调至[[368路]])]] | |
+ | [[文件:362@06-197041!CL.jpg|thumb|right|280px|362路 06-197041(已调至[[368路]])]] | ||
+ | [[Image:362@06-181612!YUH.jpg|thumb|right|280px|362路 06-181612(已调至[[371路]]) 车型[[JHC6120BEVG4]]]] | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 362路由[[西安北站南广场]]始发,经元光东路、建元路、元朔大道西段、明光路、秦汉大道西段、尚苑路、草滩八路、横桥、兰池大道西段、金旭路、上林路北段、上林桥、上林路南段至[[西咸大厦]]。 | |
+ | *回程由西咸大厦始发,沿原线路经元朔大道西段、元光东路至西安北站南广场。 | ||
==线路历史== | ==线路历史== | ||
− | * | + | *2017年2月25日,362路开通,由西安北站至西咸大厦。 |
+ | *2019年1月25日,起点改至西安北站南广场(元光东路),原西安北站站点更名为文景路元朔路口。 | ||
+ | *2020年9月22日,因尚苑路道路翻新施工,线路临时绕行尚稷路至草滩八路恢复原线(绕行临时停靠各站点)。 | ||
+ | *2020年12月23日,尚苑路道路施工完毕,线路恢复原线运行。 | ||
+ | *2021年3月12日,因秦汉大道西段(尚宏路至明光路段)道路施工,线路临时绕行尚宏路、尚稷路至明光路,各站点不变。 | ||
+ | *2021年6月30日,秦汉大道西段修通,线路恢复原线行驶。 | ||
+ | *2022年6月10日,因[[地铁16号线]]建设需要腾退西咸大厦场站,线路停运。<ref>[http://www.xagj.com.cn/item/Details/cd65fe81c6db4876824115a567e33317 361路、362路、363路公交线路临时停运公告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | ||
− | == | + | ==车辆调动== |
− | + | *2022年6月10日,线路临时停运,调出24部。 | |
− | *[[KLQ6129GAHEVC5]] | + | **调至:[[360路]]2部[[BYD6100LSEV4]],197001 197002,6月26日完成 |
+ | **调至:[[368路]]20部[[BYD6100LSEV4]],197003~197010 197029~197040,8月3日完成 | ||
+ | **调至:[[368路]]2部[[BYD6100LSEV3]],197041 197042,8月3日完成 | ||
+ | *2021年2月8日,调入[[170路]]1部[[BYD6100LSEV4]](197039),配车数增至24部。 | ||
+ | *2021年1月6日,与[[170路]]对调6部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[170路]]6部[[BYD6100LSEV4]],197002 197008 197029 197030 197032 197036 | ||
+ | **调至:[[170路]]6部[[BYD6100LSEV4]],197014 197015 197017 197018 197021 197027 | ||
+ | *2020年11月5日,调至[[170路]]2部[[BYD6100LSEV4]](197002 197036),配车数减至23部。 | ||
+ | *2020年11月4日,调入[[170路]]1部[[BYD6100LSEV4]](197014),配车数增至25部。 | ||
+ | *2020年11月3日,与[[170路]]对调5部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[170路]]5部[[BYD6100LSEV4]],197015 197017 197018 197021 197027 | ||
+ | **调至:[[170路]]5部[[BYD6100LSEV4]],197008 197029 197030 197032 197039 | ||
+ | *2019年10月24日,调入[[306路]](游5路)2部[[BYD6100LSEV3]](197041 197042),配车数增至24部。 | ||
+ | *2019年10月17日,调至[[281路]](新开线)5部[[KLQ6129GAHEVC5]](151198 151292 151356 151360 151368),配车数减至22部。 | ||
+ | **此时,[[281路]]正式开通,151292号车正式调入[[281路]]。 | ||
+ | *2019年6月1日,调至[[264路]]7部[[CK6100LGEV2]](161056 161058 161062 161064 161376 161378 161436),配车数减至26+1部。 | ||
+ | *2019年5月27日,调入[[266路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]](151356 151360 151368),配车数增至33+1部。 | ||
+ | *2019年5月21日,调入7部,调出8部,配车数减至30+1部。 | ||
+ | **调入:[[170路]]7部[[CK6100LGEV2]],161056 161058 161062 161064 161376 161378 161436。 | ||
+ | **调至:[[609路]]8部[[JHC6120BEVG4]],181590 181592 181608 181616~181620 181644 181648。 | ||
+ | *2019年5月18日,与[[609路]]对调22部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[609路]]22部[[BYD6100LSEV4]],197001~197010 197029~197040。 | ||
+ | **调至:[[609路]]22部[[JHC6120BEVG4]],181594~181606 181610~181614 181622~181642 181646。 | ||
+ | *2018年12月31日,投运30部,调出18部,保留2部,配车数增至31+1部。 | ||
+ | **投运:30部[[JHC6120BEVG4]],181590~181648。 | ||
+ | **调至:[[18路]]18部[[KLQ6129GAHEVC5]],151200 151202 151206 151208 151262~151270 151290 151394~151398 151442~151448 151582,2019年1月4日完成。 | ||
+ | **保留:2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151198 151292。 | ||
+ | ***其中151292号车固定运行华商数码班车(现[[281路]]),仍由362路代管。因该车不运行362路本线,故配车数另记作+1部,如上。 | ||
+ | *2018年11月,调至[[108路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151204),配车数减至20部。 | ||
+ | *2017年4月,调至[[108路]]4部[[KLQ6129GAHEVC5]](151294~151300),配车数减至21部。 | ||
+ | *2017年2月25日,线路开通,配车25部。 | ||
+ | **调入:[[2路]]6部[[KLQ6129GAHEVC5]],151198~151208。 | ||
+ | **调入:[[618路]]4部[[KLQ6129GAHEVC5]],151262~151268。 | ||
+ | **调入:[[26路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151270 151582。 | ||
+ | **调入:[[108路]]6部[[KLQ6129GAHEVC5]],151290~151300。 | ||
+ | **调入:[[266路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]],151394~151398。 | ||
+ | **调入:[[609路]]4部[[KLQ6129GAHEVC5]],151442~151448。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{NAV-R6}} | {{NAV-R6}} | ||
+ | {{NAV-RD}} |
2023年5月28日 (日) 09:04的最新版本
|
公交六公司362路是连接西安北站与西咸新区秦汉新城、能源金贸区的主干线路,曾是公交六公司线路终点最靠西的线路。其途经尚苑路、草滩八路、兰池大道、上林路等道路。2022年6月10日,由于线路在西咸新区段客流不佳,加之原有西咸大厦场站拆除,线路开始临时停运。
线路走向
362路由西安北站南广场始发,经元光东路、建元路、元朔大道西段、明光路、秦汉大道西段、尚苑路、草滩八路、横桥、兰池大道西段、金旭路、上林路北段、上林桥、上林路南段至西咸大厦。
- 回程由西咸大厦始发,沿原线路经元朔大道西段、元光东路至西安北站南广场。
线路历史
- 2017年2月25日,362路开通,由西安北站至西咸大厦。
- 2019年1月25日,起点改至西安北站南广场(元光东路),原西安北站站点更名为文景路元朔路口。
- 2020年9月22日,因尚苑路道路翻新施工,线路临时绕行尚稷路至草滩八路恢复原线(绕行临时停靠各站点)。
- 2020年12月23日,尚苑路道路施工完毕,线路恢复原线运行。
- 2021年3月12日,因秦汉大道西段(尚宏路至明光路段)道路施工,线路临时绕行尚宏路、尚稷路至明光路,各站点不变。
- 2021年6月30日,秦汉大道西段修通,线路恢复原线行驶。
- 2022年6月10日,因地铁16号线建设需要腾退西咸大厦场站,线路停运。[1]
车辆调动
- 2022年6月10日,线路临时停运,调出24部。
- 调至:360路2部BYD6100LSEV4,197001 197002,6月26日完成
- 调至:368路20部BYD6100LSEV4,197003~197010 197029~197040,8月3日完成
- 调至:368路2部BYD6100LSEV3,197041 197042,8月3日完成
- 2021年2月8日,调入170路1部BYD6100LSEV4(197039),配车数增至24部。
- 2021年1月6日,与170路对调6部,配车数不变。
- 调入:170路6部BYD6100LSEV4,197002 197008 197029 197030 197032 197036
- 调至:170路6部BYD6100LSEV4,197014 197015 197017 197018 197021 197027
- 2020年11月5日,调至170路2部BYD6100LSEV4(197002 197036),配车数减至23部。
- 2020年11月4日,调入170路1部BYD6100LSEV4(197014),配车数增至25部。
- 2020年11月3日,与170路对调5部,配车数不变。
- 调入:170路5部BYD6100LSEV4,197015 197017 197018 197021 197027
- 调至:170路5部BYD6100LSEV4,197008 197029 197030 197032 197039
- 2019年10月24日,调入306路(游5路)2部BYD6100LSEV3(197041 197042),配车数增至24部。
- 2019年10月17日,调至281路(新开线)5部KLQ6129GAHEVC5(151198 151292 151356 151360 151368),配车数减至22部。
- 2019年6月1日,调至264路7部CK6100LGEV2(161056 161058 161062 161064 161376 161378 161436),配车数减至26+1部。
- 2019年5月27日,调入266路3部KLQ6129GAHEVC5(151356 151360 151368),配车数增至33+1部。
- 2019年5月21日,调入7部,调出8部,配车数减至30+1部。
- 调入:170路7部CK6100LGEV2,161056 161058 161062 161064 161376 161378 161436。
- 调至:609路8部JHC6120BEVG4,181590 181592 181608 181616~181620 181644 181648。
- 2019年5月18日,与609路对调22部,配车数不变。
- 调入:609路22部BYD6100LSEV4,197001~197010 197029~197040。
- 调至:609路22部JHC6120BEVG4,181594~181606 181610~181614 181622~181642 181646。
- 2018年12月31日,投运30部,调出18部,保留2部,配车数增至31+1部。
- 投运:30部JHC6120BEVG4,181590~181648。
- 调至:18路18部KLQ6129GAHEVC5,151200 151202 151206 151208 151262~151270 151290 151394~151398 151442~151448 151582,2019年1月4日完成。
- 保留:2部KLQ6129GAHEVC5,151198 151292。
- 其中151292号车固定运行华商数码班车(现281路),仍由362路代管。因该车不运行362路本线,故配车数另记作+1部,如上。
- 2018年11月,调至108路1部KLQ6129GAHEVC5(151204),配车数减至20部。
- 2017年4月,调至108路4部KLQ6129GAHEVC5(151294~151300),配车数减至21部。
- 2017年2月25日,线路开通,配车25部。
- 调入:2路6部KLQ6129GAHEVC5,151198~151208。
- 调入:618路4部KLQ6129GAHEVC5,151262~151268。
- 调入:26路2部KLQ6129GAHEVC5,151270 151582。
- 调入:108路6部KLQ6129GAHEVC5,151290~151300。
- 调入:266路3部KLQ6129GAHEVC5,151394~151398。
- 调入:609路4部KLQ6129GAHEVC5,151442~151448。
公交六公司线路· | |||||||
127路 · 238路 · 265路 · 282路 · 600路 · 616路 | 17路 · 170路 · 267路 · 295路 · 336路 · 618路 · 港务环线 | 22路 · 36路 · 175路 · 290路 · 298路 · 309路 | 2路 · 46路 · 164路 · 216路 · 287路 | ||||
26路 · 138路 · 261路 · 高新9号线 · S23路 | 134路 · 207路 · 236路 · 371路 · 609路 | 18路 · 39路 · 160路 · 211路 · 307路 · 601路 · S18路 | 163路 · 165路 · 214路 · 235路 · 900路 | ||||
108路 · 117路 · 264路 · 266路 · 281路 · 368路 · S4路 · S19路 | 149路 · 182路 · 200路 · 509路 · 530路 |