“CKZ6951TB”的版本间的差异
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ICEB|TP1=324@C-118!TG.jpg|TW=曾投运于[[324路]]的CKZ6951TB|XH=CKZ6951TB|CS=[[重庆恒通客车有限公司]]|L=9.55|W=2.5|H=3.08|ZB=7250|RL={{RL-CNG}}|GL=99|PB={{PB-N2}}|WZ={{WZ-N}}|GS=西长公司|YS=2005年9月-2011年10月}} | {{ICEB|TP1=324@C-118!TG.jpg|TW=曾投运于[[324路]]的CKZ6951TB|XH=CKZ6951TB|CS=[[重庆恒通客车有限公司]]|L=9.55|W=2.5|H=3.08|ZB=7250|RL={{RL-CNG}}|GL=99|PB={{PB-N2}}|WZ={{WZ-N}}|GS=西长公司|YS=2005年9月-2011年10月}} | ||
− | CKZ6951TB是重庆恒通客车有限公司生产的一款9米级城市客车。[[西安市长安公交有限责任公司|西长公司]] | + | CKZ6951TB是重庆恒通客车有限公司生产的一款9米级城市客车。[[西安市长安公交有限责任公司|西长公司]]曾购入12部,现已全部报废。 |
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
{{CX-ICE|L=9550|W=2500|H=3080|ZL=12700|ZB=7250|QX=2145|HX=2705|ZJ=4700|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-EQ}}|FX=EQ6100-1|PB=国二|GL=99|PL=5420|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=ZK6900C|KT=N/A|ZW=N/L|QG=N/L}} | {{CX-ICE|L=9550|W=2500|H=3080|ZL=12700|ZB=7250|QX=2145|HX=2705|ZJ=4700|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-EQ}}|FX=EQ6100-1|PB=国二|GL=99|PL=5420|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=ZK6900C|KT=N/A|ZW=N/L|QG=N/L}} | ||
==购车历史== | ==购车历史== | ||
===西长公司=== | ===西长公司=== | ||
− | + | 2005年9月购入12部,长-116~长-127 | |
{{NVM-CKZ}} | {{NVM-CKZ}} |
2022年3月18日 (五) 21:59的最新版本
CKZ6951TB | |
---|---|
曾投运于324路的CKZ6951TB | |
制造厂商 | 重庆恒通客车有限公司 |
尺寸 | 9.55×2.5×3.08 米 |
整备质量 | 7250 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 99 kW |
排放标准 | 国二 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 西长公司 |
营运时间 | 2005年9月-2011年10月 |
CKZ6951TB是重庆恒通客车有限公司生产的一款9米级城市客车。西长公司曾购入12部,现已全部报废。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 9550×2500×3080 mm |
总质量 | 12700 kg |
整备质量 | 7250 kg |
前悬/后悬 | 2145/2705 mm |
轴距 | 4700 mm |
踏步种类 | {{{TB}}} |
无障碍客车 | {{{WZ}}} |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 东风汽车有限公司 |
发动机型号 | EQ6100-1 |
排放标准 | 国二 |
发动机功率 | 99 kW |
排气量 | 5420 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | ZK6900C |
空调品牌 | N/A |
乘客座位 | N/L |
购车历史
西长公司
2005年9月购入12部,长-116~长-127
西安·咸阳公交恒通车型· | ||
7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
CKZ6751N3/NA3/N5 · CKZ6755N3 · CKZ6800N · CKZ6851N3/D3/N4· CKZ6858N3/NB · CKZ6898NB | CKZ6951TB · CKZ6965B/CL/EL · CKZ6108EB/EB1 · CKZ6108N/NB · CKZ6109TA · CKZ6116N3/NA4 | CKZ6123N · CKZ6123HNA · CKZ6126N4 |