“BYD6122B2EV2”的版本间的差异
(未显示7个用户的14个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{BEVB|TP1=500@5-211026!TZL.jpg|TW=[[500路]] 05-211026号车|XH=BYD6122B2EV2|CS=[[比亚迪汽车工业有限公司]]|L=12|W=2.55|H=3.36|ZB=12650|EG=75×2|NL=330.75|XD=635|WZ={{WZ-N}}|GS= | + | {{BEVB|TP1=500@5-211026!TZL.jpg|TW=[[500路]] 05-211026号车|XH=BYD6122B2EV2|CS=[[比亚迪汽车工业有限公司]]|L=12|W=2.55|H=3.36|ZB=12650|EG=75×2|NL=330.75|XD=635|WZ={{WZ-N}}|GS=一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、六公司、七公司、八公司|YS=2021年10月-}} |
[[Image:500@05-211025!BYD.jpg|thumb|right|300px|500路 05-211025]] | [[Image:500@05-211025!BYD.jpg|thumb|right|300px|500路 05-211025]] | ||
+ | |||
比亚迪'''BYD6122B2EV2'''是[[比亚迪汽车工业有限公司]]生产的12米级纯电动低入口城市客车K9KA系列中的一款,是西安公交集团购入的第八款比亚迪纯电动客车。 | 比亚迪'''BYD6122B2EV2'''是[[比亚迪汽车工业有限公司]]生产的12米级纯电动低入口城市客车K9KA系列中的一款,是西安公交集团购入的第八款比亚迪纯电动客车。 | ||
第10行: | 第11行: | ||
==分布统计== | ==分布统计== | ||
− | * | + | *本车型共购入400部,2021年10月12日起投运,截止2021年11月10日已全部投运。 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===公交一公司 50部(01-211001~211050)=== | ===公交一公司 50部(01-211001~211050)=== | ||
− | *[[186路]] [ | + | *[[186路]] [16] 211001~211016 |
− | *[[199路]] [ | + | *[[199路]] [6] 211017~211022 |
− | *[[525路]] [ | + | *[[272路]] [2] 211023 211024 |
+ | *[[525路]] [12] 211025~211036 | ||
*[[198路]] [4] 211037 211038 211049 211050 | *[[198路]] [4] 211037 211038 211049 211050 | ||
*[[156路]] [10] 211039~211048 | *[[156路]] [10] 211039~211048 | ||
===公交二公司 30部(02-211001~211030)=== | ===公交二公司 30部(02-211001~211030)=== | ||
− | *[[ | + | *[[700路]] [5] 211001~211005 |
− | *[[167路]] [ | + | *[[167路]] [10] 211006~211010 211026~211030 |
*[[192路]] [7] 211011~211017 | *[[192路]] [7] 211011~211017 | ||
*[[257路]] [3] 211018~211020 | *[[257路]] [3] 211018~211020 | ||
*[[25路]] [5] 211021~211025 | *[[25路]] [5] 211021~211025 | ||
− | |||
===公交三公司 30部(03-211001~211030)=== | ===公交三公司 30部(03-211001~211030)=== | ||
− | *[[227路]] [ | + | *[[227路]] [11] 211001~211011 |
+ | *[[二环1号线]] [14] 211012~211025 | ||
*[[607路]] [5] 211026~211030 | *[[607路]] [5] 211026~211030 | ||
+ | |||
+ | ===公交四公司 90部(XB211786~211875)=== | ||
+ | *[[604路]] [10] 211786~211795 | ||
+ | *[[300路]] [21] 211796~211816 | ||
+ | *[[630路]] [12] 211817~211828 | ||
+ | *[[106路]] [5] 211829~211833 | ||
+ | *[[331路]] [2] 211834 211835 | ||
+ | *[[225路]] [40] 211836~211875 | ||
===公交五公司 90部(05-211001~211090)=== | ===公交五公司 90部(05-211001~211090)=== | ||
− | *[[ | + | *[[35路]] [6] 211001~211006 211008 |
− | *[[109路]] [ | + | *[[365路]] [2] 211007 211009 |
− | *[[260路]] [ | + | *[[500路]] [12] 211010 211011 211013 211026 211029 211031 211085~211090 |
− | *[[ | + | *[[109路]] [6] 211014~211019 |
− | *[[162路]] [ | + | *[[260路]] [10] 211020~211025 211028 211030 211032 211034 |
− | *[[166路]] [1] | + | *[[29路]] [1] 211027 |
− | *[[330路]] [ | + | *[[34路]] [2] 211033 211035 |
− | *[[ | + | *[[162路]] [15] 211036 211038~211043 211045~211052 |
− | *[[ | + | *[[215路]] [2] 211037 211044 |
− | *[[ | + | *[[166路]] [1] 211053 |
− | + | *[[330路]] [16] 211054~211069 | |
+ | *[[游9路]] [4] 211070 211081~211083 | ||
+ | *[[337路]] [10] 211071~211080 | ||
+ | *[[204路]] [1] 211084 | ||
===公交六公司 30部(06-211001~211030)=== | ===公交六公司 30部(06-211001~211030)=== | ||
第55行: | 第60行: | ||
*[[216路]] [8] 211006~211013 | *[[216路]] [8] 211006~211013 | ||
*[[26路]] [5] 211014~211018 | *[[26路]] [5] 211014~211018 | ||
− | *[[ | + | *[[609路]] [7] 211019~211025 |
− | *[[ | + | *[[900路]] [5] 211026~211030 |
===公交七公司 50部(12-211150~211199)=== | ===公交七公司 50部(12-211150~211199)=== | ||
*[[504路]] [16] 211150~211163 211198 211199 | *[[504路]] [16] 211150~211163 211198 211199 | ||
− | *[[401路]] [ | + | *[[401路]] [24] 211164~211183 211188~211191 |
− | *[[172路]] [ | + | *[[172路]] [4] 211184~211187 |
*[[523路]] [6] 211192~211197 | *[[523路]] [6] 211192~211197 | ||
2024年2月24日 (六) 09:47的最新版本
BYD6122B2EV2 | |
---|---|
500路 05-211026号车 | |
制造厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
尺寸 | 12×2.55×3.36 米 |
整备质量 | 12650 kg |
额定功率 | 75×2 kW |
电池能量 | 330.75 kW·h |
续航 | 635 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、六公司、七公司、八公司 |
营运时间 | 2021年10月- |
比亚迪BYD6122B2EV2是比亚迪汽车工业有限公司生产的12米级纯电动低入口城市客车K9KA系列中的一款,是西安公交集团购入的第八款比亚迪纯电动客车。
目录
车型简介
BYD6122B2EV2虽然配备了轮椅导板,但未设置轮椅停放区,因此不是无障碍客车。本车型目前是我市公交续航最长的纯电动客车,与BYD6122LGEV1外观仅空调存在差异,内饰较老型号新增电子后视镜以及车内前部LED站点提示牌。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 12000×2550×3360 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 12650 kg |
前悬/后悬 | 2700/3250 mm |
轴距 | 6050 mm |
接近角/离去角 | 7°/7° |
踏步种类 | 一级踏步低入口 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ2712XSB |
额定功率 | 75×2 kW |
动力电池厂商 | 单体:深圳市比亚迪锂电池有限公司 PACK:汕尾比亚迪汽车有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池单体规格 | 方形硬壳/3.2V 340Ah |
动力电池能量 | 330.75 kW·h |
成组能量密度 | 141.50 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.178 Wh/km·kg |
续航 | 635 km(等速法) |
底盘型号 | 承载式车身 |
悬架形式 | 空气悬架 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
制动形式 | 前后盘式制动 |
空调品牌 | 松芝 |
乘客座位 | 31 |
分布统计
- 本车型共购入400部,2021年10月12日起投运,截止2021年11月10日已全部投运。
公交一公司 50部(01-211001~211050)
- 186路 [16] 211001~211016
- 199路 [6] 211017~211022
- 272路 [2] 211023 211024
- 525路 [12] 211025~211036
- 198路 [4] 211037 211038 211049 211050
- 156路 [10] 211039~211048
公交二公司 30部(02-211001~211030)
- 700路 [5] 211001~211005
- 167路 [10] 211006~211010 211026~211030
- 192路 [7] 211011~211017
- 257路 [3] 211018~211020
- 25路 [5] 211021~211025
公交三公司 30部(03-211001~211030)
公交四公司 90部(XB211786~211875)
- 604路 [10] 211786~211795
- 300路 [21] 211796~211816
- 630路 [12] 211817~211828
- 106路 [5] 211829~211833
- 331路 [2] 211834 211835
- 225路 [40] 211836~211875
公交五公司 90部(05-211001~211090)
- 35路 [6] 211001~211006 211008
- 365路 [2] 211007 211009
- 500路 [12] 211010 211011 211013 211026 211029 211031 211085~211090
- 109路 [6] 211014~211019
- 260路 [10] 211020~211025 211028 211030 211032 211034
- 29路 [1] 211027
- 34路 [2] 211033 211035
- 162路 [15] 211036 211038~211043 211045~211052
- 215路 [2] 211037 211044
- 166路 [1] 211053
- 330路 [16] 211054~211069
- 游9路 [4] 211070 211081~211083
- 337路 [10] 211071~211080
- 204路 [1] 211084
公交六公司 30部(06-211001~211030)
- 170路 [5] 211001~211005
- 216路 [8] 211006~211013
- 26路 [5] 211014~211018
- 609路 [7] 211019~211025
- 900路 [5] 211026~211030
公交七公司 50部(12-211150~211199)
- 504路 [16] 211150~211163 211198 211199
- 401路 [24] 211164~211183 211188~211191
- 172路 [4] 211184~211187
- 523路 [6] 211192~211197
公交八公司 30部(08-211001~211030)
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6601B2BEV1 · BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |