“BYD6122LGEV1”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) |
|||
第15行: | 第15行: | ||
===公交一公司 共5部=== | ===公交一公司 共5部=== | ||
*[[302路区间]] [5] 191201~191205 | *[[302路区间]] [5] 191201~191205 | ||
− | |||
===公交二公司 共80部=== | ===公交二公司 共80部=== | ||
*[[408路]] [40] 191001~191040 | *[[408路]] [40] 191001~191040 | ||
*[[700路]] [40] 191041~191080 | *[[700路]] [40] 191041~191080 | ||
− | ===公交三公司 | + | ===公交三公司 共70部(03-191001~191070)=== |
*[[228路]] [40] 191001~191040 | *[[228路]] [40] 191001~191040 | ||
*[[607路]] [30] 191041~191070 | *[[607路]] [30] 191041~191070 | ||
第27行: | 第26行: | ||
*[[14路]] [10] 191087~191096 | *[[14路]] [10] 191087~191096 | ||
*[[35路]] [5] 191097~191101 | *[[35路]] [5] 191097~191101 | ||
− | ===公交六公司 | + | ===公交六公司 共20部(06-191001~191020)=== |
*[[26路]] [20] 191001~191020 | *[[26路]] [20] 191001~191020 | ||
− | |||
===公交八公司 共 部=== | ===公交八公司 共 部=== | ||
===小公汽公司 共90部=== | ===小公汽公司 共90部=== | ||
第38行: | 第36行: | ||
*[[182路]] [20] 191110~191129 | *[[182路]] [20] 191110~191129 | ||
*[[200路]] [20] 191130~191149 | *[[200路]] [20] 191130~191149 | ||
− | |||
===公交西高公司 共 部=== | ===公交西高公司 共 部=== | ||
2019年5月1日 (三) 18:53的修订版本
BYD6122LGEV1 | |
---|---|
311路 05-191077号车 | |
制造厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
尺寸 | 12×2.55×3.36 米 |
整备质量 | 12500 kg |
额定功率 | 75×2 kW |
电池能量 | 330.75 kW·h |
续航 | 620 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 巴士公司、二公司、三公司、五公司、六公司、小公汽公司 |
营运时间 | 2019年2月- |
BYD6122LGEV1(K9KA)是比亚迪汽车工业有限公司生产的一款12米级纯电动低入口客车,是市公交总公司购入的第六款比亚迪纯电动客车。
目录
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 12000×2550×3360 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 12500 kg |
前悬/后悬 | 2700/3250 mm |
轴距 | 6050 mm |
踏步种类 | 一级踏步低入口 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ2712XSB |
额定功率 | 75x2 kW |
动力电池厂商 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 330.75 kW·h |
成组能量密度 | 141.50/140.60 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.194 Wh/km·kg |
续航 | 620 km(等速法)/N/L km(实际运营,仅供参考) |
底盘型号 | BYD6122DGBEV |
空调品牌 | 松芝/冷王 |
乘客座位 | 31 |
分布统计
- 本车型共购入800部,2019年2月26日起投运。截止2019年5月1日已投运439部。
公交巴士公司 共73部
- 210路 [35] 191621~191655
- 606路 [13] 191656~191668
- 222路 [2] 191669 191670
- 611路 [22] 191671~191692
- 106路 [1] 191693
公交一公司 共5部
- 302路区间 [5] 191201~191205
公交二公司 共80部
公交三公司 共70部(03-191001~191070)
公交五公司 共101部
公交六公司 共20部(06-191001~191020)
- 26路 [20] 191001~191020
公交八公司 共 部
小公汽公司 共90部
- 172路 [16] 191060~191075
- 190路 [10] 191078~191087
- 530路 [20] 191088~191107
- 401路 [4] 191108 191109 191076 191077
- 182路 [20] 191110~191129
- 200路 [20] 191130~191149
公交西高公司 共 部
事故
2019年3月16日下午,530路12-191099车被一辆47路追尾,事故导致47路前挡风玻璃受损,530路尾部受损,此车辆现已退出运营
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6601B2BEV1 · BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |