“CKZ6116NA4”的版本间的差异
第2行: | 第2行: | ||
'''CKZ6116NA4'''是[[重庆恒通客车有限公司]]生产的一款10米级城市客车。曾经投运于[[240路]],共计40部。现已全部停驶。 | '''CKZ6116NA4'''是[[重庆恒通客车有限公司]]生产的一款10米级城市客车。曾经投运于[[240路]],共计40部。现已全部停驶。 | ||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
− | {{CX-ICE|L=10505|W=2500|H=3040|ZL=14000|ZB=8200|QX=2275|HX=3230|ZJ=5000|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-NQ}}|FX=NQ160N4|PB=国四|GL=118|PL=5975|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=CKZ6989NA4|ZW= | + | {{CX-ICE|L=10505|W=2500|H=3040|ZL=14000|ZB=8200|QX=2275|HX=3230|ZJ=5000|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-NQ}}|FX=NQ160N4|PB=国四|GL=118|PL=5975|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=CKZ6989NA4|ZW=21|QG=N/L|KT={{KT-N}}}} |
+ | |||
{{NVM-CKZ}} | {{NVM-CKZ}} |
2019年5月28日 (二) 09:12的修订版本
CKZ6116NA4 | |
---|---|
240路 8-1394号车 | |
制造厂商 | 重庆恒通客车有限公司 |
尺寸 | 10.51×2.5×3.04 米 |
整备质量 | 8200 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 118 kW |
排放标准 | 国四 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 八公司 |
营运时间 | 2013年1月-2019年5月 |
CKZ6116NA4是重庆恒通客车有限公司生产的一款10米级城市客车。曾经投运于240路,共计40部。现已全部停驶。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10505×2500×3040 mm |
总质量 | 14000 kg |
整备质量 | 8200 kg |
前悬/后悬 | 2275/3230 mm |
轴距 | 5000 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 东风南充汽车有限公司 |
发动机型号 | NQ160N4 |
排放标准 | 国四 |
发动机功率 | 118 kW |
排气量 | 5975 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | CKZ6989NA4 |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | 21 |
西安·咸阳公交恒通车型· | ||
7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
CKZ6751N3/NA3/N5 · CKZ6755N3 · CKZ6800N · CKZ6851N3/D3/N4· CKZ6858N3/NB · CKZ6898NB | CKZ6951TB · CKZ6965B/CL/EL · CKZ6108EB/EB1 · CKZ6108N/NB · CKZ6109TA · CKZ6116N3/NA4 | CKZ6123N · CKZ6123HNA · CKZ6126N4 |