“BYD6100LGEV9”的版本间的差异
第31行: | 第31行: | ||
===公交二公司 200部(02-181000~181398)=== | ===公交二公司 200部(02-181000~181398)=== | ||
− | *[[257路]] [ | + | *[[257路]] [19] 181000~181026 181390~181398 |
− | *[[ | + | *[[37路]] [6] 181028~181038 |
− | |||
*[[212路]] [35] 181040~181108 | *[[212路]] [35] 181040~181108 | ||
*[[188路]] [24] 181110~181148 181256 181258 181312 181338 | *[[188路]] [24] 181110~181148 181256 181258 181312 181338 | ||
第41行: | 第40行: | ||
*[[4路]] [4] 181250 181320~181324 | *[[4路]] [4] 181250 181320~181324 | ||
*[[102路]] [10] 181252 181254 181306~181310 181316 181318 181326~181330 | *[[102路]] [10] 181252 181254 181306~181310 181316 181318 181326~181330 | ||
− | *[[209路]] [20] 181260~ | + | *[[209路]] [20] 181260~181268 181272 181274 181280~181304 |
− | *[[48路]] [3] | + | *[[48路]] [3] 181270 181276 181278 |
*[[167路]] [3] 181332~181336 | *[[167路]] [3] 181332~181336 | ||
*[[334路]] [10] 181340~181358 | *[[334路]] [10] 181340~181358 | ||
*[[103路]] [10] 181360~181378 | *[[103路]] [10] 181360~181378 | ||
− | |||
===公交三公司 140部(03-181000~181278)=== | ===公交三公司 140部(03-181000~181278)=== | ||
− | *[[49路]] [ | + | *[[49路]] [33] 181000~181058 181064 181070 181072 |
*[[20路]] [2] 181060 181062 | *[[20路]] [2] 181060 181062 | ||
− | *[[129路]] [7] | + | *[[129路]] [7] 181066 181068 181076~181084 |
− | *[[168路]] [ | + | *[[168路]] [6] 181074 181270~181278 |
*[[296路]] [3] 181086 181226 181228 | *[[296路]] [3] 181086 181226 181228 | ||
− | *[[410路]] [ | + | *[[139路]] [4] 181088 181094 181096 181100 |
+ | *[[410路]] [20] 181090 181092 181098 181102~181134 | ||
*[[128路]] [8] 181136~181150 | *[[128路]] [8] 181136~181150 | ||
− | *[[308路]] [ | + | *[[308路]] [26] 181152~181196 181200~181204 |
− | *[[19路]] [ | + | *[[607路]] [1] 181198 |
+ | *[[19路]] [5] 181206~181214 | ||
*[[111路]] [8] 181216~181224 181230~181234 | *[[111路]] [8] 181216~181224 181230~181234 | ||
*[[27路]] [17] 181236~181268 | *[[27路]] [17] 181236~181268 | ||
===公交五公司 210部(05-181002~181420)(20部转配至公交七公司)=== | ===公交五公司 210部(05-181002~181420)(20部转配至公交七公司)=== | ||
− | *[[500路]] [ | + | *[[500路]] [21] 181002~181016 181024~181046 181052 |
+ | *[[178路]] [2] 181048 181050 | ||
*[[177路]] [3] 181018~181022 | *[[177路]] [3] 181018~181022 | ||
*[[116路]] [2] 181054 181056 | *[[116路]] [2] 181054 181056 | ||
第68行: | 第69行: | ||
*[[205路]] [2] 181062 181064 | *[[205路]] [2] 181062 181064 | ||
*[[206路]] [13] 181066~181070 181082 181084 181162~181168 181218 181220 181292 181328 | *[[206路]] [13] 181066~181070 181082 181084 181162~181168 181218 181220 181292 181328 | ||
− | *[[115路]] [10] 181072~ | + | *[[115路]] [10] 181072~181076 181092 181094 181170 181272~181276 181296 |
+ | *[[126路]] [11] 181078 181096 181172 181278~181288 181294 181302 | ||
*[[环山1号线]] [6] 181080 181152~181160 | *[[环山1号线]] [6] 181080 181152~181160 | ||
*[[411路]] [15] 181086 181090 181268 181382 181384 181388~181394 181398 181404 181408 181412 181418 181420 | *[[411路]] [15] 181086 181090 181268 181382 181384 181388~181394 181398 181404 181408 181412 181418 181420 | ||
− | + | *[[312路]] [27] 181098~181150 | |
− | *[[312路]] [ | ||
*[[278路]] [18] 181174~181192 181198~181206 181212~181216 | *[[278路]] [18] 181174~181192 181198~181206 181212~181216 | ||
*[[29路]] [4] 181194 181196 181208 181210 | *[[29路]] [4] 181194 181196 181208 181210 | ||
第89行: | 第90行: | ||
*[[618路]] [14] 181010~181018 181022 181038~181042 181046 181226~181232 | *[[618路]] [14] 181010~181018 181022 181038~181042 181046 181226~181232 | ||
*[[17路]] [4] 181020 181024 181036 181044 | *[[17路]] [4] 181020 181024 181036 181044 | ||
+ | *[[266路]] [2] 181048 181050 | ||
*[[108路]] [2] 181052 181054 | *[[108路]] [2] 181052 181054 | ||
*[[295路]] [8] 181056 181058 181066 181074~181082 | *[[295路]] [8] 181056 181058 181066 181074~181082 | ||
*[[309路]] [8] 181060~181064 181068 181072 181086 181088 181094 | *[[309路]] [8] 181060~181064 181068 181072 181086 181088 181094 | ||
− | |||
*[[117路]] [1] 181070 | *[[117路]] [1] 181070 | ||
*[[264路]] [25] 181084 181090 181092 181096~181138 | *[[264路]] [25] 181084 181090 181092 181096~181138 | ||
*[[211路]] [20] 181140~181178 | *[[211路]] [20] 181140~181178 | ||
*[[336路]] [2] 181180 181182 | *[[336路]] [2] 181180 181182 | ||
− | *[[ | + | *[[307路]] [5] 181184 181192~181198 |
*[[138路]] [1] 181186 | *[[138路]] [1] 181186 | ||
*[[26路]] [2] 181188 181190 | *[[26路]] [2] 181188 181190 | ||
第107行: | 第108行: | ||
===公交七公司 30部(12-181001~181039 181040~181058)=== | ===公交七公司 30部(12-181001~181039 181040~181058)=== | ||
− | *[[ | + | *[[112路]] [4] 181001~181007(单号) |
*[[401路]] [2] 181009 181011(单号) | *[[401路]] [2] 181009 181011(单号) | ||
− | *[[ | + | *[[523路]] [3] 181013 181056 181058 |
+ | *[[512路]] [3] 181015 181017 181040 | ||
*[[155路]] [12] 181019~181039(单号) 181042 | *[[155路]] [12] 181019~181039(单号) 181042 | ||
*[[510路]] [6] 181044~181054 | *[[510路]] [6] 181044~181054 | ||
第116行: | 第118行: | ||
*[[242路]] [9] 181002~181018 | *[[242路]] [9] 181002~181018 | ||
*[[262路]] [3] 181020 181136 181170 | *[[262路]] [3] 181020 181136 181170 | ||
− | *[[289路]] [ | + | *[[289路]] [9] 181022~181034 181050 181172 |
*[[42路]] [16] 181036 181042 181044 181082~181100 181132 181168 181174 | *[[42路]] [16] 181036 181042 181044 181082~181100 181132 181168 181174 | ||
− | *[[11路]] [ | + | *[[11路]] [17] 181038 181040 181046 181048 181052~181076 |
*[[297路]] [5] 181078 181080 181176~181180 | *[[297路]] [5] 181078 181080 181176~181180 | ||
*[[243路]] [15] 181102~181130 | *[[243路]] [15] 181102~181130 |
2022年10月2日 (日) 14:38的修订版本
BYD6100LGEV9 | |
---|---|
曾运行于游7路的BYD6100LGEV9 | |
制造厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
尺寸 | 10.5×2.55×3.25 米 |
整备质量 | 12200 kg |
额定功率 | 75×2 kW |
电池能量 | 313.34 kW·h |
续航 | 560 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 巴士公司、二公司、三公司、五公司、六公司、七公司、八公司、西高公司 |
营运时间 | 2018年6月- |
比亚迪BYD6100LGEV9是比亚迪汽车工业有限公司生产的10米级纯电动城市客车K8A系列中的一款,是市公交总公司投运的第四款比亚迪纯电动车。本车型是截止2018年市公交总公司10米级纯电动车里面续航最佳的一款。
目录
- 1 车型介绍
- 2 车辆参数
- 3 购置统计与车辆分布
- 3.1 公交巴士公司 100部(XB180410~180459 180551~180600)
- 3.2 公交二公司 200部(02-181000~181398)
- 3.3 公交三公司 140部(03-181000~181278)
- 3.4 公交五公司 210部(05-181002~181420)(20部转配至公交七公司)
- 3.5 公交六公司 110部(20部转配至西高公司)(06-181000~181024 181036~181202 181220~181232 181244~181248 181254~181258)
- 3.6 公交七公司 30部(12-181001~181039 181040~181058)
- 3.7 公交八公司 90部(08-181002~181180)
- 3.8 西高公交公司 20部(XG-D6056~D6075)
车型介绍
BYD6100LGEV9是比亚迪汽车工业有限公司生产的一款10米级纯电动城市客车,因我市另有一批涂装相同的K8A(型号为BYD6100LGEV3),此车型可简称为“K8A9”(9为型号最后一位的数字9)。西安公交集团共购入900部,自2018年6月起投运,地板高度为二级踏步,配置空气悬架,避震效果适中,搭载额定功率75kW的双轮边电机,动力强劲。在布局方面,本车采用常规后悬设计,轴距5m,车厢中部面积小于12米级公交车。
在电池方面,本车型较前代产品的重大变化是动力电池由标准电池箱取代定制电池包。标准箱为通用化设计,可根据需求改变装车数量和安装位置,更适合定制程度高,单品销量低,对成本敏感的客车。车辆电池能量313kWh,等速续航560km,上线时是西安市续航最长的公交车型,大多分布在营运里程长的线路。我市单程最长的环山1号线也使用此车型。
2020年9月底起,陆续在车厢前部和中部左侧各加装一个移动电视。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10490×2550×3250 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 12200 kg |
前悬/后悬 | 2330/3160 mm |
轴距 | 5000 mm |
接近角/离去角 | 8°/8° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ2712XSB |
额定功率 | 75x2 kW |
动力电池厂商 | 单体:深圳市比亚迪锂电池有限公司 PACK:汕尾比亚迪汽车有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池单体规格 | 方形硬壳/3.2V 340Ah |
动力电池能量 | 313.34 kW·h |
成组能量密度 | 141.50 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.192 Wh/km·kg |
续航 | 560 km(等速法) |
底盘型号 | BYD6100DGNEV |
悬架形式 | 空气悬架 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
空调品牌 | 松芝 |
乘客座位 | 29/30 |
购置统计与车辆分布
- 本车型共900部,2018年6月10日起投运,截止2018年11月14日已全部投运。
公交巴士公司 100部(XB180410~180459 180551~180600)
- 23路 [22] 180410~180431
- 224路 [1] 180432
- 50路 [8] 180433~180440
- 106路 [8] 180441~180448
- 104路 [16] 180449~180459 180551~180555
- 252路 [15] 180556~180570
- 游7路 [9] 180571~180579
- 12路 [1] 180580
- 630路 [1] 180581
- 222路 [3] 180582 180583 180587
- 331路 [2] 180584 180586
- 223路 [4] 180585 180588~180590
- 301路 [10] 180591~180600
公交二公司 200部(02-181000~181398)
- 257路 [19] 181000~181026 181390~181398
- 37路 [6] 181028~181038
- 212路 [35] 181040~181108
- 188路 [24] 181110~181148 181256 181258 181312 181338
- 263路 [20] 181150~181178 181380~181388
- 38路 [30] 181180~181234 181238 181244
- 181路 [6] 181236 181240 181242 181246 181248 181314
- 4路 [4] 181250 181320~181324
- 102路 [10] 181252 181254 181306~181310 181316 181318 181326~181330
- 209路 [20] 181260~181268 181272 181274 181280~181304
- 48路 [3] 181270 181276 181278
- 167路 [3] 181332~181336
- 334路 [10] 181340~181358
- 103路 [10] 181360~181378
公交三公司 140部(03-181000~181278)
- 49路 [33] 181000~181058 181064 181070 181072
- 20路 [2] 181060 181062
- 129路 [7] 181066 181068 181076~181084
- 168路 [6] 181074 181270~181278
- 296路 [3] 181086 181226 181228
- 139路 [4] 181088 181094 181096 181100
- 410路 [20] 181090 181092 181098 181102~181134
- 128路 [8] 181136~181150
- 308路 [26] 181152~181196 181200~181204
- 607路 [1] 181198
- 19路 [5] 181206~181214
- 111路 [8] 181216~181224 181230~181234
- 27路 [17] 181236~181268
公交五公司 210部(05-181002~181420)(20部转配至公交七公司)
- 500路 [21] 181002~181016 181024~181046 181052
- 178路 [2] 181048 181050
- 177路 [3] 181018~181022
- 116路 [2] 181054 181056
- 150路 [10] 181058 181060 181088 181270 181396 181402 181406 181410 181414 181416
- 205路 [2] 181062 181064
- 206路 [13] 181066~181070 181082 181084 181162~181168 181218 181220 181292 181328
- 115路 [10] 181072~181076 181092 181094 181170 181272~181276 181296
- 126路 [11] 181078 181096 181172 181278~181288 181294 181302
- 环山1号线 [6] 181080 181152~181160
- 411路 [15] 181086 181090 181268 181382 181384 181388~181394 181398 181404 181408 181412 181418 181420
- 312路 [27] 181098~181150
- 278路 [18] 181174~181192 181198~181206 181212~181216
- 29路 [4] 181194 181196 181208 181210
- 337路 [4] 181222 181224 181232 181244
- 220路 [18] 181226~181230 181234~181242 181246~181252 181256~181266
- 高新7号线 [1] 181254
- 268路 [1] 181290
- 35路 [2] 181298 181300
- 16路 [27] 181304 181330~181380
- 21路 [11] 181306~181326
- 高新6号线 [2] 181386 181400
- 20部转配至小公共汽车公司,但这20部车并未投运于五公司任一线路,仅是分配计划做了变更,故无五公司自编号。
公交六公司 110部(20部转配至西高公司)(06-181000~181024 181036~181202 181220~181232 181244~181248 181254~181258)
- 314路 [8] 181000~181008 181244~181248
- 618路 [14] 181010~181018 181022 181038~181042 181046 181226~181232
- 17路 [4] 181020 181024 181036 181044
- 266路 [2] 181048 181050
- 108路 [2] 181052 181054
- 295路 [8] 181056 181058 181066 181074~181082
- 309路 [8] 181060~181064 181068 181072 181086 181088 181094
- 117路 [1] 181070
- 264路 [25] 181084 181090 181092 181096~181138
- 211路 [20] 181140~181178
- 336路 [2] 181180 181182
- 307路 [5] 181184 181192~181198
- 138路 [1] 181186
- 26路 [2] 181188 181190
- 207路 [1] 181200
- 236路 [1] 181202
- 235路 [3] 181220~181224
- 165路 [3] 181254~181258
- 20部转配至西高公司:181026~181034 181204~181218 181234~181242 181250 181252,改为XG-D6056~D6075
公交七公司 30部(12-181001~181039 181040~181058)
- 112路 [4] 181001~181007(单号)
- 401路 [2] 181009 181011(单号)
- 523路 [3] 181013 181056 181058
- 512路 [3] 181015 181017 181040
- 155路 [12] 181019~181039(单号) 181042
- 510路 [6] 181044~181054
公交八公司 90部(08-181002~181180)
- 242路 [9] 181002~181018
- 262路 [3] 181020 181136 181170
- 289路 [9] 181022~181034 181050 181172
- 42路 [16] 181036 181042 181044 181082~181100 181132 181168 181174
- 11路 [17] 181038 181040 181046 181048 181052~181076
- 297路 [5] 181078 181080 181176~181180
- 243路 [15] 181102~181130
- 293路 [1] 181134
- 197路 [15] 181138~181166
西高公交公司 20部(XG-D6056~D6075)
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6601B2BEV1 · BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |