BYD6122LGEV1
BYD6122LGEV1 | |
---|---|
311路 05-191077号车 | |
制造厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
尺寸 | 12×2.55×3.36 米 |
整备质量 | 12500 kg |
额定功率 | 75×2 kW |
电池能量 | 330.75 kW·h |
续航 | 620 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 巴士公司、一公司、二公司、三公司、五公司、六公司、八公司、小公汽公司、西长公司 |
营运时间 | 2019年2月- |
BYD6122LGEV1(K9KA)是比亚迪汽车工业有限公司生产的一款12米级纯电动低入口客车,是市公交总公司购入的第六款比亚迪纯电动客车。
目录
车型简介
BYD6122LGEV1是我市数量最多的一级踏步公交车。本车型虽然配备了轮椅导板,但未设置K9系列标配的轮椅停放区,因此不是无障碍客车。目前本车型是我市续航最长的纯电动客车,因此成为部分线路延点运行时出车的主力。部分车辆搭载冷王空调,这也是冷王继世园会版DD6129S58后,再次进入西安公交市场。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 12000×2550×3360 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 12500 kg |
前悬/后悬 | 2700/3250 mm |
轴距 | 6050 mm |
接近角/离去角 | 7°/7° |
踏步种类 | 一级踏步低入口 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ2712XSB |
额定功率 | 75×2 kW |
动力电池厂商 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 330.75 kW·h |
成组能量密度 | 141.50 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.194 Wh/km·kg |
续航 | 620 km(等速法) |
底盘型号 | BYD6122DGBEV |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
制动形式 | 前后盘式制动 |
空调品牌 | 松芝/精益/冷王 |
乘客座位 | 31 |
分布统计
- 本车型共购入800部,2019年2月26日起投运。截止2019年7月29日已投运760部。
公交巴士公司 150部(XB191621~191770)
- 210路 [35] 191621~191655
- 606路 [13] 191656~191668
- 222路 [4] 191669 191670 191756 191757
- 611路 [28] 191671~191692 191758~191763
- 106路 [3] 191693 191769 191770
- 217路 [18] 191694~191711
- 12路 [9] 191712~191720
- 31路 [5] 191721~191725
- 50路 [11] 191726~191736
- 407路 [5] 191737~191741
- 631路 [5] 191742~191746
- 331路 [9] 191747~191755
公交一公司 60部(01—191201~191265)
公交二公司 135部
公交三公司 70部(03-191001~191070)
- 221路 [5] 191001 191028 191030 191031 191034
- 228路 [30] 191002 191003 191005 191007 191009~191017 191019~191027 191029 191033 191035~191040
- 33路 [3] 191004 191006 191008
- 276路 [2] 191018 191032
- 607路 [30] 191041~191070
公交五公司 150部(05-191001~191150)
- 260路 [55] 191001~191050 191102~191106
- 311路 [36] 191051~191086
- 14路 [10] 191087~191096
- 35路 [5] 191097~191101
- 204路 [18] 191107~191124
- 高新4号线 [26] 191125~191150
公交六公司 20部(06-191001~191020)
- 26路 [20] 191001~191020
公交八公司 65部(08-191101~191165)
小公汽公司 90部(12-191060~191149)
- 172路 [16] 191060~191075
- 401路 [4] 191076 191077 191108 191109
- 190路 [10] 191078~191087
- 530路 [19] 191088~191098 191100~191107
- 182路 [20] 191110~191129
- 200路 [20] 191130~191149
- 临时停驶 [1] 191099
西长公交公司 20部(XC-191001~191020)
- 游9路 [20] 191001~191020
事故
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6601B2BEV1 · BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |