CKZ6951TB
CKZ6951TB | |
---|---|
曾投运于324路的CKZ6951TB | |
制造厂商 | 重庆恒通客车有限公司 |
尺寸 | 9.55×2.5×3.08 米 |
整备质量 | 7250 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 99 kW |
排放标准 | 国二 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 西长公司 |
营运时间 | 2005年9月-2011年10月 |
CKZ6951TB是重庆恒通客车有限公司生产的一款9米级城市客车。西长公司曾购入12部,目前已全部下线。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 9550×2500×3080 mm |
总质量 | 12700 kg |
整备质量 | 7250 kg |
前悬/后悬 | 2145/2705 mm |
轴距 | 4700 mm |
踏步种类 | {{{TB}}} |
无障碍客车 | {{{WZ}}} |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 东风汽车有限公司 |
发动机型号 | EQ6100-1 |
排放标准 | 国二 |
发动机功率 | 99 kW |
排气量 | 5420 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | ZK6900C |
空调品牌 | N/A |
乘客座位 | N/L |
购车历史
西长公司
2005年9月购入12部
西安·咸阳公交恒通车型· | ||
7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
CKZ6751N3/NA3/N5 · CKZ6755N3 · CKZ6800N · CKZ6851N3/D3/N4· CKZ6858N3/NB · CKZ6898NB | CKZ6951TB · CKZ6965B/CL/EL · CKZ6108EB/EB1 · CKZ6108N/NB · CKZ6109TA · CKZ6116N3/NA4 | CKZ6123N · CKZ6123HNA · CKZ6126N4 |